Balıkesir'de yeni deprem oldu mu? Bu sabaha kadar yaşanan depremlerin tam listesi bir kez daha güncellendi. İşte Balıkesir ve bölgesinde meydana gelen en son depremlerin tam listesi.
Günün son dakika deprem haberleri peş peşe Balıkesir ve çevresinden gelmeye devam ediyor. Gece yarısı itibariyle sabaha kadar çok sayıda artçı deprem ile sallanan Balıkesir ve bölgesi adeta diken üzerinde. Vatandaş uyku uyumadı, sabaha kadar sokaklarda kalan vatandaşlar evlerine giremedi. AFAD ve çok sayıda devletin kurumları yardım için Balıkesir Sındırgı'da vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Diğer taraftan sbaaha kadar süren son depremler ile alakalı Kandilli ve AFAD güncel verileri açıkladı..
07:19:11 39.20861 28.15583 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
07:09:29 39.22611 28.10444 6.99 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)
06:56:28 39.21917 28.1475 6.99 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
06:55:41 39.24028 28.20528 6.99 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
06:47:44 39.19333 28.13889 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
06:44:52 39.20306 28.17417 16.2 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
06:44:11 39.21028 28.10222 9.71 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
06:37:07 39.22472 28.10444 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
06:33:27 39.92556 32.79389 4.68 ML 3.2 Etimesgut (Ankara)
06:31:54 39.23694 28.16639 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
06:26:37 39.27528 28.125 7.03 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
06:15:30 39.23389 28.15528 6.98 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
06:13:14 39.21889 28.11778 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
06:11:26 39.23194 28.12667 7.52 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
06:10:17 39.23278 28.05417 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
06:06:24 39.23361 28.07306 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
06:05:41 39.20889 28.17111 7.07 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
06:05:07 39.25139 28.13194 9.52 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
06:02:09 38.48 37.23222 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
05:54:38 39.2275 28.08333 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
05:53:55 39.25611 28.1475 6.98 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
05:50:46 39.21639 28.06889 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
05:49:24 39.20111 28.17417 6.91 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
05:48:19 39.22833 28.17861 5.6 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
05:46:35 39.1775 28.13917 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
05:43:23 39.18806 28.1925 7.67 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
05:40:07 39.24389 28.11639 7.75 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
05:28:28 39.23889 28.04139 10.14 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
05:26:08 39.175 28.15778 6.21 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
05:22:39 39.23333 28.11667 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
05:19:35 39.21861 28.15861 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
05:17:57 39.23417 28.10944 8.7 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
05:17:02 39.1975 28.15694 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
05:15:31 39.20833 28.16333 5.99 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
05:11:42 38.21722 38.61417 12.76 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
05:11:37 39.17722 28.14889 7.0 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
05:10:59 39.21722 28.0675 6.95 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
05:08:28 39.18944 28.18361 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
04:55:10 39.23778 28.17 10.39 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir)
04:50:38 39.23889 28.0725 4.98 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
04:47:05 39.19222 28.14583 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
04:40:45 38.53583 38.00306 7.0 ML 2.0 Yazıhan (Malatya)
04:36:37 37.48722 37.04611 11.99 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
04:35:46 39.25694 28.08444 4.25 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
04:35:15 39.18972 28.18889 4.73 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
04:32:44 39.22639 28.07222 7.0 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
04:26:57 39.25889 28.09194 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
04:21:30 39.18194 28.08972 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
04:20:38 39.26472 28.08611 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
04:13:34 39.24528 28.11611 7.01 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
04:12:58 39.25556 28.05833 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
04:08:10 39.18528 28.16306 11.49 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
04:06:57 39.17056 28.17611 7.17 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
04:02:35 39.19611 28.17556 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
04:01:07 39.17917 28.15694 7.0 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)
04:00:13 39.20944 28.12 7.0 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
03:58:08 39.20167 28.00139 7.89 ML 2.1 Akhisar (Manisa)
03:53:43 39.19111 28.20556 4.71 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
03:52:15 39.21083 28.08528 7.09 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
03:50:37 39.19028 28.08389 7.57 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
03:48:07 39.21806 28.08083 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
03:42:37 39.24944 28.05972 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
03:37:09 39.2025 28.16056 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
03:34:32 39.255 28.06694 7.0 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
03:33:49 39.23944 28.09361 6.99 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
03:32:49 39.22556 28.08472 7.01 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
03:29:26 39.20972 28.065 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
03:24:19 39.1875 28.15194 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
03:21:37 39.2025 28.19056 8.18 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
03:15:11 39.25778 28.22111 6.24 ML 2.2 Çaygören Barajı - [01.19 km] Sındırgı (Balıkesir)
03:09:34 39.21806 28.15944 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
03:06:30 39.25333 28.09 6.99 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
03:03:13 39.19528 28.12194 5.91 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
03:00:54 39.15667 28.15333 10.76 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
02:57:29 39.20917 28.15306 3.48 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
02:53:04 39.18667 28.18944 4.53 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
02:52:24 39.14222 28.10028 10.63 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
02:50:22 39.20417 28.18694 7.0 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
02:49:25 39.2025 28.165 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
02:47:54 39.19083 28.19111 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
02:44:21 39.23361 28.07889 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
02:41:38 39.22472 28.12111 7.01 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
02:36:14 39.18778 28.13639 6.98 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
02:35:26 39.18528 28.135 9.21 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
02:28:16 39.18361 28.14583 8.16 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
02:27:39 39.24611 28.14528 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
02:19:04 39.16917 28.15694 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
02:15:52 39.18361 28.16444 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
02:10:01 39.21944 28.16556 6.99 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
02:01:14 38.0625 37.67667 12.02 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
01:59:13 39.20083 28.10167 14.41 ML 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
01:56:21 39.22333 28.17167 12.95 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
01:49:08 39.13722 28.18278 11.91 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
01:43:10 39.22861 28.05806 8.6 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
01:41:41 39.24417 28.055 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
01:40:55 39.18833 28.15306 9.69 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
01:28:09 39.17333 28.16361 23.87 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
01:25:39 39.19417 28.10778 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
01:17:09 39.20722 28.12694 12.58 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
01:12:57 39.22528 28.07806 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 11 Ağustos 2025 Pazartesi gece yarısı başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar meydana gelen Balıkesir merkezli yaşanan en son depremlere dair veriler güncellendi.
07:19:10 39.1922 28.1493 8.2 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:09:28 39.2158 28.0965 13.7 -.- 3.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:56:28 39.2383 28.1290 7.3 -.- 2.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:55:40 39.2223 28.1912 11.3 -.- 2.8 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:44:49 39.1440 28.1528 10.3 -.- 3.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:37:07 39.2215 28.0708 10.0 -.- 2.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:33:27 39.8702 32.7650 5.3 -.- 3.4 -.- CANKAYA (ANKARA)
06:31:54 39.2278 28.1377 3.0 -.- 3.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:29:22 39.1578 28.0252 11.2 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
06:28:21 39.2978 28.3172 24.4 -.- 2.0 -.- KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:26:37 39.2598 28.0843 11.2 -.- 2.9 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:23:57 39.2212 28.1277 4.4 -.- 2.0 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:11:25 39.2468 28.1215 5.7 -.- 2.4 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:05:06 39.2565 28.1078 12.0 -.- 2.4 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:46:22 39.1855 28.1513 15.6 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:43:23 39.1877 28.1695 10.6 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:41:48 39.1855 28.1785 10.2 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:40:06 39.2390 28.0987 14.0 -.- 3.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:36:20 39.2105 28.2852 7.7 -.- 2.2 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:35 39.1788 28.1445 11.3 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:28:27 39.2200 28.0275 3.9 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:27:28 39.1428 28.2003 23.7 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:27:08 39.1720 28.1737 14.4 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:26:36 38.7255 41.9483 2.3 -.- 1.3 -.- AKYILDIZ-KORKUT (MUS)
05:26:08 39.1797 28.1482 14.3 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:25:08 39.1892 28.1360 13.7 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:39 39.2160 28.0953 9.8 -.- 2.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:21:20 39.1735 28.1440 12.7 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:19:35 39.2232 28.1600 8.6 -.- 2.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:56 39.2452 28.0800 8.3 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:02 39.1888 28.1393 9.0 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:46 38.2842 38.7263 1.6 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
05:15:30 39.2250 28.1390 6.3 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:11:41 38.2138 38.6213 14.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
05:11:35 39.1543 28.1205 5.0 -.- 3.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:10:59 39.2115 28.0512 7.6 -.- 3.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:09:37 39.2052 28.0158 8.5 -.- 2.8 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:08:28 39.1817 28.1675 8.4 -.- 3.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:00:24 39.2252 28.1785 5.2 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:10 39.2103 28.1545 16.7 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:57:44 39.2247 28.0842 4.5 -.- 3.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:55:09 39.2168 28.1518 11.4 -.- 4.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:51:09 35.7822 31.8397 21.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
04:50:37 39.2310 28.0517 7.5 -.- 3.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:47:05 39.1853 28.1175 8.4 -.- 3.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:44:41 39.2485 28.0853 9.7 -.- 3.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:43:26 39.0928 28.0853 5.1 -.- 2.1 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
04:40:44 38.5092 38.0332 5.0 -.- 1.9 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
04:36:37 37.4842 37.0285 4.5 -.- 2.2 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 ( 04:36:42)
04:35:46 39.2415 28.0595 9.3 -.- 3.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:32:44 39.2065 28.0665 7.8 -.- 3.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:32:06 39.2180 28.1503 14.2 -.- 2.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:30:46 39.2538 28.0550 7.9 -.- 2.6 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:28:17 39.2072 28.1738 9.8 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:27:47 39.1865 27.9350 12.3 -.- 1.9 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
04:26:58 39.2323 28.0585 13.5 -.- 1.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:25:44 39.1600 28.1250 13.0 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:24:02 39.1838 28.1385 12.7 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:23:27 39.1743 28.1545 5.4 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:21:56 39.1660 28.1363 5.0 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:18:07 39.2022 28.1283 4.3 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:16:28 39.1558 28.0990 4.9 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:13:34 39.2423 28.0605 14.9 -.- 2.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:12:58 39.2413 28.0217 5.4 -.- 2.6 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:11:09 39.1482 28.1058 14.5 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:10:29 39.1630 28.1540 12.8 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:08:08 39.1945 28.1675 7.6 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:14 39.1973 28.2272 20.2 -.- 2.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:06:19 39.1757 28.0647 4.9 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
04:05:16 39.2233 28.0485 17.3 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:01:08 39.1690 28.1465 5.4 -.- 3.4 3.5 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:00:13 39.2133 28.1055 6.5 -.- 4.2 4.0 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:55:16 38.0943 37.8067 7.6 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:42:36 39.2242 28.0392 9.2 -.- 3.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:37:09 39.1712 28.1337 7.8 -.- 3.3 3.0 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:33:49 39.2088 28.0755 5.3 -.- 3.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:32:48 39.2147 28.0738 7.3 -.- 2.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:30:46 38.1562 38.5503 2.7 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA)
03:24:19 39.1753 28.1148 10.0 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:09:34 39.2163 28.1613 5.4 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:04:11 39.1825 28.1328 9.2 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:02:16 39.1777 28.1110 4.4 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:00:54 39.1452 28.1488 7.9 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:58:24 39.1305 27.9795 3.1 -.- 1.8 -.- KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
02:57:28 39.1827 28.1353 4.3 -.- 3.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:54:47 39.1743 28.1408 4.0 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:50:21 39.2120 28.1678 12.4 -.- 3.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:49:26 39.1953 28.1345 8.5 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:48 39.1978 28.1650 12.5 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:13 39.1625 28.1072 11.3 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:44:22 39.2322 28.0375 14.4 -.- 2.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:41:38 39.2092 28.0940 12.6 -.- 2.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:35:24 39.2070 28.1342 14.3 -.- 3.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:33:04 39.1618 28.1713 15.4 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:32:40 39.1887 28.1255 4.5 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:32:04 39.1653 28.1050 16.1 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:31:10 39.4365 28.3890 1.7 -.- 1.7 -.- KALAFAT-BIGADIC (BALIKESIR)
02:28:51 39.1817 28.1187 2.8 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:28:15 39.1787 28.1142 11.7 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:25:34 39.1493 28.0278 9.7 -.- 1.9 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
02:22:33 39.2422 28.1813 9.1 -.- 2.0 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:07 39.2163 28.0878 7.1 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:19:04 39.1927 28.1692 8.1 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:11 39.1863 28.1487 9.2 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:11:22 39.1663 28.0815 13.1 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:10:01 39.2122 28.1563 14.6 -.- 3.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:08:45 39.1847 28.1070 8.3 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:05:56 39.1803 28.1678 14.5 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:01:14 38.0238 37.6937 9.1 -.- 1.6 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:56:21 39.2083 28.1800 12.4 -.- 3.6 3.3 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:53:33 39.2235 28.0963 5.4 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:50:25 39.1915 28.1695 5.0 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 ( 01:50:25)
01:49:07 39.1888 28.1650 8.3 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:45:56 39.1573 28.1380 11.7 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:43:10 39.2128 28.0392 7.8 -.- 3.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:41:41 39.2212 28.0522 7.6 -.- 3.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:40:55 39.1852 28.1125 10.3 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:39:19 39.2012 28.1712 13.9 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:38:20 36.9485 28.2743 5.3 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
01:30:52 39.1977 28.0313 14.4 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:25:31 39.1755 28.1502 9.1 -.- 2.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:18:06 39.2948 28.0745 10.8 -.- 1.6 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:16:06 39.2110 28.1325 14.6 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 ( 01:16:06)
01:12:57 39.2245 28.0632 6.3 -.- 2.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:12:02 39.2425 28.0727 8.3 -.- 2.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:58:16 39.2055 28.1357 8.5 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:57:39 39.2347 28.0230 13.9 -.- 2.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:57:09 39.2188 28.0758 14.4 -.- 3.6 3.4 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:56:29 39.1732 28.0923 10.8 -.- 3.5 3.2 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:53:56 39.2177 28.0692 7.8 -.- 2.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:53:11 39.1795 28.1477 5.2 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:52:04 39.2253 28.0818 9.1 -.- 3.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:51:31 39.2345 28.1132 6.9 -.- 3.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:46:49 39.1445 28.1378 11.7 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:43:52 39.1385 28.1918 13.7 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:43:34 39.2157 28.0473 15.0 -.- 2.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:40:52 39.2483 28.0290 14.0 -.- 3.7 3.5 KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:37:37 39.1987 28.1267 8.8 -.- 3.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:36:32 39.3848 27.8393 7.3 -.- 2.1 -.- CAKILLIK-(BALIKESIR)
00:35:32 39.2112 28.0802 6.3 -.- 2.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:34:00 39.2092 28.1930 10.5 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:24:47 39.1973 28.0948 9.6 -.- 2.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:23:48 39.1893 28.0958 8.2 -.- 3.6 3.5 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:08:00 38.0427 37.3700 7.4 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:06:13 39.2340 28.1445 10.1 -.- 2.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:01:46 39.2317 28.0450 8.2 -.- 3.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
Yorumlar
Kalan Karakter: