Son deprem haberi akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı'dan geldi. Balıkesir merkezli deprem İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında pek çok ilçede hissedildi. En fazla Bursa, Çanakkale, Kütahya ve yakın illerde hissedildi.
Günün son dakika deprem haberi Balıkesir Sındırgı'dan gelirken, peş peşe artçı depremler olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Balıkesir illerinde onlarca artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD tarafından son depremlere dair veriler güncellenerek gelmeye devam ediyor.
22:20:49 39.2575 28.05528 7.0 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
22:12:50 39.195 28.14278 7.47 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
22:03:08 39.2025 28.07611 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
22:01:50 39.18944 28.1525 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
21:59:43 39.19417 28.17611 7.0 MW 3.7 Sındırgı (Balıkesir)
21:57:46 39.2175 28.17528 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
21:51:46 39.18028 28.18222 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
21:48:21 39.16361 28.16833 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
21:46:47 39.27333 28.035 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
21:42:38 39.21972 28.0725 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
21:41:17 39.17833 28.16667 6.21 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
21:40:14 39.19611 28.17056 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
21:38:43 39.20917 28.18889 7.63 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
21:34:54 39.19694 28.16861 6.32 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
21:31:45 39.21556 28.18222 7.0 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
21:29:18 39.185 28.12583 16.01 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
21:27:52 39.18083 28.16139 13.43 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
21:25:54 39.20361 28.11611 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
21:24:59 39.22194 28.045 14.98 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
21:19:40 39.20667 28.17417 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
21:19:03 39.20333 28.17694 7.02 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
21:16:57 39.24111 28.11306 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
21:13:05 39.25222 28.06833 12.33 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
21:10:07 39.2575 28.04806 8.49 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
21:08:33 39.205 28.12667 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
21:07:19 39.23333 28.11222 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
21:05:33 39.20806 28.15139 7.83 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
21:01:15 39.18778 28.19417 5.8 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
20:59:48 39.19306 28.17333 6.99 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
20:58:53 39.20111 28.17861 7.72 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
20:56:13 39.19167 28.15639 7.0 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
20:55:44 39.20278 28.17333 7.0 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
20:51:45 39.17306 28.18361 12.91 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
20:50:05 39.17917 28.08639 15.67 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
20:49:13 39.22528 28.10444 7.01 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
20:45:35 39.24833 28.07722 12.07 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
20:44:05 39.19222 28.10556 7.01 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
20:40:48 39.18972 28.15944 13.95 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
20:40:20 39.22083 28.12222 8.86 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
20:36:01 39.22861 28.21528 6.98 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
20:33:03 39.20889 28.10611 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
20:32:07 39.19889 28.15472 11.63 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
20:28:46 39.1725 28.16278 8.71 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
0:27:14 39.19972 28.21722 6.98 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
20:25:41 39.20444 28.16222 14.01 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
20:21:26 39.29361 28.07083 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
20:19:58 39.28361 28.07389 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
20:13:56 39.21778 28.15389 14.5 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
20:12:56 39.19194 28.17528 6.94 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
20:09:46 39.20278 28.135 16.63 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
20:08:48 39.22361 28.10889 7.01 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
20:06:29 39.24028 28.09417 16.07 ML 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
20:04:14 39.21056 28.1575 7.0 ML 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
20:03:16 39.23778 28.0875 7.56 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
20:01:21 39.21667 28.15056 6.78 MW 4.6 Sındırgı (Balıkesir)
19:57:41 39.12611 28.20667 22.47 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)
19:53:47 39.24611 28.06972 11.0 MW 6.1 Sındırgı (Balıkesir)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 10 Ağustos 2025 Pazar günü meydana gelen Balıkesir merkezli yaşanan son depremlere dair veriler güncellendi.
22:20:49 39.2480 28.0478 12.5 -.- 3.6 3.4 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
22:12:50 39.1953 28.1200 10.0 -.- 4.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:59:43 39.1840 28.1585 10.5 -.- 3.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:57:45 39.2172 28.1348 13.0 -.- 3.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:51:45 39.1755 28.1598 7.7 -.- 2.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:48:25 38.8667 28.1593 12.5 -.- 2.2 -.- YAKAKOY-GORDES (MANISA)
21:47:34 38.9533 28.0522 5.0 -.- 2.0 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
21:46:48 39.2792 28.0167 9.1 -.- 3.2 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:42:38 39.1935 28.0963 9.2 -.- 2.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:41:17 39.1880 28.1620 10.1 -.- 3.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:40:14 39.1772 28.1705 11.7 -.- 3.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:38:43 39.1753 28.1557 5.7 -.- 3.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:34:54 39.1883 28.1602 5.4 -.- 3.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:31:44 39.1992 28.1707 12.4 -.- 4.2 4.0 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:29:16 39.1948 28.1423 7.6 -.- 3.5 3.5 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:27:52 39.1887 28.1637 9.3 -.- 4.3 4.1 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:24:59 39.2097 28.0878 7.6 -.- 3.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:16:57 39.2297 28.1152 14.6 -.- 2.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
21:13:05 39.2350 28.0532 13.1 -.- 3.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:56:13 39.1942 28.1523 10.9 -.- 3.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:55:44 39.1853 28.1865 8.6 -.- 3.8 3.7 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:50:02 39.2177 28.0742 10.4 -.- 3.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:49:14 39.1985 28.0827 9.8 -.- 3.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:45:35 39.2238 28.0520 8.9 -.- 3.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:40:49 39.1468 28.1462 8.7 -.- 3.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:40:18 39.2120 28.0050 4.7 -.- 4.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:35:59 39.2237 28.1853 29.2 -.- 2.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:33:24 39.3325 28.1285 29.1 -.- 2.8 -.- ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:33:03 39.1873 28.0895 9.5 -.- 3.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:32:06 39.2065 28.1652 12.2 -.- 4.0 3.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:28:43 39.2382 28.0475 16.7 -.- 2.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:27:16 39.1490 28.1012 4.4 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:25:41 39.1867 28.1478 5.4 -.- 3.4 3.2 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:19:58 39.2473 28.1068 9.6 -.- 2.9 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:17:26 39.1963 28.1048 15.7 -.- 2.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:16:42 39.2278 28.1138 11.2 -.- 3.0 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:13:57 39.2018 28.1253 8.7 -.- 3.6 3.8 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:06:26 39.2317 28.1223 7.2 -.- 4.0 3.9 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:04:14 39.1922 28.1360 9.5 -.- 4.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
20:01:20 39.1823 28.1077 11.3 -.- 4.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
19:53:46 39.2403 28.0587 7.7 -.- 6.0 6.1 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
Yorumlar
Kalan Karakter: