Başvurular hızlı başladı! TOKİ'nin satılık konutları için banka önleri doldu taştı. Peki en fazla konut satışı hangi il ve ilçelerde yapılacak? İşte ayrıntılarıyla TOKİ 20 bin konut açık satış listesi.
TOKİ'nin 2026 sosyal konut satış kampanyasında 15 Haziran bu sabah başlaytan satışlar hızla devam ediyor. Gece yarısı banka önlerinde kuyruk olan vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte izdihama neden olduğu bazı banka önleri sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Diğer taraftan 64 ili kapsayan TOKİ konutları hangi ilde, hangi ilçelerde daire sayıları gibi veriler merakla araştırılıyor.
64 il ve tüm ilçeler, konut tipi (2+1 ve 3+1) ve toplam konut sayısı bilgilerini içeren bir tablo oluşturdum. Proje adı, teslim süresi, KDV durumu ve banka bilgileri tabloya dahil edilmemiştir.
toplam konut adedine göre en fazla konut satışı olacak 10 il ve ilçeyi ayrı bir tablo olarak aşağıda liste halinde yer verilmektedir.
Sıralama, toplam konut sayısına göre büyükten küçüğe yapılmıştır:
| Sıra | İl | İlçe | 2+1 Konut Adedi | 3+1 Konut Adedi | Toplam Konut Adedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HATAY | İSKENDERUN | 0 | 787 | 787 |
| 2 | ANKARA | MAMAK | 259 | 45 | 304 |
| 3 | ANKARA | MAMAK | 216 | 84 | 300 |
| 4 | AYDIN | EFELER | 241 | 59 | 300 |
| 5 | SAMSUN | ATAKUM | 240 | 56 | 296 |
| 6 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0 | 337 | 337 |
| 7 | MARDİN | ARTUKLU | 290 | 52 | 342 |
| 8 | ANKARA | MAMAK | 175 | 36 | 211 |
| 9 | SİİRT | MERKEZ | 180 | 38 | 218 |
| 10 | ANKARA | MAMAK | 189 | 41 | 230 |
Not: Listedeki en yüksek toplam konut adedi olan 787 (Hatay/İskenderun) başta olmak üzere, ilk 10 sıralaması toplam konut sayısı baz alınarak çıkarılmıştır. Aynı ilçede birden fazla proje olduğu için (örneğin Ankara/Mamak) her proje ayrı satırda gösterilmiştir.
2026 AÇIK SATIŞ PROJE TİPLERİ
- DC TİPİ (3+1)
- DK TİPİ (2+1)
- DB TİPİ (3+1)
- GK TİPİ (2+1)
- GK TİPİ (2+1)
- A TİPİ (2+1)
- B TİPİ (2+1,3+1)
- C TİPİ (2+1,3+1)
- E TİPİ (3+1)
- DİĞER PROJE TİPLERİ
Aşağıda tüm satırlar, sıra numarasıyla birlikte sadeleştirilmiş olarak sunulmuştur:
| Sıra | İl | İlçe | 2+1 Konut Adedi | 3+1 Konut Adedi | Toplam Konut Adedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFYONKARAHİSAR | BAŞMAKÇI | 7 | 2 | 9 |
| 2 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | 22 | 7 | 29 |
| 3 | AFYONKARAHİSAR | ÇAY | 31 | 7 | 38 |
| 4 | AFYONKARAHİSAR | DAZKIRI | 4 | 3 | 7 |
| 5 | AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | 79 | 26 | 105 |
| 6 | AFYONKARAHİSAR | HOCALAR | 17 | 2 | 19 |
| 7 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | 34 | 14 | 48 |
| 8 | AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | 67 | 32 | 99 |
| 9 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 33 | 9 | 42 |
| 10 | AĞRI | DİYADİN | 44 | 9 | 53 |
| 11 | AĞRI | TUTAK | 45 | 20 | 65 |
| 12 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | 36 | 11 | 47 |
| 13 | AKSARAY | GÜZELYURT | 19 | 17 | 36 |
| 14 | AKSARAY | ORTAKÖY | 48 | 13 | 61 |
| 15 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | 38 | 14 | 52 |
| 16 | AKSARAY | SULTANHANI | 18 | 5 | 23 |
| 17 | AMASYA | HAMAMÖZÜ | 42 | 8 | 50 |
| 18 | AMASYA | SULUOVA | 17 | 1 | 18 |
| 19 | ANKARA | ÇAMLIDERE | 22 | 14 | 36 |
| 20 | ANKARA | ÇUBUK | 36 | 4 | 40 |
| 21 | ANKARA | GÜDÜL | 0 | 3 | 3 |
| 22 | ANKARA | HAYMANA | 0 | 4 | 4 |
| 23 | ANKARA | AYAŞ | 69 | 17 | 86 |
| 24 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | 14 | 5 | 19 |
| 25 | ANKARA | MAMAK | 175 | 36 | 211 |
| 26 | ANKARA | MAMAK | 259 | 45 | 304 |
| 27 | ANKARA | MAMAK | 203 | 52 | 255 |
| 28 | ANKARA | MAMAK | 216 | 84 | 300 |
| 29 | ANKARA | MAMAK | 189 | 41 | 230 |
| 30 | ANKARA | SİNCAN | 4 | 1 | 5 |
| 31 | ANKARA | SİNCAN | 0 | 6 | 6 |
| 32 | ANKARA | SİNCAN | 0 | 2 | 2 |
| 33 | ANKARA | SİNCAN | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ANKARA | SİNCAN | 29 | 6 | 35 |
| 35 | ANKARA | SİNCAN | 85 | 23 | 108 |
| 36 | ANKARA | SİNCAN | 49 | 34 | 83 |
| 37 | ANKARA | SİNCAN | 45 | 25 | 70 |
| 38 | ANKARA | SİNCAN | 16 | 14 | 30 |
| 39 | ANKARA | SİNCAN | 0 | 38 | 38 |
| 40 | ANKARA | SİNCAN | 0 | 143 | 143 |
| 41 | ANKARA | SİNCAN | 0 | 53 | 53 |
| 42 | ANTALYA | AKSEKİ | 12 | 2 | 14 |
| 43 | ANTALYA | SERİK | 0 | 11 | 11 |
| 44 | ANTALYA | SERİK | 16 | 5 | 21 |
| 45 | ARDAHAN | GÖLE | 2 | 11 | 13 |
| 46 | ARTVİN | MERKEZ | 0 | 30 | 30 |
| 47 | AYDIN | EFELER | 241 | 59 | 300 |
| 48 | AYDIN | SÖKE | 6 | 4 | 10 |
| 49 | BALIKESİR | BİGADİÇ | 8 | 8 | 16 |
| 50 | BALIKESİR | BİGADİÇ | 28 | 4 | 32 |
| 51 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 0 | 11 | 11 |
| 52 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 77 | 40 | 117 |
| 53 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 1 | 0 | 1 |
| 54 | BALIKESİR | SUSURLUK | 33 | 3 | 36 |
| 55 | BATMAN | BEŞİRİ | 63 | 15 | 78 |
| 56 | BATMAN | MERKEZ | 350 | 80 | 430 |
| 57 | BATMAN | GERCÜŞ | 56 | 24 | 80 |
| 58 | BAYBURT | MERKEZ | 48 | 124 | 172 |
| 59 | BİLECİK | İNHİSAR | 43 | 31 | 74 |
| 60 | BİLECİK | MERKEZ | 38 | 19 | 57 |
| 61 | BİLECİK | OSMANELİ | 19 | 9 | 28 |
| 62 | BİLECİK | PAZARYERİ | 13 | 4 | 17 |
| 63 | BİLECİK | SÖĞÜT | 29 | 1 | 30 |
| 64 | BİNGÖL | MERKEZ | 74 | 14 | 88 |
| 65 | BİTLİS | ADİLCEVAZ | 0 | 22 | 22 |
| 66 | BİTLİS | MERKEZ | 18 | 58 | 76 |
| 67 | BİTLİS | TATVAN | 103 | 61 | 164 |
| 68 | BURDUR | ALTINYAYLA | 22 | 7 | 29 |
| 69 | BURDUR | GÖLHİSAR | 12 | 4 | 16 |
| 70 | BURDUR | BUCAK | 30 | 2 | 32 |
| 71 | BURDUR | ÇAVDIR | 106 | 29 | 135 |
| 72 | BURDUR | GÖLHİSAR | 36 | 6 | 42 |
| 73 | BURDUR | TEFENNİ | 12 | 3 | 15 |
| 74 | BURSA | BÜYÜKORHAN | 30 | 15 | 45 |
| 75 | BURSA | GEMLİK | 29 | 8 | 37 |
| 76 | BURSA | HARMANCIK | 18 | 5 | 23 |
| 77 | BURSA | İNEGÖL | 83 | 42 | 125 |
| 78 | BURSA | KARACABEY | 146 | 35 | 181 |
| 79 | BURSA | KARACABEY | 172 | 41 | 213 |
| 80 | BURSA | KARACABEY | 222 | 81 | 303 |
| 81 | BURSA | KARACABEY | 294 | 76 | 370 |
| 82 | BURSA | KARACABEY | 251 | 65 | 316 |
| 83 | BURSA | GÜRSU | 74 | 22 | 96 |
| 84 | BURSA | NİLÜFER | 96 | 47 | 143 |
| 85 | BURSA | NİLÜFER | 86 | 34 | 120 |
| 86 | BURSA | NİLÜFER | 44 | 13 | 57 |
| 87 | BURSA | ORHANELİ | 40 | 12 | 52 |
| 88 | BURSA | YENİŞEHİR | 28 | 12 | 40 |
| 89 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | 50 | 14 | 64 |
| 90 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | 13 | 2 | 15 |
| 91 | ÇANAKKALE | AYVACIK | 48 | 20 | 68 |
| 92 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | 15 | 1 | 16 |
| 93 | ÇANAKKALE | MERKEZ | 12 | 3 | 15 |
| 94 | ÇANAKKALE | KARACAÖREN | 0 | 9 | 9 |
| 95 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | 0 | 19 | 19 |
| 96 | ÇANKIRI | MERKEZ | 4 | 1 | 5 |
| 97 | ÇANKIRI | MERKEZ | 24 | 3 | 27 |
| 98 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | 21 | 2 | 23 |
| 99 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | 8 | 1 | 9 |
| 100 | ÇORUM | BAYAT | 35 | 9 | 44 |
| 101 | ÇORUM | İSKİLİP | 39 | 11 | 50 |
| 102 | ÇORUM | OSMANCIK | 38 | 3 | 41 |
| 103 | ÇORUM | SUNGURLU | 21 | 1 | 22 |
| 104 | DENİZLİ | ACIPAYAM | 74 | 34 | 108 |
| 105 | DENİZLİ | BEKİLLİ | 55 | 43 | 98 |
| 106 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | 46 | 10 | 56 |
| 107 | DENİZLİ | BOZKURT | 12 | 7 | 19 |
| 108 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 7 | 2 | 9 |
| 109 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 12 | 1 | 13 |
| 110 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 15 | 1 | 16 |
| 111 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | 6 | 14 | 20 |
| 112 | DÜZCE | KAYNAŞLI | 15 | 4 | 19 |
| 113 | DÜZCE | GÖLYAKA | 35 | 8 | 43 |
| 114 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | 17 | 31 | 48 |
| 115 | EDİRNE | ENEZ | 21 | 8 | 29 |
| 116 | EDİRNE | MERKEZ | 27 | 14 | 41 |
| 117 | EDİRNE | SÜLOĞLU | 26 | 8 | 34 |
| 118 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | 22 | 1 | 23 |
| 119 | ELAZIĞ | AĞIN | 8 | 3 | 11 |
| 120 | ELAZIĞ | ARICAK | 0 | 9 | 9 |
| 121 | ELAZIĞ | BASKİL | 0 | 11 | 11 |
| 122 | ERZİNCAN | ÇAYIRLI | 0 | 6 | 6 |
| 123 | ERZİNCAN | İLİÇ | 11 | 1 | 12 |
| 124 | ERZİNCAN | İLİÇ | 12 | 7 | 19 |
| 125 | ERZURUM | PASİNLER | 7 | 5 | 12 |
| 126 | ERZURUM | OLTU | 8 | 1 | 9 |
| 127 | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | 186 | 41 | 227 |
| 128 | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | 207 | 65 | 272 |
| 129 | ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | 52 | 14 | 66 |
| 130 | GAZİANTEP | ARABAN | 0 | 7 | 7 |
| 131 | GİRESUN | BULANCAK | 31 | 7 | 38 |
| 132 | GÜMÜŞHANE | MERKEZ | 34 | 10 | 44 |
| 133 | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | 68 | 18 | 86 |
| 134 | HATAY | ARSUZ | 0 | 192 | 192 |
| 135 | HATAY | İSKENDERUN | 0 | 129 | 129 |
| 136 | HATAY | İSKENDERUN | 0 | 787 | 787 |
| 137 | HATAY | PAYAS | 125 | 0 | 125 |
| 138 | HATAY | PAYAS | 0 | 7 | 7 |
| 139 | ISPARTA | AKSU | 35 | 17 | 52 |
| 140 | ISPARTA | GELENDOST | 15 | 1 | 16 |
| 141 | ISPARTA | MERKEZ | 0 | 16 | 16 |
| 142 | ISPARTA | YALVAÇ | 82 | 10 | 92 |
| 143 | İZMİR | BAYRAKLI | 0 | 21 | 21 |
| 144 | İZMİR | BAYRAKLI | 0 | 36 | 36 |
| 145 | İZMİR | BAYRAKLI | 0 | 12 | 12 |
| 146 | İZMİR | BAYRAKLI | 0 | 74 | 74 |
| 147 | İZMİR | BAYRAKLI | 0 | 82 | 82 |
| 148 | İZMİR | SELÇUK | 0 | 13 | 13 |
| 149 | İZMİR | SELÇUK | 6 | 7 | 13 |
| 150 | İZMİR | SELÇUK | 41 | 14 | 55 |
| 151 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0 | 265 | 265 |
| 152 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14 | 28 | 42 |
| 153 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 10 | 5 | 15 |
| 154 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0 | 41 | 41 |
| 155 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0 | 68 | 68 |
| 156 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0 | 137 | 137 |
| 157 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0 | 121 | 121 |
| 158 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 25 | 22 | 47 |
| 159 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0 | 337 | 337 |
| 160 | KARABÜK | SAFRANBOLU | 29 | 8 | 37 |
| 161 | KARABÜK | ESKİPAZAR | 62 | 28 | 90 |
| 162 | KARAMAN | MERKEZ | 81 | 39 | 120 |
| 163 | KARS | MERKEZ | 5 | 2 | 7 |
| 164 | KARS | MERKEZ | 20 | 21 | 41 |
| 165 | KASTAMONU | AĞLI | 21 | 7 | 28 |
| 166 | KAYSERİ | DEVELİ | 34 | 5 | 39 |
| 167 | KAYSERİ | AKKIŞLA | 0 | 27 | 27 |
| 168 | KAYSERİ | YAHYALI | 22 | 6 | 28 |
| 169 | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | 0 | 10 | 10 |
| 170 | KIRIKKALE | BAHŞILI | 4 | 1 | 5 |
| 171 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | 0 | 14 | 14 |
| 172 | KIRIKKALE | DELİCE | 50 | 16 | 66 |
| 173 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | 40 | 10 | 50 |
| 174 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | 20 | 12 | 32 |
| 175 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | 29 | 14 | 43 |
| 176 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | 7 | 7 | 14 |
| 177 | KIRŞEHİR | KAMAN | 35 | 10 | 45 |
| 178 | KIRŞEHİR | MERKEZ | 128 | 47 | 175 |
| 179 | KOCAELİ | DERİNCE | 45 | 6 | 51 |
| 180 | KOCAELİ | GEBZE | 58 | 11 | 69 |
| 181 | KOCAELİ | İZMİT | 54 | 21 | 75 |
| 182 | KOCAELİ | İZMİT | 94 | 26 | 120 |
| 183 | KOCAELİ | İZMİT | 88 | 20 | 108 |
| 184 | KONYA | KARAPINAR | 0 | 82 | 82 |
| 185 | KONYA | KARAPINAR | 0 | 50 | 50 |
| 186 | KONYA | KARAPINAR | 26 | 0 | 26 |
| 187 | KONYA | AKŞEHİR | 47 | 15 | 62 |
| 188 | KONYA | SELÇUKLU | 155 | 50 | 205 |
| 189 | KONYA | BEYŞEHİR | 0 | 16 | 16 |
| 190 | KONYA | ÇUMRA | 44 | 6 | 50 |
| 191 | KONYA | DOĞANHİSAR | 22 | 5 | 27 |
| 192 | KONYA | EREĞLİ | 64 | 16 | 80 |
| 193 | KONYA | HÜYÜK | 70 | 28 | 98 |
| 194 | KONYA | HÜYÜK | 10 | 7 | 17 |
| 195 | KONYA | KADINHANI | 18 | 5 | 23 |
| 196 | KONYA | KULU | 58 | 40 | 98 |
| 197 | KONYA | TAŞKENT | 32 | 13 | 45 |
| 198 | KONYA | TAŞKENT | 28 | 11 | 39 |
| 199 | KONYA | YALIHÜYÜK | 0 | 24 | 24 |
| 200 | KONYA | YUNAK | 13 | 3 | 16 |
| 201 | KÜTAHYA | DOMANİÇ | 15 | 2 | 17 |
| 202 | KÜTAHYA | DUMLUPINAR | 38 | 15 | 53 |
| 203 | KÜTAHYA | GEDİZ | 14 | 8 | 22 |
| 204 | KÜTAHYA | HİSARCIK | 34 | 1 | 35 |
| 205 | MALATYA | YEŞİLYURT | 0 | 102 | 102 |
| 206 | MALATYA | YEŞİLYURT | 0 | 151 | 151 |
| 207 | MALATYA | YEŞİLYURT | 0 | 158 | 158 |
| 208 | MALATYA | YEŞİLYURT | 0 | 135 | 135 |
| 209 | MALATYA | YEŞİLYURT | 0 | 63 | 63 |
| 210 | MALATYA | YEŞİLYURT | 0 | 240 | 240 |
| 211 | MALATYA | YEŞİLYURT | 0 | 151 | 151 |
| 212 | MANİSA | SALİHLİ | 0 | 3 | 3 |
| 213 | MANİSA | SALİHLİ | 49 | 13 | 62 |
| 214 | MANİSA | SOMA | 39 | 11 | 50 |
| 215 | MARDİN | ARTUKLU | 95 | 15 | 110 |
| 216 | MARDİN | ARTUKLU | 290 | 52 | 342 |
| 217 | MERSİN | MUT | 48 | 6 | 54 |
| 218 | MERSİN | SİLİFKE | 117 | 40 | 157 |
| 219 | MERSİN | AKDENİZ | 44 | 1 | 45 |
| 220 | MUĞLA | MİLAS | 94 | 3 | 97 |
| 221 | MUŞ | MERKEZ | 134 | 13 | 147 |
| 222 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | 10 | 5 | 15 |
| 223 | NEVŞEHİR | MERKEZ | 0 | 10 | 10 |
| 224 | NEVŞEHİR | MERKEZ | 33 | 9 | 42 |
| 225 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | 0 | 103 | 103 |
| 226 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | 0 | 47 | 47 |
| 227 | RİZE | MURADİYE | 0 | 5 | 5 |
| 228 | SAKARYA | ARİFİYE | 16 | 4 | 20 |
| 229 | SAMSUN | ÇARŞAMBA | 57 | 26 | 83 |
| 230 | SAMSUN | LADİK | 28 | 10 | 38 |
| 231 | SAMSUN | ATAKUM | 240 | 56 | 296 |
| 232 | SAMSUN | ATAKUM | 134 | 10 | 144 |
| 233 | SAMSUN | 19 MAYIS | 92 | 31 | 123 |
| 234 | SİİRT | MERKEZ | 180 | 38 | 218 |
| 235 | SİİRT | TİLLO | 54 | 22 | 76 |
| 236 | SİVAS | ALTINYAYLA | 42 | 19 | 61 |
| 237 | SİVAS | GEMEREK | 22 | 12 | 34 |
| 238 | SİVAS | KANGAL | 51 | 15 | 66 |
| 239 | SİVAS | SUŞEHRİ | 29 | 3 | 32 |
| 240 | SİVAS | YILDIZELİ | 8 | 2 | 10 |
| 241 | ŞIRNAK | İDİL | 227 | 48 | 275 |
| 242 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 0 | 3 | 3 |
| 243 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 0 | 2 | 2 |
| 244 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 51 | 2 | 53 |
| 245 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 85 | 37 | 122 |
| 246 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 6 | 1 | 7 |
| 247 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 35 | 13 | 48 |
| 248 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 0 | 1 | 1 |
| 249 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | 63 | 26 | 89 |
| 250 | TEKİRDAĞ | MURATLI | 39 | 11 | 50 |
| 251 | TEKİRDAĞ | SARAY | 39 | 10 | 49 |
| 252 | TOKAT | ERBAA | 28 | 11 | 39 |
| 253 | TOKAT | TURHAL | 17 | 3 | 20 |
| 254 | VAN | ERCİŞ | 0 | 150 | 150 |
| 255 | VAN | GÜRPINAR | 9 | 2 | 11 |
| 256 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 71 | 19 | 90 |
| 257 | YOZGAT | MERKEZ | 31 | 9 | 40 |
| 258 | YOZGAT | SORGUN | 32 | 22 | 54 |
| 259 | YOZGAT | ŞEFAATLİ | 24 | 8 | 32 |
| 260 | ZONGULDAK | KARAMAN | 0 | 19 | 19 |
| TOPLAM | 12.053 | 6.778 | 18.831 |
Not: Tablo, yalnızca sizin belirttiğiniz sütunları içermekte olup listedeki eksik/boş değerler olduğu gibi korunmuştur.
Yorumlar
Kalan Karakter: