Konya TOKİ konutları için resmi sayı ve heyecanlandıran sosyal konut kampanyasına dair son dakika bilgiler açıklandı. Konya'da ev sahibi olmak isteyen vatandaş TOKİ konutlarına başvuru yapabilecek. Peki TOKİ Konya konutları nerede inşa edilecek? Kaç adet konut Konya'da satışa çıktı?
TOKİ'den ucuz sosyal konut sahibi olmak isteyen Konyalılar Dikkat! Konya TOKİ soayal konut kampanyasında satışa çıkan proje ve konut sayısı resmi rakamları belli oldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Konya ilinde yapımı planlanan ve satış başvuruları alınacak proje sayısını açıkladı. Konya ilinde ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haberin ayrıntıları belli oldu.
42 Konya'da hayata geçirilecek TOKİ projesi ile alakalı ayrıntılar hazırlanıyor. Kısa sürede bu sayfa içerisinde Konya TOKİ konutları hakkında ayrıntılar yer alacak.
Konya TOKİ konutları kaç adet olacak? TOKİ Konya konut projesi daire fiyatları ve ödeme ayrıntıları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konut taksit sayısı ile aylık en düşük taksit tutarını duyurdu! "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler."
Konya'da TOKİ Başvurusu Yapacaklar Bu İlçelerden Birinde İkamet Etmek Zorunda!
Konya (il merkezi) ve bağlı ilçeleri! Bu ilçelerin birinde ikamet ediyor olmanız TOKİ başvurusu için oldukça önemli. Konya dışında oturanlar TOKİ başvurusu yapamazlar.
- Ahırlı,
- Akören,
- Akşehir,
- Altınekin,
- Beyşehir,
- Bozkır,
- Cihanbeyli,
- Çeltik,
- Çumra,
- Derbent,
- Derebucak,
- Doğanhisar,
- Emirgazi,
- Ereğli,
- Güneysınır,
- Hadim,
- Halkapınar,
- Hüyük,
- Ilgın,
- Kadınhanı,
- Karapınar,
- Karatay,
- Kulu,
- Meram,
- Sarayönü,
- Selçuklu,
- Seydişehir,
- Taşkent,
- Tuzlukçu,
- Yalıhüyük
- Yunak
TOKİ KONUTLARI KONYA BAŞVURU ŞARTLARI
- - İlk kez ev alacaklar,
- - Aile gelirleri 10 Bin TL altında olanlar,
- - 25 Yaşını aşmış,
- - Üzerinde başka bir gayrimenkul kaydı olmayanlar
TOKİ KONYA VE DİĞER İLLER İLE ALAKALI TÜM AYRINTILARI ANINDA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!
TOKİ Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Satış Kampanyası ile alakalı son dakika haber, gelişime ve ayrıntıları TOKİ haberleri kategorimizden veya EmlakPencerem.com ana sayfası üzerinden gün gün takip edebilirsiniz.
BU HABERİN KULLANILMASI, FARKLI BİR SİTEDE YAYIMLANMASI DURUMUNDA FSEK KANUNU KAPSAMINDA YASAL İŞLEMLERİN BAŞLATILACAKTIR.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) 36. maddesi iktibas hakkı saklı tutulan makale ve fıkraların, basın özeti kapsamını aşar şekilde ve kaynak gazetenin adı, tarih ve sayısı ile yazarının adı belirtilmeksizin yayınlanmasını açıkça yasaklamıştır.
| KONYA AKŞEHİR 350/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI | ||
| KONYA BEYŞEHİR 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | ||
| KONYA BOZKIR 3. ETAP 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | HALK BANKASI | ||
| KONYA CİHANBEYLİ 2. ETAP 198 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 198 | HALK BANKASI | ||
| KONYA ÇELTİK 40 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 40 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA ÇUMRA 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | ||
| KONYA DERBENT 2. ETAP 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA DOĞANHİSAR 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA EREĞLİ 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA GÜNEYSINIR 114 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 114 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA HADİM 3. ETAP 189 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 189 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ 141 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 141 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ 118 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 118 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA ILGIN 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | HALK BANKASI | ||
| KONYA KADINHANI 6 VE 7. ETAPLAR 373/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 373 | HALK BANKASI | ||
| KONYA KARAPINAR 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | ||
| KONYA KULU 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | ||
| KONYA MERKEZ 2891 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.891 | HALK BANKASI | ||
| KONYA SARAYÖNÜ 4. ETAP 127 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 127 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA SEYDİŞEHİR 496/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 496 | HALK BANKASI | ||
| KONYA TAŞKENT 3. ETAP 188 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 188 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA TUZLUKÇU 2. ETAP 175 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 175 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA YALIHÜYÜK 2. ETAP 59 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 59 | ZİRAAT BANKASI | ||
| KONYA YUNAK 3. ETAP 216 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 216 | ZİRAAT BANKASI |
Yorumlar
Kalan Karakter: