TOKİ, 24 ilde uygun şart ve koşullarda 3 Bin üzerinde konut satışlarına bugün itibariyle başladı.Türkiye genelinde bulunan TOKİ projelerinde toplam 24 ilde geçerli evler için başvurular oldukça kısa sürede tamamlanacak. Yetinenin alacağı TOKİ konutlarında kura çekilişleri için bugünden itibaren geri sayım başladı. TOKİ 2+1, 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı 3 Binden fazla daire kura yönetemi ve ihale şeklinde satılacak.
Bayram öncesinde satışların başlayacağı haberi ile Türkiye'nin sosyal konut üreticisi TOKİ tarafından 120 aya kadar vadelerde, uygun şart ve koşullarda ucuz ev sahibi olmak isteyenler için satışa sunulan evlerin başvuruları bugün resmen başladı. Ev hayai kuranları yakıunda ilgilendiren konutların başvuru süreci 18 Temmuz Pazartesi sabahı ilgili bankalara veya edevlet üzerinden online başvuru şeklinde başladı. 15 gün sürecek TOKİ ucuz konut başvuru süreci projelere göre değişiklik gösteriyor. Özellikle İstanbul'da satışa çıkan evler ise dijital ortamda ihale yöntemiyle satılacak.
TOKİ HANGİ 23 İLDE UCUZ KONUT SATACAK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Konya, Kilis, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat illeri olmak üzere toplam 23 ilde 2+1 ve 3+1 tipinde evlerin başvurular resmi olarak pek çoğunda bu sabah itibariyle başladı.
TOKİ İSTANBUL'DA KONUT SATACAK MI?
TOKİ, 23 ilde satışa sunduğu evler arasında İstanbul'da Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa projelerinde yer alan evler satılacak. Ancak bunlar kura yöntemiyle değil, ihale yöntemniyle alıcısına satılacak. TOKİ İstanbul Beyoğlu ve Gaziosman projelerinde yer alan evler hakkında daha fazla bilgiyi verdiğimiz linkten inceleyebilirsiniz.
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İdare, neredeyse tüm projelerinde başvuru şartlarında bazı standartlar bulunuyor. Uygun şartlarda ev sahibi olmak isteyenler idare tarafından satışa çıkarılan evlerin başvuru şartlarını projeye göre değiştirebiliyor. Aşağıda il il tüm projelerin ilgili satış sayfalarını belirttik. Burada TOKİ başvuru şartlarına ilişkin tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.
İşte il il bugün başlayan TOKİ ucuz konut fırsatından yararlanabileceğiniz projelerin detayları. Projelerin linkleri TOKİ resmi web sitesine gider ve tüm ayrıntılarıyla, satış şartları, başvuru şartları, konut fiyatları gibi başvuru sürecinde bilgi edinebilirsiniz.
| YOZGAT İLİ, ÇANDIR İLÇESİ, EŞREFPAŞA MAHALLESİNDE 110 ADET KONUT VE 3 DÜKKANLI TİCARET | Orta Gelir | 14 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 18.07.2022 - 20.07.2022 | 25.07.2022 |
| KONYA İLİ, AKÖREN İLÇESİ, 3. ETAP 219 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | Alt Gelir | 3 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 25.07.2022 - 28.07.2022 | 02.08.2022 |
| KÜTAHYA İLİ, DUMLUPINAR İLÇESİ 126 KONUT VE 1 ADET CAMİ | Alt Gelir | 2 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 18.07.2022 - 22.07.2022 | 28.07.2022 |
| KÜTAHYA MERKEZ PARMAKÖREN MAHALLESİ 1453 KONUTLAR PROJESİ | Orta Gelir | 196 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal | 18.07.2022 - 29.07.2022 | 05.08.2022 |
| SİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİ EVREN MAH 252 KONUT, 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | Orta Gelir | 160 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 25.07.2022 - 29.07.2022 | 03.08.2022 |
| SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİMAHALLE 3.ETAP 746 KONUT | Orta Gelir | 246 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 25.07.2022 - 29.07.2022 | 11.08.2022 |
| SİVAS İLİ, ZARA İLÇESİ, 2.ETAP 1.BÖLGE 642 ADET KONUT , 2 ADET TİCARET MERKEZİ | Alt Gelir | 1 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 01.08.2022 - 04.08.2022 | 10.08.2022 |
| ŞANLIURFA İLİ, AKÇAKALE İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ 314 ADET KONUT | Orta Gelir | 125 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 25.07.2022 - 29.07.2022 | 08.08.2022 |
| TEKİRDAĞ ÇORLU VELİMEŞE 1.ETAP 320 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ | Alt Gelir | 1 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 01.08.2022 - 04.08.2022 | 10.08.2022 |
| UŞAK MERKEZ KARAAĞAÇ MAHALLESİ 729 ADET KONUT | Orta Gelir | 327 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal | 25.07.2022 - 29.07.2022 | 04.08.2022 |
| VAN İLİ, TUŞBA İLÇESİ, BARDAKÇI MAHALESİ 303 ADET KONUT , 1ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | Orta Gelir | 1 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 18.07.2022 - 22.07.2022 | 28.07.2022 |
| IĞDIR İLİ MERKEZ İLÇESİ KARAAĞAÇ MAH. 337 KONUT VE 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | Orta Gelir | 169 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal | 25.07.2022 - 29.07.2022 | 08.08.2022 |
| İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ SÜTLÜCE MAH. 398 ADET KONUT, 20 DÜKKAN | Orta Gelir | 75 | Açık Artırma | - | 02.08.2022 | ||
| İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL VE YENİDOĞAN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 796 ADET KONUT, 13 ADET DÜKKAN | Orta Gelir | 110 | Açık Artırma | - | 02.08.2022 | ||
| İZMİR İLİ, SELÇUK İLÇESİ, ZAFER MAH. 1.ETAP 555 KONUT, 5 ADET TİCARET MERKEZİ | Alt Gelir-Orta Gelir | 252 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal | 18.07.2022 - 22.07.2022 | 01.08.2022 |
| İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 2. ETAP 474 KONUT VE 63 DÜKKAN | Orta Gelir | 97 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal | 25.07.2022 - 29.07.2022 | 05.08.2022 |
| KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 142 KONUT, 1'ER ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | Orta Gelir | 19 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 01.08.2022 |
| KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ BÖLÜKYAZI KÖYÜ 265 ADET KONUT | Orta Gelir | 265 | 0 | Talep Projesi | - | 20.07.2022 | |
| KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ | Alt Gelir | 456 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal | 18.07.2022 - 29.07.2022 | 12.08.2022 |
| KİLİS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, DEVECİLER MAH. 515 ADET KONUT | Orta Gelir | 196 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal | 25.07.2022 - 29.07.2022 | 09.08.2022 |
| KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ SEKBANLI-SEPETÇİ PROJE ALANI 1. BÖLGE 535 KONUT | Orta Gelir | 123 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal | 18.07.2022 - 22.07.2022 | 29.07.2022 |
| AKSARAY İLİ, AĞAÇÖREN İLÇESİ, 73 ADET KONUT,12 DÜKKAN | Orta Gelir | 1 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 18.07.2022 - 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| BOLU İLİ SEBEN İLÇESİ 2. ETAP 268 ADET KONUT | Alt Gelir | 1 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 18.07.2022 - 21.07.2022 | 25.07.2022 |
| BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 210 ADET KONUT | Orta Gelir | 90 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 18.07.2022 - 22.07.2022 | 28.07.2022 |
| ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 2. ETAP 101 KONUT VE 4 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ | Orta Gelir | 1 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 18.07.2022 - 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| ÇORUM İLİ, MERKEZ İLÇESİ, CELİLKIRI MAH. 754 ADET KONUT | Orta Gelir | 139 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 25.07.2022 - 29.07.2022 | 09.08.2022 |
| ELAZIĞ İLİ CUMHURİYET MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 277 ADET KONUT | Orta Gelir | 8 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 18.07.2022 - 21.07.2022 | 27.07.2022 |
| ELAZIĞ MERKEZ KARŞIYAKA MAH. 439 ADET KONUT VE 29 ADET DÜKKAN | Alt Gelir | 3 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 18.07.2022 - 21.07.2022 | 27.07.2022 |
| ERZİNCAN İLİ TERCAN İLÇESİ CAMİİŞERİF MAHALLESİ 2. ETAP 351 ADET KONUT VE 5 DÜKKÂNLI TİCARET MERKEZİ | Orta Gelir | 1 | 0 | Kuralı Satış | Şehit Yakını ve Gazi | 18.07.2022 - 20.07.2022 | 26.07.2022 |
| GAZİANTEP İLİ NURDAĞI İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİ 211 KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ | Orta Gelir | 11 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 02.08.2022 |
| HATAY İLİ BELEN İLÇESİ GEDİK MEVKİİ 2. ETAP 73 KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ | Orta Gelir | 22 | 0 | Kuralı Satış | Normal | 18.07.2022 - 22.07.2022 | 29.07.2022 |
Yorumlar
Kalan Karakter: