Muğla'da az önce deprem mi oldu? Bu sabah meydana gelen Muğla Datça depremi nerelerde hissedildi? Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.Günün son dakika deprem haberi Ege Denizi açıklarından Muğla Datça'tan geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen Çanakkale Ayvacık merkezli deprem hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi. 07:24:03 36.25111 26.19056 40.28 ML 3.2 Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla)
Büyüklük | 3.2 (ML) |
---|
Yer | Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla) |
---|
Tarih(TS) | 30/01/2025 04:24:03 |
---|
Enlem | 36.2511 |
---|
Boylam | 26.1906 |
---|
Derinlik | 40.28 (KM) |
---|
En yakın 5 yerleşim merkezi
| İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|
| Muğla | Datça | Yaziköy | 122.99 |
| Muğla | Datça | Cumali | 124.07 |
| Muğla | Bodrum | Akyarlar | 126.67 |
| Muğla | Datça | Yakaköy | 126.81 |
| Muğla | Bodrum | Turgutrei̇s | 127.32 |
En yakın 5 il
| İl | Mesafe(KM) |
---|
| Aydın | 254.79 |
| İzmir | 263.26 |
| Muğla | 264.07 |
| Manisa | 297.31 |
| Denizli | 363.03 |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 30 Ocak 2025 Perşembe günü Akdeniz açıklarında meydana gelen depreme dair verileri açıkladı. 07:24:03 36.4280 26.3143 95.3 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ