Son dakika AFAD duyurdu deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ekim 2024 Cuma günü yaşanan en son depremler...
Doğu bölgemiz gün boyu sallandı. Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve çevresi gece boyunca küçük büyük çok sayıda depremler yaşandı. Artçı deprem hangi ilde, nerede oldu? Son deprem büyüklüğü AFAD ve Kandilli verileri kaç olarak açıkladı?
Yakınımdaki depremler nelerdir? En son hangi bölgede deprem oldu? Canlı Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevaplar ile son depremlere dair listeler güncel verilerle haberde.
AFAD tarafından en son listelenen 18 Ekim tarihinde meydana gelen son deprem listesi. Veriler anlık olarak canlı güncellenmektedir.
| 2024-10-18 10:21:13 | 7.0 | ML | 1.1 | Hirfanlı Barajı - [01.91 km] Merkez (Kırşehir) | |||
| 2024-10-18 10:16:13 | 7.0 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 10:14:03 | 7.09 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | |||
| 2024-10-18 10:04:57 | 7.0 | ML | 2.0 | Sivrice (Elazığ) | |||
| 2024-10-18 09:46:00 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.55 km] Gelibolu (Çanakkale) | |||
| 2024-10-18 09:22:53 | 7.0 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) |
| 2024-10-18 08:35:16 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | |||
| 2024-10-18 08:18:07 | 11.43 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 08:10:04 | 10.77 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) |
| 2024-10-18 07:42:38 | 10.34 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 07:40:52 | 7.03 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 07:33:57 | 7.0 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |||
| 2024-10-18 07:18:28 | 11.12 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 07:14:44 | 6.94 | ML | 1.3 | Merkez (Sivas) | |||
| 2024-10-18 06:51:22 | 6.97 | ML | 1.3 | Merkez (Sivas) | |||
| 2024-10-18 06:49:14 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Sivas) | |||
| 2024-10-18 06:37:02 | 7.0 | ML | 0.8 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 06:23:30 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Sivas) | |||
| 2024-10-18 06:19:24 | 7.0 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | |||
| 2024-10-18 06:09:14 | 7.0 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | |||
| 2024-10-18 05:45:56 | 10.45 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 05:40:58 | 7.0 | ML | 1.4 | Sarıkamış (Kars) | |||
| 2024-10-18 05:32:56 | 7.26 | ML | 2.0 | Sarıkamış (Kars) | |||
| 2024-10-18 05:27:06 | 7.0 | ML | 1.8 | Sincik (Adıyaman) | |||
| 2024-10-18 05:19:55 | 7.16 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 04:30:16 | 6.81 | ML | 2.2 | Akdeniz - [97.25 km] Marmaris (Muğla) | |||
| 2024-10-18 04:28:04 | 7.03 | ML | 1.9 | Akdeniz - [92.47 km] Marmaris (Muğla) | |||
| 2024-10-18 04:22:48 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz - [34.10 km] Fethiye (Muğla) |
| Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 04:00:22 | 9.2 | ML | 2.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |||
| 2024-10-18 03:44:47 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmaris (Muğla) | |||
| 2024-10-18 03:43:47 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | |||
| 2024-10-18 03:43:33 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 03:09:57 | 7.19 | ML | 0.8 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 02:50:27 | 7.0 | ML | 0.8 | Demirözü (Bayburt) | |||
| 2024-10-18 02:12:16 | 11.48 | ML | 3.3 | Sivrice (Elazığ) | |||
| 2024-10-18 01:57:00 | 7.0 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) | |||
| 2024-10-18 01:49:53 | 6.68 | ML | 1.1 | Palandöken (Erzurum) | |||
| 2024-10-18 01:29:09 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |||
| 2024-10-18 01:22:46 | 10.39 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |||
| 2024-10-18 01:21:55 | 7.0 | ML | 1.5 | Baklan (Denizli) | |||
| 2024-10-18 00:57:12 | 7.0 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |||
| 2024-10-18 00:51:12 | 7.0 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |||
| 2024-10-18 00:49:35 | 7.16 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | |||
| 2024-10-18 00:39:12 | 11.36 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | |||
| 2024-10-18 00:01:24 | 7.0 | ML | 1.4 | Turgutlu (Manisa) |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından 18 Ekim Cuma günü boyunca açıklanan en son deprem listesi.
2024.10.18 10:21:13 39.1127 33.7048 4.8 -.- 1.2 -.- TOKLUMEN-(KIRSEHIR)
2024.10.18 10:04:56 38.4473 39.2602 9.7 -.- 2.1 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.18 09:46:00 40.4617 26.3807 14.6 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.10.18 09:44:37 37.1948 35.8487 19.7 -.- 1.6 -.- SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)
2024.10.18 09:43:25 37.1752 35.8565 13.5 -.- 2.8 -.- INCEYER-CEYHAN (ADANA)
2024.10.18 09:22:53 38.4592 38.9905 10.1 -.- 1.0 -.- ORTACALI-(ELAZIG)
2024.10.18 08:44:11 38.0780 36.4932 12.9 -.- 2.2 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.18 07:33:57 38.0413 37.5343 2.0 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.10.18 06:23:30 39.7108 37.4233 9.1 -.- 1.8 -.- CELALLI-HAFIK (SIVAS)
2024.10.18 05:32:55 40.0493 42.6425 10.2 -.- 2.3 -.- COLAKLI-SARIKAMIS (KARS)
2024.10.18 05:27:05 38.1705 38.3973 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2024.10.18 05:19:54 38.3510 38.7932 4.1 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2024.10.18 04:30:15 35.7347 27.8927 6.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.10.18 04:27:59 35.5445 27.9663 7.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2024.10.18 04:22:50 36.4102 28.7283 16.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2024.10.18 04:00:22 37.4327 37.1590 7.1 -.- 2.3 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.10.18 03:44:47 36.8385 28.3592 8.3 -.- 1.4 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)
2024.10.18 02:12:14 38.4342 38.9285 5.0 -.- 3.2 3.3 SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
2024.10.18 01:57:00 38.1357 38.3720 5.0 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2024.10.18 01:29:09 38.0975 36.5113 1.6 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.18 01:06:55 39.6830 37.3562 4.6 -.- 1.7 -.- AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.18 01:00:37 39.6383 37.3825 4.7 -.- 1.8 -.- BARCIN-(SIVAS)
2024.10.18 00:57:11 38.1175 37.1248 7.2 -.- 1.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.10.18 00:51:10 38.1262 37.1095 1.2 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.10.18 00:39:11 38.1828 37.8700 14.4 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.10.18 00:01:25 38.5755 27.7032 16.6 -.- 1.4 -.- IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA)