Az önce nerede deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu? Bugün hangi illerde deprem meydana geldi? Deprem yaşanan yerlerin tam listesi Kandilli ve AFAD verilerine yansıdı. İşte 23 Kasım tarihinde gece boyunca meydana gelen depremler.AFAD, günün son depremlerini açıkladı. Malatya, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirler dışında nerelerde deprem oldu?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından 23 Kasım tarihinde meydana gelen son depremler listesi yayınlandı.2024.11.23 06:30:29 36.5772 36.3535 7.1 -.- 1.4 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)
2024.11.23 05:52:37 38.0558 37.6502 5.3 -.- 1.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.11.23 05:45:37 38.0883 36.6193 8.9 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 05:29:25 37.9732 37.9827 2.4 -.- 1.3 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.11.23 05:11:26 38.2622 37.8168 5.2 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.11.23 04:55:37 38.2293 37.7287 5.3 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2024.11.23 04:55:31 36.6247 28.0200 47.4 -.- 1.8 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2024.11.23 04:53:49 40.1915 31.7128 8.5 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.11.23 04:46:51 38.3655 38.7413 5.0 -.- 3.2 3.2 IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
2024.11.23 04:42:00 40.1813 31.7457 9.4 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.11.23 04:37:23 39.8248 41.8297 4.5 -.- 2.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
2024.11.23 04:32:54 39.8072 41.8572 2.8 -.- 2.6 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
2024.11.23 03:26:10 38.4270 37.4748 7.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.11.23 03:25:02 38.1790 36.8917 5.6 -.- 1.6 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 02:53:25 38.1082 36.5878 12.0 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 02:50:22 38.3923 38.8968 1.6 -.- 0.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
2024.11.23 00:39:01 37.8195 37.6913 11.8 -.- 1.5 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
2024.11.23 00:33:17 37.5788 37.1800 5.3 -.- 1.4 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 00:28:01 37.9193 37.2838 4.9 -.- 1.6 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 00:25:03 37.1578 30.5720 8.0 -.- 1.5 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
05:52:37 | 7.0 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
05:45:37 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
05:29:25 | 7.0 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
05:11:26 | 7.55 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) |
04:55:30 | 62.5 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [02.12 km] Marmaris (Muğla) |
04:53:49 | 7.05 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) |
04:46:52 | 9.91 | ML | 3.2 | Kale (Malatya) |
04:42:00 | 7.0 | ML | 1.4 | Beypazarı (Ankara) |
04:37:22 | 6.9 | ML | 1.9 | Köprüköy (Erzurum) |
04:32:55 | 6.96 | ML | 2.5 | Köprüköy (Erzurum) |
00:39:00 | 5.96 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) |
00:33:16 | 7.07 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
00:28:04 | 7.0 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
00:25:05 | 7.0 | ML | 1.4 | Korkuteli (Antalya) |
2024.11.23 05:52:37 38.0558 37.6502 5.3 -.- 1.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.11.23 05:45:37 38.0883 36.6193 8.9 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 05:29:25 37.9732 37.9827 2.4 -.- 1.3 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.11.23 05:11:26 38.2622 37.8168 5.2 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.11.23 04:55:37 38.2293 37.7287 5.3 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2024.11.23 04:55:31 36.6247 28.0200 47.4 -.- 1.8 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2024.11.23 04:53:49 40.1915 31.7128 8.5 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.11.23 04:46:51 38.3655 38.7413 5.0 -.- 3.2 3.2 IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
2024.11.23 04:42:00 40.1813 31.7457 9.4 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.11.23 04:37:23 39.8248 41.8297 4.5 -.- 2.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
2024.11.23 04:32:54 39.8072 41.8572 2.8 -.- 2.6 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
2024.11.23 03:26:10 38.4270 37.4748 7.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.11.23 03:25:02 38.1790 36.8917 5.6 -.- 1.6 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 02:53:25 38.1082 36.5878 12.0 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 02:50:22 38.3923 38.8968 1.6 -.- 0.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
2024.11.23 00:39:01 37.8195 37.6913 11.8 -.- 1.5 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
2024.11.23 00:33:17 37.5788 37.1800 5.3 -.- 1.4 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 00:28:01 37.9193 37.2838 4.9 -.- 1.6 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.11.23 00:25:03 37.1578 30.5720 8.0 -.- 1.5 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)