Deprem mi oldu? Az önce hangi ilde deprem oldu? Nerede deprem meydana geldi? İşte günün son dakika deprem haberleri ve yaşanan son depremler.AFAD gn boyu yaşanan depremleri duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antaya, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Çanakkale, Yalova ile Türkiye genelinde 24 Ekim tarihinde meydana gelen son depremler açıklandı.AFAD tarafından açıklanan son depremler listesi;
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından açıklanan 24 Ekim Perşembe günü Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi. İşte Kandilli son depremler listesi;2024.10.24 08:04:16 38.3725 38.8098 5.0 -.- 2.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.10.24 07:26:43 35.1955 26.1627 5.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.10.24 06:46:22 38.3692 38.8272 7.1 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) 2024.10.24 06:34:02 38.5905 44.6617 5.0 -.- 3.2 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2024.10.24 06:12:54 38.3227 37.4593 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.24 05:45:41 38.1343 37.5308 9.4 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.24 05:42:41 37.2400 36.8893 12.7 -.- 1.8 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.10.24 05:24:59 36.0260 27.1977 8.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2024.10.24 05:22:27 36.0105 27.2678 7.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2024.10.24 05:16:04 36.0123 27.2512 8.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2024.10.24 04:50:32 40.1565 31.6928 12.1 -.- 2.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
2024.10.24 04:43:18 38.2605 38.6543 8.0 -.- 1.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.24 03:38:33 38.7332 37.5595 5.5 -.- 1.7 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA)
2024.10.24 03:25:35 40.2277 31.7403 5.3 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.10.24 03:23:01 37.8683 27.1337 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.10.24 02:58:06 38.9635 27.7280 14.7 -.- 1.6 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
2024.10.24 02:54:01 36.6370 30.3532 12.8 -.- 1.8 -.- GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA)
2024.10.24 02:51:40 38.2802 37.7952 6.2 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2024.10.24 02:48:08 38.1052 38.0128 7.6 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.10.24 02:01:19 36.8675 33.3863 1.0 -.- 2.2 -.- KAVAKOZU-MUT (MERSIN)
2024.10.24 01:49:40 38.3220 37.4188 4.3 -.- 1.5 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.24 01:35:23 36.3798 28.3727 27.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2024.10.24 01:27:39 36.4115 28.4080 15.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2024.10.24 01:25:48 36.3663 28.4262 18.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2024.10.24 01:24:55 38.4987 37.2995 2.5 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2024.10.24 01:21:48 40.0057 28.3105 2.7 -.- 1.6 -.- GULLUCE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
2024.10.24 01:21:41 38.1120 37.1770 5.4 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.24 01:09:29 39.7747 26.1730 15.8 -.- 1.5 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE)
2024.10.24 01:05:12 38.4068 38.8182 5.2 -.- 1.5 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
08:04:17 | 10.93 | ML | 2.5 | Kale (Malatya) |
07:55:53 | 10.91 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) |
06:12:54 | 10.15 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | ||
05:52:28 | 12.27 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | ||
05:45:46 | 10.31 | ML | 0.8 | Şuhut (Afyonkarahisar) | ||
05:45:42 | 5.41 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | ||
05:45:41 | 5.36 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.50 km] Kuşadası (Aydın) | ||
05:42:41 | 7.0 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) | ||
05:25:01 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [81.79 km] Datça (Muğla) | ||
05:22:28 | 10.82 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [74.15 km] Datça (Muğla) | ||
05:16:06 | 5.88 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [72.85 km] Datça (Muğla) | ||
05:08:21 | 7.04 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | ||
04:50:33 | 9.01 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | ||
04:43:19 | 13.92 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | ||
04:33:54 | 6.99 | ML | 1.1 | Divriği (Sivas) | ||
03:38:32 | 14.95 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | ||
03:25:36 | 7.03 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) | ||
03:23:01 | 7.02 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın) | ||
03:06:29 | 7.0 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | ||
02:58:07 | 8.1 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | ||
02:53:58 | 23.87 | ML | 1.8 | Kumluca (Antalya) | ||
02:51:41 | 9.46 | ML | 2.5 | Akçadağ (Malatya) | ||
02:48:09 | 7.0 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | ||
02:21:20 | 9.77 | ML | 1.1 | Yatağan (Muğla) | ||
02:20:39 | 6.99 | ML | 1.0 | Sarayönü (Konya) | ||
02:01:20 | 15.15 | ML | 1.7 | Mut (Mersin) | ||
01:58:43 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | ||
01:49:40 | 7.05 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | ||
01:35:23 | 19.01 | ML | 1.5 | Akdeniz - [41.77 km] Marmaris (Muğla) | ||
01:27:38 | 7.1 | ML | 1.4 | Akdeniz - [44.10 km] Marmaris (Muğla) | ||
01:25:48 | 6.54 | ML | 1.4 | Akdeniz - [43.07 km] Marmaris (Muğla) | ||
01:24:55 | 7.06 | ML | 2.1 | Darende (Malatya) | ||
01:21:49 | 6.95 | ML | 1.5 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | ||
01:21:42 | 7.02 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | ||
01:09:29 | 6.79 | ML | 1.6 | Ezine (Çanakkale) | ||
01:05:14 | 7.0 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | ||
00:06:12 | 40.39194 | 35.84778 | 6.99 | ML | 1.0 | Zile (Tokat) |
2024.10.24 07:26:43 35.1955 26.1627 5.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.10.24 06:46:22 38.3692 38.8272 7.1 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) 2024.10.24 06:34:02 38.5905 44.6617 5.0 -.- 3.2 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2024.10.24 06:12:54 38.3227 37.4593 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.24 05:45:41 38.1343 37.5308 9.4 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.24 05:42:41 37.2400 36.8893 12.7 -.- 1.8 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.10.24 05:24:59 36.0260 27.1977 8.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2024.10.24 05:22:27 36.0105 27.2678 7.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2024.10.24 05:16:04 36.0123 27.2512 8.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2024.10.24 04:50:32 40.1565 31.6928 12.1 -.- 2.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
2024.10.24 04:43:18 38.2605 38.6543 8.0 -.- 1.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.24 03:38:33 38.7332 37.5595 5.5 -.- 1.7 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA)
2024.10.24 03:25:35 40.2277 31.7403 5.3 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.10.24 03:23:01 37.8683 27.1337 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.10.24 02:58:06 38.9635 27.7280 14.7 -.- 1.6 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
2024.10.24 02:54:01 36.6370 30.3532 12.8 -.- 1.8 -.- GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA)
2024.10.24 02:51:40 38.2802 37.7952 6.2 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2024.10.24 02:48:08 38.1052 38.0128 7.6 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.10.24 02:01:19 36.8675 33.3863 1.0 -.- 2.2 -.- KAVAKOZU-MUT (MERSIN)
2024.10.24 01:49:40 38.3220 37.4188 4.3 -.- 1.5 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.24 01:35:23 36.3798 28.3727 27.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2024.10.24 01:27:39 36.4115 28.4080 15.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2024.10.24 01:25:48 36.3663 28.4262 18.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2024.10.24 01:24:55 38.4987 37.2995 2.5 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2024.10.24 01:21:48 40.0057 28.3105 2.7 -.- 1.6 -.- GULLUCE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
2024.10.24 01:21:41 38.1120 37.1770 5.4 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.24 01:09:29 39.7747 26.1730 15.8 -.- 1.5 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE)
2024.10.24 01:05:12 38.4068 38.8182 5.2 -.- 1.5 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)