Az önce deprem mi oldu? Son depremler hangi ilde, hangi ilçede meydana geldi? Bugün deprem olan yerler nereler? İşte AFAD ve Kandilli tarafından açıklanan son dakika deprem listeleri.AFAD son dakika duyurdu! Türkiye genelinde meydana gelen depremlere dair bilgiler ve son deprem verilerini açıkladı.AFAD SON DEPREM VERİLERİ 22 EKİM 2024 SALIVeriler güncelleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 22 Ekim tarihli yaşanan son depremler listesini yayınladı.2024.10.22 09:56:00 38.1862 36.9572 5.0 -.- 2.4 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.22 09:52:15 38.5768 31.2630 7.8 -.- 1.7 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2024.10.22 09:34:02 39.6143 29.5743 4.1 -.- 1.6 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
2024.10.22 09:08:06 40.8900 31.7348 1.0 -.- 2.2 -.- BAGISLAR-(BOLU)
2024.10.22 08:12:19 37.5992 35.8087 5.0 -.- 1.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2024.10.22 08:05:46 36.9765 28.5487 11.8 -.- 2.3 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.10.22 07:37:03 39.7363 37.4248 3.2 -.- 1.8 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS)
2024.10.22 07:35:52 39.7455 37.4428 6.4 -.- 2.2 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS)
2024.10.22 07:12:15 37.0452 28.2857 16.5 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-(MUGLA)2024.10.22 06:56:50 38.4823 33.3372 2.7 -.- 1.9 -.- ESKIL (AKSARAY)
2024.10.22 06:39:50 37.2257 28.5840 13.4 -.- 1.4 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
2024.10.22 06:30:13 38.1280 38.4468 5.4 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.10.22 06:15:55 37.2315 28.5130 17.3 -.- 1.9 -.- OZLUCE-(MUGLA)
2024.10.22 06:00:43 40.4378 42.2940 18.5 -.- 1.4 -.- ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)
2024.10.22 05:59:21 40.4908 42.1990 8.3 -.- 2.2 -.- KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM)
2024.10.22 05:35:06 38.1013 36.6135 5.2 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.22 05:24:24 38.4462 38.9777 8.6 -.- 1.5 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.22 04:50:46 40.4385 26.2813 4.0 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.10.22 03:52:27 39.9675 39.7710 8.9 -.- 1.8 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)
2024.10.22 03:41:44 38.3823 38.8280 5.0 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.22 03:32:16 38.4550 37.5202 6.6 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2024.10.22 02:58:16 37.5813 37.0437 5.1 -.- 1.8 -.- DEREKOY-(KAHRAMANMARAS)
2024.10.22 02:44:55 38.4047 28.5553 8.4 -.- 1.9 -.- TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA)
2024.10.22 02:36:02 38.1362 38.3923 18.0 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2024.10.22 02:29:55 36.2292 35.9820 2.8 -.- 2.1 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)
2024.10.22 01:17:28 37.2622 31.1385 5.4 -.- 1.2 -.- ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA)
2024.10.22 01:08:39 38.1670 38.5495 5.0 -.- 2.8 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.10.22 00:39:42 38.0683 36.5330 5.0 -.- 1.6 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.22 00:17:47 36.2350 28.0985 4.2 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
09:56:02 | 7.0 | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
09:52:15 | 6.96 | 1.7 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | |
09:10:07 | 7.0 | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | |
09:08:07 | 7.0 | 1.8 | Merkez (Bolu) | |
09:06:22 | 7.4 | 0.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
08:12:19 | 7.0 | 1.7 | Kozan (Adana) | |
08:05:47 | 6.99 | 2.0 | Köyceğiz (Muğla) | |
07:37:01 | 7.12 | 1.7 | Merkez (Sivas) | |
07:36:08 | 7.02 | 2.1 | Merkez (Sivas) | |
07:12:15 | 6.96 | 1.6 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.45 km] Marmaris (Muğla) | |
06:56:50 | 7.04 | 1.8 | Eskil (Aksaray) | |
06:39:49 | 7.0 | 1.3 | Menteşe (Muğla) | |
06:30:13 | 7.0 | 2.2 | Çelikhan (Adıyaman) | |
06:15:55 | 6.98 | 1.6 | Menteşe (Muğla) | |
05:59:22 | 7.15 | 2.2 | Şenkaya (Erzurum) | |
05:35:06 | 6.76 | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
05:24:23 | 13.28 | 1.7 | Baskil (Elazığ) | |
04:58:05 | 7.0 | 0.9 | Kale (Malatya) | |
04:50:46 | 7.0 | 1.6 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.71 km] Eceabat (Çanakkale) | |
03:52:28 | 7.04 | 1.6 | Çayırlı (Erzincan) | |
03:41:45 | 7.02 | 1.6 | Kale (Malatya) | |
03:38:10 | 7.03 | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
03:32:16 | 7.0 | 1.7 | Darende (Malatya) | |
02:58:17 | 7.0 | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
02:44:55 | 11.03 | 1.8 | Alaşehir (Manisa) | |
02:36:03 | 7.09 | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | |
02:29:56 | 7.0 | 2.1 | Samandağ (Hatay) |
01:17:28 | 7.33 | 1.3 | Manavgat (Antalya) | |
01:08:40 | 6.99 | 2.8 | Battalgazi (Malatya) | |
01:04:03 | 7.0 | 0.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
00:39:42 | 6.93 | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
00:17:46 | 6.64 | 1.9 | Akdeniz - [56.84 km] Marmaris (Muğla) |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 22 Ekim tarihli yaşanan son depremler listesini yayınladı.2024.10.22 09:56:00 38.1862 36.9572 5.0 -.- 2.4 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.22 09:52:15 38.5768 31.2630 7.8 -.- 1.7 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2024.10.22 09:34:02 39.6143 29.5743 4.1 -.- 1.6 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
2024.10.22 09:08:06 40.8900 31.7348 1.0 -.- 2.2 -.- BAGISLAR-(BOLU)
2024.10.22 08:12:19 37.5992 35.8087 5.0 -.- 1.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2024.10.22 08:05:46 36.9765 28.5487 11.8 -.- 2.3 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.10.22 07:37:03 39.7363 37.4248 3.2 -.- 1.8 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS)
2024.10.22 07:35:52 39.7455 37.4428 6.4 -.- 2.2 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS)
2024.10.22 07:12:15 37.0452 28.2857 16.5 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-(MUGLA)2024.10.22 06:56:50 38.4823 33.3372 2.7 -.- 1.9 -.- ESKIL (AKSARAY)
2024.10.22 06:39:50 37.2257 28.5840 13.4 -.- 1.4 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
2024.10.22 06:30:13 38.1280 38.4468 5.4 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.10.22 06:15:55 37.2315 28.5130 17.3 -.- 1.9 -.- OZLUCE-(MUGLA)
2024.10.22 06:00:43 40.4378 42.2940 18.5 -.- 1.4 -.- ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)
2024.10.22 05:59:21 40.4908 42.1990 8.3 -.- 2.2 -.- KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM)
2024.10.22 05:35:06 38.1013 36.6135 5.2 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.22 05:24:24 38.4462 38.9777 8.6 -.- 1.5 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.22 04:50:46 40.4385 26.2813 4.0 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.10.22 03:52:27 39.9675 39.7710 8.9 -.- 1.8 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)
2024.10.22 03:41:44 38.3823 38.8280 5.0 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.22 03:32:16 38.4550 37.5202 6.6 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2024.10.22 02:58:16 37.5813 37.0437 5.1 -.- 1.8 -.- DEREKOY-(KAHRAMANMARAS)
2024.10.22 02:44:55 38.4047 28.5553 8.4 -.- 1.9 -.- TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA)
2024.10.22 02:36:02 38.1362 38.3923 18.0 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2024.10.22 02:29:55 36.2292 35.9820 2.8 -.- 2.1 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)
2024.10.22 01:17:28 37.2622 31.1385 5.4 -.- 1.2 -.- ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA)
2024.10.22 01:08:39 38.1670 38.5495 5.0 -.- 2.8 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.10.22 00:39:42 38.0683 36.5330 5.0 -.- 1.6 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.22 00:17:47 36.2350 28.0985 4.2 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)