Malatya'da deprem mi oldu? Günün son dakika deprem haberi malatya Pütürge merkezli geldi. Malatya'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından Malatya depremine dair ilk veriler paylaşıldı.
07:07:24 38.27333 38.76694 9.97 ML 3.0 Pütürge (Malatya)
| Büyüklük | 3.0 (ML) |
|---|---|
| Yer | Pütürge (Malatya) |
| Tarih(TS) | 08/12/2024 04:07:24 |
| Enlem | 38.2733 |
| Boylam | 38.7669 |
| Derinlik | 9.97 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
| İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) | |
|---|---|---|---|---|
| Malatya | Pütürge | Balpinari | 3.59 | |
| Malatya | Pütürge | Karşiyaka | 4.51 | |
| Malatya | Pütürge | Ormani̇çi̇ | 4.64 | |
| Malatya | Pütürge | Pazarcik | 4.78 | |
| Malatya | Pütürge | Aktarla | 5.23 |
En yakın 5 il
| İl | Mesafe(KM) | |
|---|---|---|
| Malatya | 51.83 | |
| Elazığ | 67.86 | |
| Adıyaman | 78.28 | |
| Şanlıurfa | 123.58 | |
| Tunceli | 126.80 |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi depremin büyüklüğünü 3.1 olduğunu açıkladı.
07:07:23 38.3028 38.7923 5.0 -.- 3.1 3.1 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
