Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 2 Eylül 2021 - İstanbul
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Fiyat artış oranları
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
| 2001 | 1. | dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için | 22,224 |
| 2001 | 2. | dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 21,735 |
| 2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için | 19,541 |
| 2001 | 4. | dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 18,761 |
| 2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için | 17,992 |
| 2001 | 6. | dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için | 17,096 |
| 2001 | 7. | dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için | 16,240 |
| 2001 | 8. | dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için | 15,304 |
| 2001 | 9. | dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 14,613 |
| 2002 | 1. | dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için | 13,389 |
| 2002 | 2. | dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 10,867 |
| 2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için | 10,462 |
| 2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için | 9,853 |
| 2002 | 5. | dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 9,566 |
| 2003 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 8,752 |
| 2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 8,628 |
| 2004 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 8,059 |
| 2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 7,769 |
| 2005 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 7,493 |
| 2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 7,004 |
| 2006 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 6,836 |
| 2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 6,552 |
| 2007 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 6,270 |
| 2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 6,067 |
| 2008 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 5,902 |
| 2008 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için | 5,536 |
| 2008 | 3. | dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 5,250 |
| 2009 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 5,090 |
| 2009 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,843 |
| 2010 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,683 |
| 2010 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,515 |
| 2011 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,238 |
| 2011 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,066 |
| 2012 | 1. | dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için | 3,804 |
| 2012 | 2. | dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,522 |
| 2012 | 3. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,514 |
| 2013 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,352 |
| 2013 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,343 |
| 2014 | 1. | dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,204 |
| 2015 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,137 |
| 2015 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,101 |
| 2016 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,907 |
| 2016 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,893 |
| 2017 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,763 |
| 2017 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,764 |
| 2018 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,559 |
| 2018 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,537 |
| 2019 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,295 |
Yorum Yazma KurallarıLütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRLütfen sitemizde reklamlara izin verinReklamlar, bağımsız gazeteciliğin en önemli gelir kaynaklarından biridir. AdBlock açık görünüyor; lütfen sitemizi izinli listenize ekleyin. |
Yorumlar
Kalan Karakter: