(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||||||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 259.900’ü aşmayanlar | 1 | 4.834 | 3.372 | 1.882 | 1.420 | 499 | |||
259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar | 2 | 5.313 | 3.707 | 2.068 | 1.565 | 551 | ||||
455.300’ü aşanlar | 3 | 5.803 | 4.042 | 2.264 | 1.709 | 594 | ||||
1301 - 1600 cm³ e kadar | 259.900’ü aşmayanlar | 4 | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.587 | 993 | |||
259.900'ü aşıp 455.300'ü aşmayanlar | 5 | 9.267 | 6.948 | 4.031 | 2.838 | 1.085 | ||||
455.300’ü aşanlar | 6 | 10.112 | 7.577 | 4.389 | 3.098 | 1.184 | ||||
1601 - 1800 cm³ e kadar | 651.700’ü aşmayanlar | 7 | 16.370 | 12.801 | 7.523 | 4.589 | 1.777 | |||
651.700'ü aşanlar | 8 | 17.866 | 13.956 | 8.218 | 5.014 | 1.940 | ||||
1801 - 2000 cm³ e kadar | 651.700’ü aşmayanlar | 9 | 25.792 | 19.862 | 11.674 | 6.948 | 2.731 | |||
651.700’ü aşanlar | 10 | 28.142 | 21.677 | 12.734 | 7.577 | 2.982 | ||||
2001 - 2500 cm³ e kadar | 813.900’ü aşmayanlar | 11 | 38.695 | 28.090 | 17.549 | 10.480 | 4.145 | |||
813.900’ü aşanlar | 12 | 42.217 | 30.642 | 19.141 | 11.439 | 4.522 | ||||
2501 - 3000 cm³ e kadar | 1.628.900’ü aşmayanlar | 13 | 53.952 | 46.942 | 29.322 | 15.770 | 5.780 | |||
1.628.900’ü aşanlar | 14 | 58.864 | 51.203 | 31.991 | 17.206 | 6.308 | ||||
3001 - 3500 cm³ e kadar | 1.628.900’ü aşmayanlar | 15 | 82.173 | 73.942 | 44.537 | 22.231 | 8.142 | |||
1.628.900’ü aşanlar | 16 | 89.652 | 80.656 | 48.585 | 24.245 | 8.893 | ||||
3501 - 4000 cm³ e kadar | 2.607.700’ü aşmayanlar | 17 | 129.201 | 111.570 | 65.702 | 29.322 | 11.674 | |||
2.607.700’ü aşanlar | 18 | 140.960 | 121.707 | 71.687 | 31.991 | 12.734 | ||||
4001 cm³ ve yukarısı | 3.096.500’ü aşmayanlar | 19 | 211.479 | 158.577 | 93.917 | 42.208 | 16.370 | |||
3.096.500’ü aşanlar | 20 | 230.698 | 172.998 | 102.458 | 46.044 | 17.866 | ||||
| Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||||
1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||||||
2- Motosikletler | ||||||||||
100 - 250 cm3’e kadar | 899 | 672 | 496 | 305 | 115 | |||||
251 - 650 cm3’e kadar | 1.862 | 1.409 | 899 | 496 | 305 | |||||
651 - 1200 cm3’e kadar | 4.808 | 2.857 | 1.409 | 899 | 496 | |||||
1201 cm3 ve yukarısı | 11.666 | 7.707 | 4.808 | 3.817 | 1.862 | |||||
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 5.780 | 3.817 | 1.862 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 7.707 | 4.808 | 2.857 |
1901 cm3 ve yukarısı | 11.666 | 7.707 | 4.808 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 14.603 | 8.720 | 3.817 |
26-35 kişiye kadar | 17.513 | 14.603 | 5.780 |
36-45 kişiye kadar | 19.489 | 16.530 | 7.707 |
46 kişi ve yukarısı | 23.381 | 19.489 | 11.666 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 5.182 | 3.442 | 1.685 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 10.499 | 6.082 | 3.442 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 15.774 | 13.129 | 5.182 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 17.513 | 14.872 | 6.971 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 21.048 | 17.513 | 10.499 |
20.001 kg ve yukarısı | 26.327 | 21.048 | 12.231 |
(3) Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 97.773 | 78.177 | 58.622 | 46.886 |
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 146.687 | 117.317 | 87.982 | 70.380 |
1.801 – 3.000 kg.’a kadar | 195.613 | 156.479 | 117.317 | 93.858 |
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 244.539 | 195.613 | 146.687 | 117.317 |
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 293.470 | 234.759 | 176.043 | 140.812 |
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 342.392 | 273.893 | 205.389 | 164.265 |
20.001 kg. ve yukarısı | 391.303 | 313.008 | 234.759 | 187.798 |
(4) 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 4.834 | 3.372 | 1.882 | 1.420 | 499 |
1301-1600 cm³ e kadar | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.587 | 993 |
1601-1800 cm³ e kadar | 14.885 | 11.626 | 6.848 | 4.168 | 1.612 |
1801-2000 cm³ e kadar | 23.454 | 18.057 | 10.613 | 6.314 | 2.487 |
2001-2500 cm³ e kadar | 35.175 | 25.534 | 15.954 | 9.528 | 3.766 |
2501-3000 cm³ e kadar | 49.052 | 42.669 | 26.654 | 14.329 | 5.259 |
3001-3500 cm³ e kadar | 74.703 | 67.218 | 40.486 | 20.203 | 7.409 |
3501-4000 cm³ e kadar | 117.462 | 101.427 | 59.730 | 26.654 | 10.613 |
4001 cm³ ve yukarısı | 192.250 | 144.166 | 85.377 | 38.363 | 14.885 |
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.