İstanbul'da 8 ilçede bugün, 6 ilçede ise iki gün sürecek büyük su kesintisi uygulanacak. İşte su kesintisi yapılacak ilçelerin listeleri açıklandı.
emlak Pencerem / Güncel Haberler - 4 Ocak 2021 - İstanbul
İstanbul'da çok sayıda ilçede bugün ve yarın büyük su kesintisi gerçekleştirilecek. İSKİ resmi duyuru ile şhrin önemli ilçelerinde su kesintisi yapacak.
5-7 OCAK'TA 6 İLÇEDE 30 SAAT SÜRECEK SU KESİNTİSİ
İstanbul'da 5 Ocak tarihinde başlayacak ve 7 Ocak tarihine kadar sürecek ve toplamda 6 ilçeyi kapsayacak Su Kesintisi yapılacak ilçe ve bağlı mahalleler şöyle açıklandı.
Başakşehir İlçesi Ispartakule Mevki TCDD Karayolu Üst Geçidi İnşaatı gereği Şahintepe - Esenyurt isale hattında deplase çalışması yapılacaktır.
Bu sebeple;
05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecektir.
Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.
emlak Pencerem / Güncel Haberler - 4 Ocak 2021 - İstanbul
İstanbul'da çok sayıda ilçede bugün ve yarın büyük su kesintisi gerçekleştirilecek. İSKİ resmi duyuru ile şhrin önemli ilçelerinde su kesintisi yapacak.
5-7 OCAK'TA 6 İLÇEDE 30 SAAT SÜRECEK SU KESİNTİSİ
İstanbul'da 5 Ocak tarihinde başlayacak ve 7 Ocak tarihine kadar sürecek ve toplamda 6 ilçeyi kapsayacak Su Kesintisi yapılacak ilçe ve bağlı mahalleler şöyle açıklandı.
Başakşehir İlçesi Ispartakule Mevki TCDD Karayolu Üst Geçidi İnşaatı gereği Şahintepe - Esenyurt isale hattında deplase çalışması yapılacaktır.
Bu sebeple;
- ESENYURT İLÇESİ: Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri
- BAŞAKŞEHİR İLÇESİ: Bahçeşehir 1. ve 2. kısım
- AVCILAR İLÇESİ: Yeşilkent mahallesi
- BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ: Karaağaç mahallesi
- ARNAVUTKÖY İLÇESİ: Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahallesi
- ÇATALCA İLÇESİ: Bahsayiş mahallelerine
05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecektir.
Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Bağcılar |
Etkilenen Mahalleler | : | Çınar Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 11:19 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Beykoz |
Etkilenen Mahalleler | : | Yalıköy Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 11:23 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Beylikdüzü |
Etkilenen Mahalleler | : | Marmara Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 13:18 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Fatih |
Etkilenen Mahalleler | : | Molla Gürani Mah |
Arıza Sebebi | : | Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 14:11 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Güngören |
Etkilenen Mahalleler | : | Güneştepe Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 13:16 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Güngören |
Etkilenen Mahalleler | : | Gençosman Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 13:49 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Kadıköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Sahrayı Cedit Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 13:45 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Çekmeköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Çatalmeşe Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 11:09 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Çekmeköy |
Etkilenen Mahalleler | : | Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah,Kirazlıdere Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 12:59 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Ümraniye |
Etkilenen Mahalleler | : | Fatih Sultan Mehmet Mah |
Arıza Sebebi | : | Şebeke Hattı Vana Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 13:36 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | Ümraniye |
Etkilenen Mahalleler | : | Topağacı Mah,Kazım Karabekir Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah,Elmalıkent Mah |
Arıza Sebebi | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 04.01.2021 13:42 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link 1] |