Dolar kurunda yaşanan yükselişler, Euro paritesini yakalamasıyla hareketli günler geçiriyor. Bugün bayram sonrasında 15 Temmuz nedeniyle piyasalar kapalı ancak yurt dışı piyasalarda kur ve dolar fiyat bilgileri güncelleniyor.
15 Temmuz Cuma sabahı 1 Dolar Euro karşısında ne kadar oldu? 1 Dolar kaç liradan işlem görüyor?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafında yaşanan son enflasyon verilerinin yüksek gelmesi, global çapta Dolar kurunda yaşanan artışlar Dolar/Euro paritesinin eşitlenmesine neden olmuş durumda. ABD enflasyonu son yılların en yükseği gelirken, önlenemez enflasyon yükselişi Dolar fiyatını, değerini artırmaya devam edecek gibi görünüyor.
- İstanbul serbest piyasada 1 Dolar bu sabah 17,4645 TL'den işlem görürken, 1 Euro ise 17,5500 TL'den işlem görüyor.
Euro/Dolar paritesi ne durumda? Merak edenler için aşağıda yer alan tabloda Euro/Dolar paritesi son durum ve güncel rakamlarını inceleyebilirsiniz.
Pariteler ve Anlık Çapraz Kur Verileri
| Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0028 | 1,0030 | 1,0041 | 1,0011 | %0,11 | 07:41 |
| USD/EUR | 0,9972 | 0,9970 | 0,9970 | 0,9970 | %-0,11 | 07:41 |
| GBP/USD | 1,1829 | 1,1833 | 1,1851 | 1,1818 | %0,08 | 07:41 |
| USD/GBP | 0,8454 | 0,8451 | 0,8451 | 0,8451 | %-0,08 | 07:41 |
| USD/JPY | 138,9700 | 139,0000 | 139,1300 | 138,7600 | %0,03 | 07:41 |
| JPY/USD | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | %-0,03 | 07:41 |
| USD/RUB | 58,2986 | 58,2989 | 58,8774 | 58,1704 | %-0,00 | 07:37 |
| EUR/GBP | 0,8476 | 0,8479 | 0,8480 | 0,8464 | %0,06 | 07:40 |
| GBP/EUR | 1,1794 | 1,1799 | 1,1814 | 1,1792 | %-0,01 | 07:40 |
| USD/CHF | 0,9826 | 0,9829 | 0,9844 | 0,9810 | %-0,09 | 07:41 |
Tarihte ilk olacak! Dolarda zorlu süreç yeni başladı!Sen bas paraları sonra enflasyon neden düşmedi?
ABD enflasyonu, Dolar kurunda yaşanan yükseliş ve pariteler hakkında ayrıntılara değinen uzman isim Hatice Kolçak, YouTube kanalında piyasaları değerlendirdi. Son videosunda Amerikan dolarında zorlu bir sürecin başladığının altını çizen Kolçak, enflasyonun neden düşmediğini açıkladı.
Yorumlar
Kalan Karakter: