Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. İşte Türkiye'nin enflasyonu.
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,39 artış olarak gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Genel Görünüm - Şubat 2026
Ana Başlıklar:
-
Yıllık Enflasyon: %31,53
-
Aylık Enflasyon: %2,96
Detaylı Değişim Oranları:
-
Bir önceki aya göre: %2,96 arttı.
-
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %7,95 arttı.
-
Bir önceki yılın aynı ayına (Şubat 2025) göre: %31,53 arttı.
-
On iki aylık ortalamalara göre: %33,39 arttı.
MARTTA KİRA ARTIŞI YÜZDE KAÇ UYGULANACAK?
Karşılaştırmalı Tablo:
| Değişim Oranı | Şubat 2026 | Şubat 2025 | Şubat 2024 |
|---|---|---|---|
| Aylık | %2,96 | %2,27 | %4,53 |
| Aralık'a Göre | %7,95 | %7,42 | %11,54 |
| Yıllık | %31,53 | %39,05 | %67,07 |
| 12 Aylık Ortalama | %33,39 | %53,83 | %55,91 |
Ana Harcama Grupları Bazında Değişimler (Şubat 2026)
En yüksek ağırlığa sahip üç ana grup bazında değişimler şöyle gerçekleşti:
| Ana Harcama Grubu | Aylık Değişim | Aylık Katkı (puan) | Yıllık Değişim | Yıllık Katkı (puan) |
|---|---|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %6,89 (artış) | 1,71 | %36,44 (artış) | 9,07 |
| Ulaştırma | %2,58 (artış) | 0,43 | %28,86 (artış) | 4,63 |
| Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar | %2,40 (artış) | 0,27 | %42,33 (artış) | 6,24 |
Alt Kalemler ve Özel Kapsamlı Göstergeler
-
Alt Sınıflar (174 alt sınıf içinde):
-
Artış: 142 alt sınıfta fiyat artışı gerçekleşti.
-
Düşüş: 27 alt sınıfta fiyat düşüşü gerçekleşti.
-
Değişim Yok: 5 alt sınıfta fiyat değişimi olmadı.
-
-
Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (Çekirdek Enflasyon):
-
Gösterge (B) - (İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler-tütün ve altın hariç):
-
Aylık: %2,16 arttı.
-
Yıllık: %29,91 arttı.
-
12 Aylık Ortalama: %33,05 arttı.
-
-
Diğer Özel Kapsamlı Göstergeler:
| Gösterge | Kapsam (Hariç Tutulanlar) | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| A | Mevsimlik ürünler | %2,89 | %32,58 |
| C | Enerji, gıda-alkolsüz içk., alkollü içk.-tütün, altın | %1,53 | %29,46 |
| D | İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler-tütün | %2,15 | %29,99 |
| E | Alkollü içecekler ve tütün | %2,94 | %31,34 |
| F | Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar | %3,06 | %31,05 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2026
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,56 arttı, aylık %2,43 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,16 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,60 artış gösterdi.
Sektörler ve Ana Sanayi Grupları Bazında Değişimler (Şubat 2026)
Sektörlere Göre Yıllık Değişimler:
| Sektör | Yıllık Değişim |
|---|---|
| Madencilik ve taş ocakçılığı | %31,88 (artış) |
| İmalat | %27,98 (artış) |
| Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | %22,53 (artış) |
| Su temini | %38,22 (artış) |
Ana Sanayi Gruplarına Göre Yıllık Değişimler:
| Ana Sanayi Grubu | Yıllık Değişim |
|---|---|
| Ara malları | %26,09 (artış) |
| Dayanıklı tüketim malları | %32,14 (artış) |
| Dayanıksız tüketim malları | %31,57 (artış) |
| Enerji | %20,68 (artış) |
| Sermaye malları | %29,51 (artış) |
Sektörler ve Ana Sanayi Grupları Bazında Aylık Değişimler (Şubat 2026)
Sektörlere Göre Aylık Değişimler:
| Sektör | Aylık Değişim |
|---|---|
| Madencilik ve taş ocakçılığı | %3,31 (artış) |
| İmalat | %2,95 (artış) |
| Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | %3,04 (azalış) |
| Su temini | %3,65 (artış) |
Ana Sanayi Gruplarına Göre Aylık Değişimler:
| Ana Sanayi Grubu | Aylık Değişim |
|---|---|
| Ara malları | %2,48 (artış) |
| Dayanıklı tüketim malları | %4,47 (artış) |
| Dayanıksız tüketim malları | %3,30 (artış) |
| Enerji | %0,22 (azalış) |
| Sermaye malları | %2,25 (artış) |
Yorumlar
Kalan Karakter: