Dolar/TL ne durumda? 11 Mayıs sabahı Dolar fiyatı yükselişini sürdürüyor mu? 1Dolar kaç TL, ne kadar oldu? İşte serbest piyasada döviz kurları hafta ortasında yeni güne başlarken gelen ilk rakamlar.
Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL yükselişini sürdürüyor. Yönü yukarı olan Dolar kuru serbest piyasada fiyatı 15.33 TL seviyelerinde.
Dün 10 Mayıs tarihinde en düşük 15,07 TL, en yüksek 15,49 TL seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,2561 seviyesinde kapatmıştı. Yeni gün 11 Mayıs Çarşamba sabahına ise 15,24 TL seviyesinde başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08:07 itibarıyla %0,56 artışla 15,33 lira seviyelerinden işlem görüyor.
11 Mayıs Çarşamba sabahı Dolar/TL, Euro/TL açılış rakamları ve diğer döviz kurları son durum.
| DÖVİZ KURLARI 11 MAYIS 2022 | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | DEĞİŞİM ORANI% |
|---|---|---|---|
| DOLAR KURU FİYATI | 15,3132 TL | 15,3526 TL | 0,49 |
| EURO FİYATI | 16,1426 TL | 16,2038 TL | 0,56 |
| STERLİN FİYATI | 18,9135 TL | 18,9535 TL | 0,58 |
| İSVİÇRE FRANGI FİYATI | 15,4153 TL | 15,4416 TL | 0,52 |
| JAPON YENİ FİYATI | 11,7644 TL | 11,7834 TL | 0,55 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ FİYATI | 4,1102 TL | 4,1164 TL | 1,08 |
| NORVEÇ KRONU FİYATI | 1,5789 TL | 1,5821 TL | 0,93 |
| DANİMARKA KRONU FİYATI | 2,1828 TL | 2,1865 TL | 1,05 |
| AVUSTRALYA DOLARI FİYATI | 10,6707 TL | 10,6858 TL | 0,77 |
| KANADA DOLARI FİYATI | 11,7526 TL | 11,7916 TL | 0,63 |
| İSVEÇ KRONU FİYATI | 1,5242 TL | 1,5280 TL | 0,76 |
11 Mayıs tarihine dikkat çeken ünlü ekonomist Hatice Kolçak, YouTube kanalında yeni bir video ile piyasaları değerlendirdi.
Yorumlar
Kalan Karakter: