Hafta başında Dolar/TL açılış rakamları merakla bekleniyordu. Günün ilk rakamları enflasyon rakamları öncesi gelmeye başladı. Dolar kuru fiyatı 4 Nisan Pazartesi günü açılış rakamı ilk fiyatlama...
Nisan ayının ilk haftasında yeni iş sabahında Dolar/TL ilk fiyatlamalar ne kadar oldu merak ediliyordu. Sabah saatlerinde İstanbul serbest piyasası Döviz kurlarıo açılış rakamları geldi. İşte 1 Doalr 4 Nisan sabahı kaç lira sorusunun yanıtı.
- Kira artış oranı Nisan'da yüzde 30'a dayandı, çok cep yakacak! İşte mesken kiralarına yapılacak zam miktarı...
- Enflasyon patladı! Enflasyon Mart'ta rekor arttı...
Altın fiyatları haftaya hangi fiyatlarla başladı? Spot altın piyasası 4 Nisan açılış rakamları...
| Döviz | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 14.5703 TL | ▼ 14.6927 TL | +0.06 % | |
| Euro | 16.0893 TL | ▲ 16.2245 TL | -0.02 % | |
| Pound | 19.1235 TL | ▼ 19.2842 TL | +0.18 % | |
| İsviçre Frangı | 15.7261 TL | ▼ 15.8583 TL | -0.13 % | |
| Manat | 8.5708 TL | ▼ 8.6428 TL | +1.47 % | |
| Riyal | 3.8854 TL | ▼ 3.9181 TL | +0.08 % | |
| Ruble | 0.1736 TL | 0.1751 TL | -0.05 % | |
| Bulgar Levası | 8.2265 TL | ▲ 8.2956 TL | -0.05 % |
| Çapraz Kur & DXY | Fiyat | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Dolar Endeksi | DXY | ▲ 98.58 | +0.55 % | |
| Euro/Dolar | EUR/USD | ▼ 1.1045 | -0.07 % | |
| Sterlin/Dolar | GBP/USD | ▼ 1.3125 | +0.25 % | |
| Dolar/Ruble | USD/RUB | 83.95 | 0.00 % |
| Altın | Fiyat | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Altın Ons | XAU/USD | ▼ 1,918.31 $ | -0.36 % | |
| Gram Altın | GR/TL | ▼ 906.28 TL | -0.52 % | |
| Gümüş Ons | XAG/USD | ▼ 24.7660 $ | +0.51 % | |
| Gümüş Gr | GR/TL | ▼ 11.7003 TL | 0.36 % |
| Kripto Para | Fiyat | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | ▲ 46,188.53 $ | -0.36 % | |
| Ethereum | ETH/USD | ▲ 3,503.29 $ | +0.11 % | |
| Ripple | XRP/USD | ▼ 0.8350 $ | -0.94 % | |
| Litecoin | LTC/USD | ▲ 126.36 $ | -0.56 % | |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | ▲ 375.90 $ | +0.17 % |
Yorumlar
Kalan Karakter: