Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 28 Eylül 2021 - İstanbul
İstanbul serbest piyasa döviz kurlarında hareketlilik devam ederken, 9 TL bandını test eden Dolar kurunda bir durulma söz konusu. Piyasalarda Çin'den gelecek haber, ekonomide yaşanacak önemli gelişmeler yakından takip edilirken, piyasalar haftanın ikinci iş günü Salı sabahına nasıl başladı merak ediliyor. Dolar ve Euro kuru son açılış rakamları yakından takip ediliyor.
Yeni haftaya yukarı yönlü başlayan, haftanın ikinci iş günü Salı gününe ise Güne 8,8166 liradan başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08:11 itibarıyla %0,02 artışla 8,8189 liradan işlem görüyor. Diğer taraftan 10,3548 lira ile Salı sabahına başlayan Euro kuru, saat 08:18 itibarıyla %0,15 artışla 10,3343 liradan işlem görmeye devam ediyor.
27 Eylül Salı günü serbest piyasalarda Döviz kurları aşağıdaki yer aldığı gibi başlamıştır. Anlık değişikliklerin yaşandığı Dolar ve Euro kurunda hareketlilik sürmektedir.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 8,8182 | 8,8258 | % 0,10 | 08:01 |
| Euro | 10,3258 | 10,3332 | % 0,14 | 08:01 |
| İngiliz Sterlini | 12,0576 | 12,1181 | % -0,24 | 23:43 |
| Kanada Doları | 6,9585 | 7,0004 | % -0,31 | 23:43 |
| İsviçre Frangı | 9,4931 | 9,5503 | % -0,62 | 23:43 |
| Suudi Riyali | 2,3453 | 2,3571 | % -0,48 | 23:43 |
| 100 Japon Yeni | 7,9162 | 7,9639 | % -0,74 | 23:43 |
| Avustralya Doları | 6,4113 | 6,4434 | % -0,10 | 23:43 |
| Norveç Kronu | 1,0220 | 1,0281 | % -0,66 | 23:44 |
| Danimarka Kronu | 1,3826 | 1,3910 | % -0,65 | 23:43 |
| İsveç Kronu | 1,0095 | 1,0156 | % -1,11 | 23:43 |
Yorumlar
Kalan Karakter: