Az önce deprem olan il ve ilçe neresi? Hangi ilde deprem meydana geldi? AFAD duyurdu son dakika depremler!
Son dakika deprem verileri gelmeye devam ediyor. Bugün gece yarısı itibariyle yaşanan son depremler hangi illerde oldu?
AFAD son depremler 10 Ekim 2024 Pazartesi
Haftanın ilk iş günü Pazartesi sabaha kadar meydana gelen depremleri AFAD listeledi.
| 2024-10-14 12:41:36 | 38.63861 | 29.27333 | 6.88 | ML | 1.0 | Merkez (Uşak) | |
| 2024-10-14 12:25:01 | 39.88306 | 28.85806 | 6.83 | ML | 2.0 | Orhaneli (Bursa) |
| 2024-10-14 11:59:36 | 39.73917 | 30.17167 | 7.0 | ML | 1.5 | İnönü (Eskişehir) | |
| 2024-10-14 11:54:06 | 39.62083 | 26.23972 | 9.22 | ML | 1.4 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-10-14 11:53:08 | 37.86528 | 32.31333 | 7.0 | ML | 1.0 | Meram (Konya) | |
| 2024-10-14 11:41:06 | 38.71028 | 27.78806 | 7.0 | ML | 1.4 | Saruhanlı (Manisa) | |
| 2024-10-14 11:27:34 | 38.875 | 38.10806 | 7.0 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2024-10-14 10:30:53 | 40.02222 | 28.73639 | 6.84 | ML | 1.4 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | |
| 2024-10-14 10:02:19 | 37.92361 | 28.77278 | 7.0 | ML | 1.3 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2024-10-14 09:08:37 | 38.20833 | 27.72222 | 7.0 | ML | 1.5 | Bayındır (İzmir) | |
| 2024-10-14 08:48:39 | 37.07944 | 36.20778 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Osmaniye) |
| 2024-10-14 08:23:20 | 39.955 | 39.63917 | 9.07 | ML | 1.7 | Kelkit (Gümüşhane) | |
| 2024-10-14 08:21:42 | 38.78639 | 37.3375 | 7.91 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | |
| 2024-10-14 08:11:05 | 38.65167 | 26.69 | 8.84 | ML | 1.7 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.19 km] Foça (İzmir) | |
| 2024-10-14 07:57:54 | 38.08833 | 36.47778 | 6.98 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-10-14 07:54:41 | 38.65472 | 26.68528 | 9.13 | ML | 2.9 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.53 km] Foça (İzmir) | |
| 2024-10-14 07:51:30 | 37.23778 | 36.15028 | 7.62 | ML | 2.0 | Merkez (Osmaniye) | |
| 2024-10-14 07:50:19 | 38.47167 | 40.83889 | 16.32 | ML | 2.3 | Kulp (Diyarbakır) | |
| 2024-10-14 07:06:31 | 39.17028 | 42.04417 | 7.0 | ML | 3.4 | Bulanık (Muş) | |
| 2024-10-14 06:46:40 | 38.42639 | 37.37722 | 6.97 | ML | 2.2 | Darende (Malatya) | |
| 2024-10-14 05:57:28 | 37.19278 | 28.77222 | 7.01 | ML | 0.9 | Menteşe (Muğla) | |
| 2024-10-14 05:32:52 | 36.93944 | 27.95167 | 6.99 | ML | 2.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.47 km] Milas (Muğla) | |
| 2024-10-14 05:30:38 | 38.14111 | 38.55361 | 7.0 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2024-10-14 05:17:48 | 38.13722 | 38.55389 | 6.97 | ML | 1.9 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2024-10-14 05:14:35 | 38.25333 | 38.17222 | 7.02 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2024-10-14 05:09:27 | 38.00194 | 38.20833 | 7.01 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2024-10-14 05:00:56 | 40.33278 | 25.78778 | 22.36 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [14.50 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
| 2024-10-14 04:56:14 | 36.91639 | 27.9425 | 6.94 | ML | 0.9 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.52 km] Milas (Muğla) | |
| 2024-10-14 04:53:59 | 36.93583 | 27.9725 | 6.1 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.81 km] Milas (Muğla) | |
| 2024-10-14 04:46:43 | 38.30139 | 38.79944 | 7.23 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-10-14 03:52:59 | 42.35306 | 44.96167 | 7.0 | ML | 3.4 | Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) - [188.98 km] Çıldır (Ardahan) | |
| 2024-10-14 03:52:06 | 37.7175 | 29.15639 | 7.24 | ML | 1.1 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2024-10-14 03:29:40 | 39.01694 | 28.07111 | 8.49 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | |
| 2024-10-14 02:36:07 | 38.14167 | 38.53917 | 6.95 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2024-10-14 02:35:37 | 38.13361 | 38.53639 | 6.95 | ML | 2.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2024-10-14 02:24:03 | 37.80972 | 36.19972 | 6.64 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2024-10-14 02:21:58 | 38.19778 | 25.90056 | 12.81 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [32.21 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2024-10-14 02:11:49 | 38.10417 | 36.70111 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-10-14 02:04:20 | 38.10278 | 25.91694 | 7.04 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [35.46 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2024-10-14 02:03:44 | 37.46111 | 36.28889 | 7.11 | ML | 2.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2024-10-14 01:24:13 | 37.77611 | 36.16861 | 7.2 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2024-10-14 01:03:46 | 35.96833 | 31.00083 | 19.66 | ML | 2.9 | Akdeniz - [65.06 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2024-10-14 01:02:09 | 39.38361 | 26.28639 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [12.72 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-10-14 00:29:28 | 37.80389 | 36.16722 | 7.03 | ML | 3.9 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2024-10-14 00:14:44 | 40.37917 | 27.20972 | 7.07 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından açıklanan 14 Ekim tarihli son dakika deprem verileri.
2024.10.14 12:25:00 39.8788 28.8360 0.0 -.- 2.1 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
2024.10.14 12:09:28 39.6935 29.4343 0.0 -.- 1.6 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)
2024.10.14 11:54:05 39.6365 26.1365 14.8 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)
2024.10.14 11:53:06 37.8600 32.2963 0.0 -.- 0.9 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
2024.10.14 11:23:39 37.1880 37.2915 0.0 -.- 1.7 -.- INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2024.10.14 10:30:54 39.8677 28.8695 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA)
2024.10.14 10:02:18 37.9490 28.7600 5.0 -.- 1.5 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
2024.10.14 09:33:52 38.5905 37.4337 7.0 -.- 1.2 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.10.14 09:08:37 38.1883 27.7412 8.7 -.- 1.8 -.- PINARLI-BAYINDIR (IZMIR)
2024.10.14 08:48:39 37.2363 36.0665 10.4 -.- 1.8 -.- KOCYURDU-(OSMANIYE)
2024.10.14 08:34:49 37.2418 36.0792 10.8 -.- 1.8 -.- KOYYERI-(OSMANIYE)
2024.10.14 08:22:32 34.7287 37.1813 12.2 -.- 3.6 3.6 SURIYE
2024.10.14 08:21:41 38.7980 37.3705 2.5 -.- 1.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)
2024.10.14 08:11:05 38.6697 26.7005 8.7 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.10.14 07:57:53 38.0915 36.4587 5.0 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.14 07:54:40 38.6605 26.7142 5.7 -.- 2.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.10.14 07:51:29 37.2698 36.0892 3.4 -.- 2.0 -.- ASAGIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE)
2024.10.14 07:50:18 38.4732 40.7860 1.8 -.- 2.4 -.- ZUMRUT-LICE (DIYARBAKIR)
2024.10.14 07:06:30 39.1617 42.0505 5.0 -.- 3.3 3.4 SEHITVEREN-BULANIK (MUS)
2024.10.14 06:46:40 38.4818 37.3530 5.3 -.- 2.0 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
2024.10.14 05:57:26 37.1592 28.8128 4.1 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
2024.10.14 05:32:51 36.9277 27.9437 3.8 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.10.14 05:30:37 38.1467 38.5817 3.2 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.10.14 05:17:46 38.1562 38.5490 4.7 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.10.14 05:14:34 38.2415 38.2000 12.3 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2024.10.14 05:09:27 37.9050 38.0548 4.7 -.- 1.1 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN)
2024.10.14 05:00:55 40.3458 25.7510 7.7 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
2024.10.14 04:56:12 36.9007 27.9322 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.10.14 04:53:57 36.8897 27.9093 6.6 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.10.14 04:46:42 38.3157 38.8833 21.0 -.- 1.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.14 03:53:06 42.2880 44.8007 5.0 -.- 3.4 3.6 GURCISTAN
2024.10.14 03:52:05 37.7087 29.2247 15.3 -.- 1.4 -.- KARATAS-(DENIZLI)
2024.10.14 03:29:38 39.0368 27.9173 7.8 -.- 1.1 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)
2024.10.14 02:35:36 38.1462 38.5283 8.5 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.10.14 02:24:02 37.7710 36.0677 3.5 -.- 2.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
2024.10.14 02:21:57 38.1722 25.9422 5.5 -.- 1.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2024.10.14 02:11:48 38.1215 36.7065 7.6 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.14 02:04:18 38.1100 25.8753 7.8 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2024.10.14 02:03:43 37.4478 36.2805 6.9 -.- 2.2 -.- KABAAGAC-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.14 01:24:11 37.7608 36.0878 3.2 -.- 1.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
2024.10.14 01:03:43 35.8643 30.8897 7.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
2024.10.14 01:02:09 39.3870 26.2623 14.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.10.14 00:29:26 37.7742 36.1223 5.0 -.- 3.8 3.7 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.10.14 00:14:45 40.3725 27.2285 4.3 -.- 1.3 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)