Az önce deprem mi oldu? Bugün deprem meydana gelen il ve ilçeler nereler? Hangi ilde deprem oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Isparta, Mersin, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve daha çok sayıda ilde sarsıntılar olmaya devam ediyor. 21 Ekim Pazartesi gün boyunca yaşanan depremleri AFAD açıkladı.
AFAD az önce duyurdu! Bu illerde deprem meydana geldi. Çok sayıda yaşanan sarsıntı AFAD son depremler listesinde.
AFAD son depremler listesi;
CANLI DEPREM VERİSİ GÜNCELLENİYOR...
| 21:55:18 | 11.4 | ML | 3.5 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 21:45:34 | 7.0 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) |
| 21:26:48 | 8.96 | ML | 1.3 | Çivril (Denizli) |
| 21:25:35 | 11.75 | ML | 1.1 | Çivril (Denizli) |
| 21:22:36 | 8.56 | ML | 1.4 | Kızılören (Afyonkarahisar) |
| 21:15:24 | 10.74 | ML | 1.4 | Merkez (Yalova) |
| 20:52:51 | 18.29 | ML | 2.6 | Marmara Denizi - [05.08 km] Marmara (Balıkesir) |
| 19:45:43 | 6.93 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.48 km] Mudanya (Bursa) |
| 19:33:58 | 7.0 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) |
| 18:59:35 | 8.96 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [99.87 km] Bodrum (Muğla) |
| 18:32:15 | 7.27 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) |
| 18:27:16 | 5.29 | ML | 1.8 | Salihli (Manisa) |
| 18:17:24 | 6.81 | ML | 2.9 | Tatvan (Bitlis) |
| 18:05:23 | 7.0 | ML | 1.2 | Kadirli (Osmaniye) |
| 18:00:18 | 7.15 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [48.87 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 17:28:22 | 7.0 | ML | 2.0 | Kale (Malatya) |
| 17:23:19 | 7.08 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) |
| 17:12:20 | 5.2 | ML | 1.0 | Merkez (Sivas) |
| 17:10:05 | 8.05 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [19.89 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 16:55:45 | 8.16 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) |
| 16:49:48 | 7.02 | ML | 1.4 | Alaşehir (Manisa) |
| 16:37:48 | 7.05 | ML | 2.4 | Silopi (Şırnak) |
| 16:24:06 | 10.76 | ML | 1.9 | İpekyolu (Van) |
| 16:22:29 | 7.0 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 16:15:20 | 7.1 | ML | 1.4 | Bergama (İzmir) |
| 16:13:42 | 7.25 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) |
| 16:05:34 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.83 km] Kuşadası (Aydın) |
| 15:01:01 | 5.59 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [03.05 km] Şarköy (Tekirdağ) |
| 14:51:39 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) |
| 13:31:04 | 7.04 | ML | 1.7 | Hisarcık (Kütahya) |
| 13:10:10 | 7.0 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) |
| 13:06:41 | 7.0 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 13:05:08 | 6.99 | ML | 2.1 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 12:39:37 | 7.02 | ML | 1.0 | Selçuklu (Konya) |
| 12:06:59 | 10.74 | ML | 1.4 | Kızılören (Afyonkarahisar) |
| 11:54:04 | 7.0 | ML | 1.4 | Köprübaşı (Manisa) |
| 11:39:14 | 6.11 | ML | 1.3 | Dalaman (Muğla) |
| 10:58:00 | 9.45 | ML | 2.6 | Kale (Malatya) |
| 10:55:55 | 6.9 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) |
| 10:46:52 | 49.1 | ML | 1.5 | Akdeniz - [92.21 km] Marmaris (Muğla) |
| 10:38:59 | 5.34 | ML | 1.4 | Şenkaya (Erzurum) |
| 10:33:50 | 7.93 | ML | 1.2 | Horasan (Erzurum) |
| 10:24:52 | 12.0 | ML | 1.1 | Merkez (Bilecik) |
| 10:16:51 | 6.81 | ML | 1.0 | Merkez (Kırşehir) |
| 10:08:10 | 7.0 | ML | 1.7 | Yahyalı (Kayseri) |
| 10:03:55 | 7.0 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) |
| 09:54:40 | 17.19 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [75.70 km] Datça (Muğla) |
| 09:52:14 | 7.0 | ML | 1.6 | Pınarhisar (Kırklareli) |
| 09:45:27 | 12.28 | ML | 2.7 | Ceyhan (Adana) |
| 09:26:53 | 8.29 | ML | 2.2 | Kozan (Adana) |
| 09:10:20 | 9.15 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 09:03:55 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) |
| 08:47:51 | 7.25 | ML | 1.6 | Akdeniz - [54.97 km] Marmaris (Muğla) |
| 08:22:26 | 6.84 | ML | 2.3 | Darende (Malatya) |
| 07:50:52 | 7.0 | ML | 1.4 | Ula (Muğla) |
| 07:25:45 | 7.0 | ML | 2.4 | İslahiye (Gaziantep) |
| 06:41:17 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 06:29:58 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 06:16:26 | 7.0 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 06:15:20 | 8.38 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 05:00:52 | 7.0 | ML | 1.9 | Kale (Malatya) |
| 04:14:31 | 7.0 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 04:06:56 | 7.0 | ML | 2.6 | Dinar (Afyonkarahisar) |
| 00:53:20 | 7.0 | ML | 1.5 | Eğirdir Gölü - [03.98 km] Senirkent (Isparta) |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen tüm depremlerin listesini yayınladı.
İşte Kandilli tarafından açıklanan deprem listesi;
2024.10.21 08:22:26 38.4708 37.5233 3.8 -.- 2.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2024.10.21 07:50:51 37.0632 28.3485 10.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
2024.10.21 07:25:44 37.1260 36.6820 7.1 -.- 2.5 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2024.10.21 06:41:17 38.0225 37.4868 10.4 -.- 1.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.10.21 06:29:58 38.3987 37.3720 11.4 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.21 06:16:25 38.0948 38.4588 5.9 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.10.21 06:15:19 38.1057 38.4752 7.8 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.10.21 05:46:33 39.4498 33.0543 8.9 -.- 1.0 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
2024.10.21 05:12:58 36.4598 33.2532 4.8 -.- 1.5 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
2024.10.21 05:00:51 38.3703 38.8472 2.6 -.- 1.9 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
2024.10.21 04:14:31 37.4710 37.0033 6.6 -.- 1.3 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
2024.10.21 04:06:55 38.0275 30.0747 6.3 -.- 2.6 -.- GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2024.10.21 03:35:43 38.7328 37.4692 5.0 -.- 1.2 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)
2024.10.21 03:03:36 39.9467 32.7768 15.6 -.- 0.8 -.- YENIMAHALLE (ANKARA)
2024.10.21 02:30:17 38.3390 38.9783 8.4 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.21 01:53:20 38.3852 38.7233 5.0 -.- 1.6 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA)
2024.10.21 01:08:09 37.9980 36.6863 8.6 -.- 1.2 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.21 01:07:23 38.1682 36.5790 19.9 -.- 1.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.21 00:53:20 38.2153 30.7430 10.4 -.- 1.7 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)