Deprem olan iller AFAD ve Kandilli tarafından listelendi. Peki hangi illerde bugün deprem oldu? Isparta'da deprem mi oldu? Afyon'da deprem mi oldu? Malatya, Sivas, Kar, Elazığ'da meydana gelen son dakika deprem bilgileri güncellendi.AFAD son dakika depremleri duyurdu! Bu illerde 19 Ekim Cumartesi günü canlı deprem verileri listelendi.İşte günün son deprem verileri...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre 19 Ekim Cumartesi günü meydana gelen son depremlerin listesi.2024.10.19 15:02:56 38.1830 38.6043 16.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.19 14:58:34 38.3900 38.8285 15.5 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.19 14:52:08 38.3385 38.7287 5.0 -.- 1.6 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA)
2024.10.19 14:41:10 37.6040 37.1310 7.7 -.- 4.3 4.2 BULANIK-(KAHRAMANMARAS)
2024.10.19 14:24:59 41.7548 32.7458 1.6 -.- 3.1 3.2 KALEKOY-KURUCASILE (BARTIN)
2024.10.19 14:08:47 38.3630 38.6780 19.2 -.- 1.6 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA)
2024.10.19 13:35:38 39.6485 32.2477 5.2 -.- 2.2 -.- KUSCU-POLATLI (ANKARA)
2024.10.19 13:24:51 37.0887 28.3367 5.0 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2024.10.19 13:22:52 40.2078 31.7812 7.7 -.- 2.3 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.10.19 13:04:39 39.6160 37.3415 2.8 -.- 1.6 -.- SAKLI-(SIVAS)
2024.10.19 12:49:26 36.5255 38.5525 10.9 -.- 1.9 -.- SURIYE
2024.10.19 12:39:58 38.3687 38.8683 5.0 -.- 1.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
2024.10.19 12:31:50 40.7845 30.9735 4.3 -.- 1.8 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.10.19 12:18:42 36.1240 33.5317 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN)
2024.10.19 12:14:57 38.4392 39.3077 4.5 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.19 12:05:48 38.5323 39.6677 5.0 -.- 1.3 -.- ORTULU-MADEN (ELAZIG)
2024.10.19 11:51:19 38.1293 36.3640 12.2 -.- 1.3 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)
2024.10.19 11:37:16 39.1227 42.0917 5.0 -.- 1.9 -.- KARAAGIL-BULANIK (MUS)
2024.10.19 11:33:35 39.6700 37.3552 5.2 -.- 2.0 -.- HACIALI-(SIVAS) 2024.10.19 11:01:40 36.5722 27.6678 91.2 -.- 2.7 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2024.10.19 10:43:07 38.2132 38.3343 13.0 -.- 1.5 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2024.10.19 10:41:25 39.6770 37.3750 7.0 -.- 2.0 -.- AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.19 10:28:32 39.6883 37.3913 6.8 -.- 2.4 -.- AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.19 10:26:29 38.7908 26.8490 11.7 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.10.19 10:18:27 39.6595 37.3480 4.3 -.- 2.8 -.- HACIALI-(SIVAS)
2024.10.19 10:09:20 38.3295 38.7307 14.6 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2024.10.19 10:08:32 34.9622 26.2773 18.4 -.- 5.0 4.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.10.19 09:59:13 40.0865 24.8010 3.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2024.10.19 09:53:54 38.3058 38.8412 4.8 -.- 2.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.19 09:32:12 40.8708 34.7867 4.5 -.- 2.9 -.- CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM)
2024.10.19 09:29:09 39.6638 37.3885 6.0 -.- 2.6 -.- HACIALI-(SIVAS)
2024.10.19 09:25:48 38.2873 38.7285 4.9 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.19 08:54:18 38.4262 37.4568 5.4 -.- 2.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2024.10.19 08:52:46 38.4572 37.5120 5.0 -.- 3.2 3.3 YENICE-DARENDE (MALATYA)
2024.10.19 08:49:34 39.9693 24.6963 4.5 -.- 3.3 3.6 EGE DENIZI
2024.10.19 08:27:24 40.3948 37.8145 6.1 -.- 2.0 -.- GUNEYCE-MESUDIYE (ORDU)2024.10.19 08:24:07 38.0578 37.7037 8.0 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 2024.10.19 07:39:06 39.9857 26.0732 10.7 -.- 2.2 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2024.10.19 07:32:38 38.3488 38.7965 4.3 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) 2024.10.19 06:46:06 38.4048 38.8812 10.8 -.- 2.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
2024.10.19 06:39:31 38.0510 37.2750 4.9 -.- 1.9 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 2024.10.19 05:39:07 40.3308 43.1747 5.0 -.- 2.9 -.- ARSLANIZI-(KARS)
2024.10.19 05:28:13 38.4913 39.2780 5.0 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.19 05:10:49 38.2303 30.8013 13.0 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA)
2024.10.19 04:38:31 38.5107 43.3623 11.3 -.- 1.3 -.- VAN
2024.10.19 04:09:29 38.4163 38.7170 10.7 -.- 1.6 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)
2024.10.19 02:56:16 38.2310 37.3088 1.8 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.19 02:42:28 38.4335 38.0090 7.2 -.- 1.5 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)
2024.10.19 01:58:21 38.2173 30.7710 3.0 -.- 3.5 3.5 GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
2024.10.19 01:44:13 38.3813 38.7608 7.3 -.- 2.7 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
2024.10.19 00:56:49 39.4992 37.3792 14.7 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
2024.10.19 00:47:04 39.4952 37.3988 16.5 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
2024.10.19 00:35:17 38.2303 30.1208 2.6 -.- 3.9 3.7 GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR)
2024.10.19 00:05:52 39.6975 37.3923 7.1 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SIVAS)
15:03:02 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | |||
14:58:35 | 9.3 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | |||
14:52:10 | 7.0 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | |||
14:41:09 | 10.84 | MW | 4.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |||
14:24:59 | 10.82 | ML | 2.9 | Merkez (Bartın) | |||
14:08:49 | 10.45 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | |||
13:45:04 | 11.06 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |||
13:35:38 | 6.45 | ML | 2.0 | Polatlı (Ankara) | |||
13:22:54 | 7.0 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |||
13:04:40 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Sivas) | |||
12:49:28 | 7.0 | ML | 1.6 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.61 km] Suruç (Şanlıurfa) | |||
12:39:58 | 9.27 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | |||
12:31:50 | 6.86 | ML | 1.4 | Gölyaka (Düzce) | |||
12:14:56 | 7.0 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | |||
12:05:51 | 8.06 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | |||
11:51:17 | 7.0 | ML | 1.6 | Tufanbeyli (Adana) | |||
11:37:23 | 17.29 | ML | 1.7 | Malazgirt (Muş) |
11:22:43 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |||
11:01:43 | 78.05 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [17.43 km] Datça (Muğla) | |||
10:43:15 | 7.17 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | |||
10:41:25 | 7.0 | ML | 2.0 | Merkez (Sivas) | |||
10:41:25 | 7.0 | ML | 2.0 | Merkez (Sivas) | |||
10:28:31 | 7.0 | ML | 2.3 | Merkez (Sivas) | |||
10:26:30 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [09.29 km] Foça (İzmir) | |||
10:18:27 | 6.98 | ML | 2.7 | Merkez (Sivas) | |||
10:09:22 | 11.07 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | |||
10:08:29 | 11.32 | MW | 4.8 | Akdeniz | |||
09:53:54 | 7.0 | ML | 2.4 | Pütürge (Malatya) | |||
09:32:11 | 7.09 | ML | 2.9 | Dodurga (Çorum) | |||
09:29:09 | 7.0 | ML | 2.6 | Merkez (Sivas) | |||
09:25:50 | 7.0 | ML | 1.9 | Kale (Malatya) |
08:52:46 | 7.03 | ML | 3.2 | Darende (Malatya) | |||
08:49:37 | 7.31 | ML | 3.2 | Ege Denizi | |||
08:27:24 | 7.01 | ML | 1.6 | Koyulhisar (Sivas) | |||
08:24:07 | 9.36 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | |||
07:39:06 | 14.32 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [05.97 km] Ezine (Çanakkale) | |||
07:32:39 | 9.1 | ML | 2.0 | Kale (Malatya) |
06:46:06 | 14.14 | ML | 2.3 | Karakaya Barajı - [02.73 km] Sivrice (Elazığ) | |||
06:39:32 | 7.0 | ML | 1.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
05:39:09 | 7.0 | ML | 2.8 | Merkez (Kars) | |||
05:23:42 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Sivas) | |||
05:10:49 | 6.99 | ML | 1.3 | Eğirdir Gölü - [03.15 km] Senirkent (Isparta) | |||
05:07:48 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | |||
04:56:35 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |||
01:58:21 | 9.12 | ML | 3.3 | Eğirdir Gölü - [02.38 km] Senirkent (Isparta) | |||
01:44:13 | 11.95 | ML | 2.8 | Kale (Malatya) | |||
00:56:48 | 11.52 | ML | 1.9 | Ulaş (Sivas) | |||
2024-10-19 00:50:03 | 7.0 | ML | 0.9 | Kadirli (Osmaniye) | |||
00:47:04 | 13.61 | ML | 1.8 | Ulaş (Sivas) | |||
00:45:58 | 7.02 | ML | 1.4 | Merkez (Sivas) | |||
00:35:18 | 6.98 | ML | 3.7 | Kızılören (Afyonkarahisar) | |||
00:05:51 | 6.97 | ML | 1.9 | Merkez (Sivas) | |||
00:01:48 | 10.06 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) |
2024.10.19 14:58:34 38.3900 38.8285 15.5 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.19 14:52:08 38.3385 38.7287 5.0 -.- 1.6 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA)
2024.10.19 14:41:10 37.6040 37.1310 7.7 -.- 4.3 4.2 BULANIK-(KAHRAMANMARAS)
2024.10.19 14:24:59 41.7548 32.7458 1.6 -.- 3.1 3.2 KALEKOY-KURUCASILE (BARTIN)
2024.10.19 14:08:47 38.3630 38.6780 19.2 -.- 1.6 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA)
2024.10.19 13:35:38 39.6485 32.2477 5.2 -.- 2.2 -.- KUSCU-POLATLI (ANKARA)
2024.10.19 13:24:51 37.0887 28.3367 5.0 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2024.10.19 13:22:52 40.2078 31.7812 7.7 -.- 2.3 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.10.19 13:04:39 39.6160 37.3415 2.8 -.- 1.6 -.- SAKLI-(SIVAS)
2024.10.19 12:49:26 36.5255 38.5525 10.9 -.- 1.9 -.- SURIYE
2024.10.19 12:39:58 38.3687 38.8683 5.0 -.- 1.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
2024.10.19 12:31:50 40.7845 30.9735 4.3 -.- 1.8 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.10.19 12:18:42 36.1240 33.5317 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN)
2024.10.19 12:14:57 38.4392 39.3077 4.5 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.19 12:05:48 38.5323 39.6677 5.0 -.- 1.3 -.- ORTULU-MADEN (ELAZIG)
2024.10.19 11:51:19 38.1293 36.3640 12.2 -.- 1.3 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)
2024.10.19 11:37:16 39.1227 42.0917 5.0 -.- 1.9 -.- KARAAGIL-BULANIK (MUS)
2024.10.19 11:33:35 39.6700 37.3552 5.2 -.- 2.0 -.- HACIALI-(SIVAS) 2024.10.19 11:01:40 36.5722 27.6678 91.2 -.- 2.7 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2024.10.19 10:43:07 38.2132 38.3343 13.0 -.- 1.5 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2024.10.19 10:41:25 39.6770 37.3750 7.0 -.- 2.0 -.- AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.19 10:28:32 39.6883 37.3913 6.8 -.- 2.4 -.- AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.19 10:26:29 38.7908 26.8490 11.7 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.10.19 10:18:27 39.6595 37.3480 4.3 -.- 2.8 -.- HACIALI-(SIVAS)
2024.10.19 10:09:20 38.3295 38.7307 14.6 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2024.10.19 10:08:32 34.9622 26.2773 18.4 -.- 5.0 4.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.10.19 09:59:13 40.0865 24.8010 3.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2024.10.19 09:53:54 38.3058 38.8412 4.8 -.- 2.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.19 09:32:12 40.8708 34.7867 4.5 -.- 2.9 -.- CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM)
2024.10.19 09:29:09 39.6638 37.3885 6.0 -.- 2.6 -.- HACIALI-(SIVAS)
2024.10.19 09:25:48 38.2873 38.7285 4.9 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.19 08:54:18 38.4262 37.4568 5.4 -.- 2.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2024.10.19 08:52:46 38.4572 37.5120 5.0 -.- 3.2 3.3 YENICE-DARENDE (MALATYA)
2024.10.19 08:49:34 39.9693 24.6963 4.5 -.- 3.3 3.6 EGE DENIZI
2024.10.19 08:27:24 40.3948 37.8145 6.1 -.- 2.0 -.- GUNEYCE-MESUDIYE (ORDU)2024.10.19 08:24:07 38.0578 37.7037 8.0 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 2024.10.19 07:39:06 39.9857 26.0732 10.7 -.- 2.2 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2024.10.19 07:32:38 38.3488 38.7965 4.3 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) 2024.10.19 06:46:06 38.4048 38.8812 10.8 -.- 2.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
2024.10.19 06:39:31 38.0510 37.2750 4.9 -.- 1.9 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 2024.10.19 05:39:07 40.3308 43.1747 5.0 -.- 2.9 -.- ARSLANIZI-(KARS)
2024.10.19 05:28:13 38.4913 39.2780 5.0 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.19 05:10:49 38.2303 30.8013 13.0 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA)
2024.10.19 04:38:31 38.5107 43.3623 11.3 -.- 1.3 -.- VAN
2024.10.19 04:09:29 38.4163 38.7170 10.7 -.- 1.6 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)
2024.10.19 02:56:16 38.2310 37.3088 1.8 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.19 02:42:28 38.4335 38.0090 7.2 -.- 1.5 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)
2024.10.19 01:58:21 38.2173 30.7710 3.0 -.- 3.5 3.5 GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
2024.10.19 01:44:13 38.3813 38.7608 7.3 -.- 2.7 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
2024.10.19 00:56:49 39.4992 37.3792 14.7 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
2024.10.19 00:47:04 39.4952 37.3988 16.5 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
2024.10.19 00:35:17 38.2303 30.1208 2.6 -.- 3.9 3.7 GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR)
2024.10.19 00:05:52 39.6975 37.3923 7.1 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SIVAS)