AFAD açıkladı! Biraz önce deprem mi oldu? son dakika deprem haberi bu illerden geldi. Gece boyunca yaşanan sarsıntılar 12 Ekim Cumartesi günü AFAD son deprem verileri açıklandı. Az önce yaşanan deprem hangi ilde meydana geldi, saat kaçta, nerede yaşandı, depremin büyüklüğü ve derinliği gibi tüm bilgiler gelmeye başladı. Türkiye genelinde yaşanan son dakika deprem ve sarsıntılar. Son dakika deprem haberi hangi ilden geldi? Bugün yaşanan son depremler nerelerde oldu? 12 Ekim 2024 Cumartesi günü yaşanan en son depremler hakkında vatandaşa hızlı ve güncel bilgileri AFAD açıkladı."Son dakika deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" deprem hangi illerde yaşandı. Günün son dakika deprem raporu AFAD tarafından ve Kandilli tarafından güncellenen son depremler. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler il il AFAD son depremlere ilişkin paylaşımda bulundu.12 Ekim tarihli AFAD verilerine göre son deprem yaşanan iller.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından açıklanan 12 Ekim tarihli günün son depremleri.2024.10.12 07:08:43 38.2990 37.2255 1.1 -.- 2.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.12 02:35:12 40.0922 34.1763 7.8 -.- 2.0 -.- AKPINAR-SUNGURLU (CORUM)
2024.10.12 02:04:25 40.1878 31.7040 13.3 -.- 2.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.10.12 01:42:16 38.1632 38.6607 5.4 -.- 2.5 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.12 01:32:46 39.3775 43.2335 16.8 -.- 1.6 -.- ERDOGAN-HAMUR (AGRI)
2024.10.12 01:14:31 37.1712 36.9185 10.1 -.- 2.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.10.12 00:05:38 38.9318 28.2617 5.3 -.- 1.4 -.- GORDES (MANISA)
2024-10-12 07:08:45 | 38.30111 | 37.26722 | 7.0 | ML | 2.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-10-12 06:14:48 | 37.52472 | 29.60389 | 7.07 | ML | 1.8 | Yeşilova (Burdur) | |
2024-10-12 06:12:09 | 38.05361 | 36.99111 | 7.01 | ML | 1.6 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
2024-10-12 02:35:11 | 40.15889 | 34.16083 | 9.27 | ML | 2.0 | Sungurlu (Çorum) | |
2024-10-12 02:32:22 | 38.22 | 36.525 | 9.59 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-10-12 02:04:25 | 40.17833 | 31.71833 | 7.0 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | |
2024-10-12 01:55:08 | 40.35833 | 36.425 | 13.72 | ML | 1.2 | Merkez (Tokat) | |
2024-10-12 01:42:16 | 38.17583 | 38.605 | 7.09 | ML | 2.7 | Pütürge (Malatya) | |
2024-10-12 01:14:31 | 37.17222 | 36.89194 | 7.0 | ML | 3.2 | Nurdağı (Gaziantep) | |
2024-10-12 00:41:14 | 38.19111 | 37.67556 | 7.0 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-10-12 00:29:09 | 39.175 | 25.89556 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.86 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
2024-10-12 00:05:38 | 38.96722 | 28.24222 | 7.05 | ML | 1.0 | Gördes (Manisa) |
2024.10.12 06:14:47 37.5518 29.6338 5.0 -.- 1.9 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR)2024.10.12 04:00:19 40.1507 34.1833 3.1 -.- 1.9 -.- AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM)
2024.10.12 02:35:12 40.0922 34.1763 7.8 -.- 2.0 -.- AKPINAR-SUNGURLU (CORUM)
2024.10.12 02:04:25 40.1878 31.7040 13.3 -.- 2.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.10.12 01:42:16 38.1632 38.6607 5.4 -.- 2.5 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.12 01:32:46 39.3775 43.2335 16.8 -.- 1.6 -.- ERDOGAN-HAMUR (AGRI)
2024.10.12 01:14:31 37.1712 36.9185 10.1 -.- 2.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.10.12 00:05:38 38.9318 28.2617 5.3 -.- 1.4 -.- GORDES (MANISA)