Her yıl açıklanan Türkiye'nin dev şirketleri bir kez daha güncellendi. 2025 yılı verileriyle Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu. Listenin en başında ise Tüpraş yer aldı.
İstanbul Sanayi Odasının (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırması kapsamında, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu olarak yılı ilk sırada tamamladı.
Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500) - Üretimden Satışlar ve Net Satışlar
| Genel Sıra | Önceki Yıl Sırası | Kuruluş Adı | Üretimden Satışlar (Net) (TL) | Net Satışlar (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 698.789.218.726 | 734.206.151.635 |
| 2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 538.267.883.167 | 621.862.852.456 |
| 3 | 3 | Star Rafineri A.Ş. | 327.854.252.634 | 330.347.769.548 |
| 4 | 6 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 235.451.564.919 | 258.751.728.021 |
| 5 | 4 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 206.261.752.184 | 209.021.321.756 |
| 6 | 7 | Arçelik A.Ş. | 165.720.710.029 | 221.222.867.221 |
| 7 | 11 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 140.894.845.580 | 146.314.493.022 |
| 8 | 16 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 138.780.059.253 | 159.374.307.336 |
| 9 | 17 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 130.249.849.498 | 130.584.005.336 |
| 10 | 12 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 126.983.846.962 | 144.412.113.272 |
| 11 | 8 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 120.792.051.317 | 120.971.943.359 |
| 12 | - | Arca Savunma San. Tic. A.Ş. | 115.739.672.767 | 118.881.682.010 |
| 13 | 10 | Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. | 106.752.810.000 | 142.346.147.469 |
| 14 | 15 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 104.301.426.213 | 135.394.084.870 |
| 15 | 13 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. | 102.075.012.245 | 373.468.209.648 |
| 16 | 9 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 101.656.030.593 | 153.104.257.841 |
| 17 | 20 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 93.587.915.449 | 99.941.045.794 |
| 18 | 14 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 91.667.178.622 | 91.853.357.891 |
| 19 | 22 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 87.224.111.542 | 132.070.928.688 |
| 20 | 18 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 84.692.279.787 | 100.276.957.752 |
| 21 | 23 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 82.870.769.125 | 195.690.070.626 |
| 22 | 35 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | 81.373.874.590 | 81.417.882.931 |
| 23 | 25 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 78.003.480.523 | 80.249.751.549 |
| 24 | 21 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 73.736.256.373 | 76.935.756.001 |
| 25 | 26 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 73.609.532.941 | 74.105.615.753 |
| 26 | 19 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 73.522.102.748 | 74.946.184.697 |
| 27 | 24 | Aygaz A.Ş. | 64.759.185.431 | 76.674.502.879 |
| 28 | 37 | Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş. | 60.975.706.658 | 63.040.877.376 |
| 29 | 31 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 60.376.080.719 | 63.437.401.163 |
| 30 | 28 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 58.553.468.905 | 58.553.468.905 |
| 31 | 40 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | 56.748.957.934 | 57.574.482.916 |
| 32 | 29 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 55.492.153.712 | 79.674.159.727 |
| 33 | 33 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 53.198.280.083 | 55.198.354.548 |
| 34 | 34 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | 53.115.170.695 | 86.910.474.409 |
| 35 | 38 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 52.632.242.554 | 60.568.369.678 |
| 36 | 32 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 52.391.304.471 | 52.393.162.092 |
| 37 | 41 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 50.853.378.738 | 52.286.998.210 |
| 38 | 45 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 48.391.649.839 | 48.493.964.074 |
| 39 | 43 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. | 47.457.713.411 | 48.322.699.271 |
| 40 | 48 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 46.949.476.310 | 48.879.942.403 |
| 41 | 42 | Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. | 46.852.835.873 | 47.008.420.747 |
| 42 | 46 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 46.722.786.308 | 48.738.534.049 |
| 43 | 36 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 46.495.684.895 | 46.495.684.895 |
| 44 | 59 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 45.515.107.443 | 51.391.266.969 |
| 45 | 50 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | 44.883.464.584 | 52.719.505.171 |
| 46 | 68 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 44.144.142.962 | 169.374.887.081 |
| 47 | 44 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 43.314.867.237 | 45.242.208.625 |
| 48 | 67 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 41.061.670.387 | 71.842.401.682 |
| 49 | 51 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 41.014.266.393 | 65.984.162.841 |
| 50 | 30 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 39.085.654.879 | 50.615.243.364 |
Özet İstatistikler
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam Firma Sayısı | 500 |
| Toplam Üretimden Satışlar | 11.118.166.086.504 TL |
| Toplam Net Satışlar | 13.046.768.940.659 TL |
| En Yüksek Üretimden Satış | TÜPRAŞ (698,8 Milyar TL) |
| En Yüksek Net Satış | TÜPRAŞ (734,2 Milyar TL) |
| Üretim/Net Satış Oranı (Genel) | ~%85,2 |
Yorumlar
Kalan Karakter: