Nerede deprem oldu? Bugün hangi il ve ilçelerde deprem meydana geldi? Az önce deprem mi oldu? Son depremler, AFAD ve Kandilli açıklamaları gelmeye devam ediyor.
AFAD ve Kandilli tarafından 17 Ekim tarihinde meydana gelen son dakika deprem listesi. Canlı deprem listesi güncellendi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika deprem listesini dakika dakika güncelliyor. Online olarak AFAD açıklamalarını sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz.
AFAD tarafından açıklanan 17 Ekim tarihli son depremler;
AFAD resmi internet sitesi hata verdiği için canlı deprem verileri listesi gecikmeli olarak sitemize canlı olarak yansımaktadır.
| 2024-10-17 11:39:06 | 39.64833 | 37.35778 | 22.98 | ML | 4.1 | Merkez (Sivas) | |
| 2024-10-17 11:36:25 | 39.67028 | 37.35694 | 7.01 | MW | 3.1 | Merkez (Sivas) | |
| 2024-10-17 11:36:03 | 39.64194 | 37.35417 | 7.0 | MW | 3.3 | Merkez (Sivas) | |
| 2024-10-17 11:29:55 | 39.65278 | 37.35278 | 10.57 | MW | 4.7 | Merkez (Sivas) | |
| 2024-10-17 11:04:11 | 37.41 | 37.05833 | 19.14 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2024-10-17 10:45:24 | 38.33667 | 38.79278 | 9.91 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 10:26:50 | 38.37778 | 38.8675 | 7.0 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 10:26:39 | 38.3375 | 38.86944 | 7.01 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 10:09:25 | 37.36583 | 36.975 | 10.33 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2024-10-17 09:39:02 | 38.4075 | 39.16389 | 7.0 | ML | 2.5 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2024-10-17 09:34:29 | 38.59972 | 30.79111 | 7.05 | ML | 1.3 | Merkez (Afyonkarahisar) | |
| 2024-10-17 09:14:36 | 40.065 | 40.03639 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Bayburt) | |
| 2024-10-17 09:11:25 | 39.61028 | 27.85528 | 6.67 | ML | 1.5 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2024-10-17 09:10:13 | 38.31167 | 38.77222 | 9.9 | ML | 0.8 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 09:07:26 | 38.31306 | 38.76861 | 11.53 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 09:05:19 | 38.28611 | 38.77917 | 7.03 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-10-17 08:54:55 | 38.335 | 38.79944 | 9.17 | MW | 3.3 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 08:30:27 | 38.39389 | 39.14472 | 6.94 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2024-10-17 07:54:51 | 38.33056 | 38.7975 | 6.97 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 07:51:44 | 37.84194 | 36.25083 | 6.57 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2024-10-17 07:46:16 | 38.30778 | 37.38417 | 7.0 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2024-10-17 07:33:16 | 39.96083 | 31.78417 | 7.0 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2024-10-17 07:33:05 | 38.37194 | 38.85306 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 07:19:58 | 38.35167 | 38.73472 | 10.49 | ML | 0.8 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 07:10:28 | 38.35417 | 38.76833 | 8.98 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 07:01:46 | 39.1425 | 37.77778 | 6.97 | ML | 1.7 | Kangal (Sivas) | |
| 2024-10-17 06:44:07 | 38.3775 | 38.71972 | 11.94 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 06:40:33 | 38.36639 | 38.88278 | 7.15 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 06:37:45 | 38.37389 | 38.72639 | 10.62 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 06:17:23 | 38.32806 | 37.85139 | 8.58 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-10-17 06:13:46 | 37.85917 | 36.34083 | 5.13 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-10-17 06:05:13 | 38.36333 | 38.73861 | 11.77 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 05:47:21 | 38.31972 | 38.79139 | 7.14 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 05:42:59 | 38.33667 | 38.80028 | 9.32 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 05:40:22 | 41.13333 | 34.44389 | 9.26 | ML | 1.5 | Kargı (Çorum) | |
| 2024-10-17 05:35:34 | 38.33417 | 38.79 | 9.71 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 05:34:06 | 38.33556 | 38.80472 | 8.14 | ML | 1.9 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 05:29:30 | 37.04222 | 42.45222 | 7.16 | ML | 2.9 | Simele, Duhok (Irak) - [09.78 km] Silopi (Şırnak) | |
| 2024-10-17 05:19:57 | 38.07278 | 38.38861 | 6.85 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2024-10-17 05:01:05 | 38.34167 | 38.86028 | 6.93 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 04:29:50 | 38.37222 | 38.87583 | 6.96 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 04:29:17 | 37.28472 | 28.79889 | 7.0 | ML | 1.4 | Beyağaç (Denizli) | |
| 2024-10-17 04:26:50 | 38.34722 | 38.77194 | 11.12 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 04:19:34 | 37.69278 | 35.43611 | 7.0 | ML | 1.6 | Aladağ (Adana) | |
| 2024-10-17 04:18:04 | 38.38056 | 38.86944 | 6.94 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 04:12:37 | 38.35361 | 38.87278 | 7.12 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 04:00:04 | 38.3575 | 38.86194 | 7.0 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 03:57:32 | 38.3675 | 38.85972 | 7.0 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 03:56:56 | 38.34139 | 38.78639 | 8.81 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 03:56:12 | 38.34083 | 38.80417 | 8.95 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 03:51:28 | 38.36083 | 38.74361 | 10.74 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 03:38:20 | 38.47083 | 37.28833 | 7.0 | ML | 2.2 | Darende (Malatya) | |
| 2024-10-17 03:32:13 | 38.35306 | 38.86028 | 11.6 | ML | 2.9 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 02:53:02 | 38.35194 | 38.82056 | 11.62 | ML | 2.5 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 02:49:23 | 38.05194 | 36.65333 | 6.83 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-10-17 02:27:23 | 38.35556 | 38.8075 | 10.22 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 02:15:08 | 38.34722 | 38.77917 | 7.02 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 02:09:32 | 38.105 | 25.90472 | 6.41 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [36.22 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2024-10-17 02:03:22 | 38.26028 | 38.68778 | 12.14 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-10-17 01:50:37 | 38.3725 | 38.82028 | 7.0 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 01:49:21 | 39.01972 | 38.48167 | 7.39 | ML | 1.3 | Arapgir (Malatya) | |
| 2024-10-17 01:38:15 | 37.06889 | 42.40222 | 7.91 | ML | 1.6 | Simele, Duhok (Irak) - [06.76 km] Silopi (Şırnak) | |
| 2024-10-17 01:35:23 | 38.33806 | 38.8025 | 6.99 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 01:32:36 | 38.35222 | 38.82389 | 8.79 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 01:30:33 | 40.39833 | 34.4025 | 7.01 | ML | 1.4 | Uğurludağ (Çorum) | |
| 2024-10-17 01:24:16 | 38.36111 | 38.74722 | 9.98 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 00:51:48 | 38.36833 | 38.72389 | 10.34 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 00:48:00 | 38.38806 | 39.13056 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2024-10-17 00:36:08 | 38.36083 | 38.82833 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 00:34:49 | 40.04639 | 42.63861 | 7.0 | ML | 2.1 | Sarıkamış (Kars) | |
| 2024-10-17 00:23:09 | 38.37333 | 38.755 | 9.08 | ML | 1.9 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 00:19:45 | 38.34194 | 38.8125 | 7.06 | ML | 1.9 | Kale (Malatya) | |
| 2024-10-17 00:18:25 | 38.27444 | 38.80472 | 6.84 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-10-17 00:07:23 | 40.26806 | 40.72111 | 7.0 | ML | 1.2 | İspir (Erzurum) |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından açıklanan 17 Ekim tarihli son depremler.
Kandilli son depremler listesini resmi siteden anlık olarak takip edebilirsiniz.
2024.10.17 11:45:39 38.6217 37.7580 7.7 -.- 1.8 -.- BARINDIR-DARENDE (MALATYA)
2024.10.17 11:39:07 39.6788 37.3782 3.6 -.- 4.2 4.1 AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.17 11:36:02 39.7002 37.3865 5.0 -.- 2.9 -.- AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.17 11:29:55 39.6725 37.3747 3.6 -.- 4.7 4.6 AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.17 09:39:01 38.4375 39.2000 9.3 -.- 2.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.17 09:14:34 40.0377 40.0023 19.9 -.- 1.9 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN)
2024.10.17 08:54:54 38.3607 38.8138 1.2 -.- 2.9 2.8 KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.10.17 08:30:11 38.8280 38.6027 26.3 -.- 2.1 -.- PIRALI-ARAPGIR (MALATYA)
2024.10.17 08:14:24 40.2567 24.0600 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
2024.10.17 07:54:50 38.3297 38.8587 5.0 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)
2024.10.17 07:51:43 37.9025 36.3023 8.1 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.17 07:46:16 38.3497 37.5075 6.0 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.17 07:33:19 40.2038 31.7397 8.4 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.10.17 07:33:03 38.3973 38.7373 27.4 -.- 1.4 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)
2024.10.17 07:10:28 38.3672 38.8520 8.3 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2024.10.17 07:01:46 39.0930 37.7872 2.9 -.- 1.4 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS)
2024.10.17 06:43:07 38.6975 37.1955 16.3 -.- 1.3 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)
2024.10.17 06:40:31 38.3815 38.9160 9.4 -.- 1.1 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.17 06:17:22 38.3027 37.8340 11.0 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2024.10.17 06:13:46 37.8458 36.2722 5.3 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.10.17 06:05:12 38.2735 38.7542 15.4 -.- 1.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2024.10.17 05:57:14 36.6102 24.5545 4.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2024.10.17 05:42:58 38.3457 38.8483 22.8 -.- 0.9 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)
2024.10.17 05:35:33 38.3538 38.8375 17.4 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2024.10.17 05:34:05 38.3667 38.8215 12.4 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2024.10.17 05:29:28 36.9703 42.4048 1.4 -.- 2.9 -.- OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)
2024.10.17 04:29:16 37.2422 28.8430 17.0 -.- 1.5 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)
2024.10.17 04:26:50 38.3837 38.7778 10.3 -.- 1.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.10.17 04:20:38 38.2077 26.3055 24.5 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2024.10.17 04:19:33 37.6630 35.4380 2.5 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2024.10.17 04:10:30 38.0298 36.2140 18.1 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.10.17 04:07:14 36.6153 24.5227 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2024.10.17 04:00:04 38.3750 38.9297 8.1 -.- 1.4 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.17 03:57:30 38.4010 38.8758 13.6 -.- 1.0 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
2024.10.17 03:56:11 38.3630 38.7788 7.8 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2024.10.17 03:54:54 37.1898 37.1870 9.0 -.- 0.9 -.- YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP
2024.10.17 03:41:34 37.1952 36.0090 13.3 -.- 1.0 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA)
2024.10.17 03:38:20 38.4463 37.3172 4.4 -.- 2.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.17 03:32:13 38.3782 38.8243 8.3 -.- 2.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.17 03:21:17 34.6105 24.6072 6.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.10.17 02:53:31 37.3975 30.3533 8.1 -.- 1.6 -.- HEYBELI-BUCAK (BURDUR)
2024.10.17 02:53:01 38.3875 38.8538 1.7 -.- 2.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
2024.10.17 02:52:08 36.3643 35.9028 8.8 -.- 1.1 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)
2024.10.17 02:49:24 38.0977 36.7192 19.4 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.17 02:27:21 38.3785 38.8422 5.0 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
2024.10.17 02:15:08 38.3995 38.7892 2.8 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.10.17 02:09:32 38.1308 25.8862 5.3 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2024.10.17 02:03:21 38.2860 38.7078 7.6 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2024.10.17 01:49:21 38.9625 38.4272 11.3 -.- 1.2 -.- BOGAZLI-ARAPGIR (MALATYA)
2024.10.17 01:35:40 37.2997 28.7973 8.9 -.- 1.5 -.- ALANYURT-KALE (DENIZLI)
2024.10.17 01:32:35 38.3925 38.8810 8.2 -.- 1.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
2024.10.17 01:30:35 40.4060 34.3898 28.0 -.- 1.6 -.- BUYUKERIKLI-UGURLUDAG (CORUM)
2024.10.17 01:24:16 38.3863 38.8400 22.1 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.17 00:51:48 38.4233 38.8623 22.3 -.- 1.2 -.- KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)
2024.10.17 00:47:59 38.4727 39.1412 10.2 -.- 1.4 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.17 00:36:05 38.3900 38.8910 28.0 -.- 1.1 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
2024.10.17 00:34:48 40.0325 42.6237 5.0 -.- 2.3 -.- GULLUCE-SARIKAMIS (KARS)
2024.10.17 00:23:08 38.3683 38.8170 5.0 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.10.17 00:19:45 38.3578 38.8183 5.7 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)