Şu saatlerde hareketli olan Dolar/TL fiyatı sorgulanıyor. Dolar fiyatında yukarı yönlü hareketlilik başladı. Dolar kuru cephesinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dolar kuru ne kadar oldu, kaç TL'den işlem görüyor merak ediliyor.
Uzun bir süredir Merkez tarafından baskılanan Dolar fiyatları bugün ilk kez 15 TL seviyesini aştı.
Güne sakin başlayan ABD doları öğle saatlerinden sonra yönünü yukarı kırdı. Merkez Bankası tarafından baskılanan Dolar fiyatı bugün uzun bir aranın ardından yeniden 15 TL üzerinde işlem görmeye başladı. Diğer taraftan ABD tahvil getirilerindeki yükseliş altın ve borsalarda düşüşe yol açtı. Yaşanan bu gelişme ile birlikte ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.18'i aşarak 3.5 yılın zirvesini görmüş oldu.
Güncellenen son dakika Dolar/TL ve diğer döviz türlerine dair en yeni verileri aşağıda inceleyebilirsiniz.
9 Mayıs öğleden sonra Döviz kurları son durum. Güncel alış satış fiyatları.
| Döviz Cinsi | Alış Fiyatı TL | Satış Fiyatı TL | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları Fiyatı | 15,0575 TL | 15,0671 TL | % 0,82 | 15:23 |
| Euro Fiyatı | 15,9141 TL | 15,9289 TL | % 0,98 | 15:23 |
| İngiliz Sterlini Fiyatı | 18,5940 TL | 18,6873 TL | % 1,16 | 15:07 |
| Kanada Doları Fiyatı | 11,5954 TL | 11,6652 TL | % 0,59 | 15:06 |
| İsviçre Frangı Fiyatı | 15,1362 TL | 15,2274 TL | % 0,57 | 15:06 |
| Suudi Riyali Fiyatı | 4,0009 TL | 4,0210 TL | % 0,75 | 15:06 |
| 100 Japon Yeni Fiyatı | 11,4584 TL | 11,5275 TL | % 0,52 | 15:06 |
| Avustralya Doları Fiyatı | 10,5242 TL | 10,5770 TL | % -0,14 | 15:06 |
| Norveç Kronu Fiyatı | 1,5747 TL | 1,5842 TL | % 0,42 | 15:06 |
| Danimarka Kronu Fiyatı | 2,1289 TL | 2,1417 TL | % 0,92 | 15:06 |
| İsveç Kronu Fiyatı | 1,4973 TL | 1,5064 TL | % 0,14 | 15:07 |
Geriliyoruz!! Panik yapan kaybeder!!
YouTube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan ünlü ekonomist Hatice Kolçak, Dolar/TL hakkında açıklamalarda bulundu.
Yorumlar
Kalan Karakter: