Günün son dakika deprem haberi Adana ilinden geldi. AFAD, Kandili Adana'da meydana gelen deprem hakkında ilk verileri açıkladı.
AFAD tarafıdnan açıklanan son depremlere dair verilere göre, bu sabah saat 08:34 sıralarında Merkez üssü Adana iline bağlı Karaisali olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana galediği bildirildi.
Kandilli tarafından açıklanan son deprem verilerine göre ise; saat 08:34'te merkez üssü Adana, Gıldıllı Karaisali bölgesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
2022.04.01 08:36:28 37.3592 35.0300 5.0 -.- 2.0 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) 2022.04.01 08:34:02 37.3557 35.0453 5.6 -.- 3.9 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER
Türkiye genelinde son 12 saatte yaşanan en son depremlere dair bilgiler paylaşıldı. Peki bugün Türkiye'de hangi illerde, kaç şi,ddetinde deprem oldu?
| Detay | 01.04.2022 08:34:02 | AFAD | 37.3773 | 34.9970 | 6.99 | Mw | 3.9 | Türkiye | Adana | Karaisali |
| Detay | 01.04.2022 07:51:08 | AFAD | 36.3783 | 29.3116 | 6.68 | ML | 1.1 | Türkiye | Mugla | Seydikemer |
| Detay | 01.04.2022 07:39:00 | AFAD | 38.2078 | 38.7271 | 7.91 | ML | 1.6 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
| Detay | 01.04.2022 07:21:18 | AFAD | 37.4286 | 30.3666 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Burdur | Bucak |
| Detay | 01.04.2022 05:41:56 | AFAD | 37.0740 | 28.3653 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Mugla | Ula |
| Detay | 01.04.2022 05:32:55 | AFAD | 38.2096 | 38.7508 | 4.21 | ML | 1.2 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
| Detay | 01.04.2022 05:19:12 | AFAD | 38.2088 | 38.7298 | 8.78 | ML | 1.6 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
| Detay | 01.04.2022 05:04:14 | AFAD | 38.6723 | 30.9450 | 7.01 | ML | 1.9 | Türkiye | Afyonkarahisar | Bolvadin |
| Detay | 01.04.2022 04:32:44 | AFAD | 38.5205 | 31.9568 | 7.01 | ML | 1.1 | Türkiye | Konya | Ilgin |
| Detay | 01.04.2022 04:19:36 | AFAD | 38.5341 | 31.9476 | 4.99 | ML | 1.1 | Türkiye | Konya | Ilgin |
Yorumlar
Kalan Karakter: