Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de deprem mi meydana geldi? Günün son dakika deprem haberi Çanakkale açıklarında yaşandığı bildirildi. Çanakkale'de bu sabah meydana gelen deprem hakkında ilk veriler, son bilgiler.AFAD Çanakkale'de bu sabah yaşanan deprem hakkında açıklamada bulundu. AFAD açıklamasında depremin şiddeti ile derinlik bilgileri paylaşıldı.
04:34:59 | | | 6.81 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale) |
Büyüklük | 3.1 (ML) |
---|
Yer | Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale) |
---|
Tarih(TS) | 02/12/2024 01:34:59 |
---|
Enlem | 39.6844 |
---|
Boylam | 25.5903 |
---|
Derinlik | 6.81 (KM) |
---|
En yakın 5 yerleşim merkezi
| İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|
| Çanakkale | Bozcaada | Cumhuri̇yet | 43.79 |
| Çanakkale | Bozcaada | Bozcaada | 44.72 |
| Çanakkale | Bozcaada | Alaybey | 44.77 |
| Çanakkale | Ayvacık | Babakale | 46.55 |
| Çanakkale | Ayvacık | Gülpinar | 48.29 |
En yakın 5 il
| İl | Mesafe(KM) |
---|
| Çanakkale | 104.34 |
| İzmir | 223.23 |
| Manisa | 235.93 |
| Edirne | 246.01 |
| Balıkesir | 254.97 |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre saat 04:34 sıralarında Ege Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 04:34:59 39.7008 25.5885 8.1 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI