Türkiye genelinde çok sayıda il ve ilçe sabah saatlerine kadar depremlerle sallanmaya devam etti. son depremler listesini yayınlayan AFAD verilerine göre meydana gelen depremlerin en büyüğü 3.8 büyüklüğünde kaydedildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Kars, Adana, hatay, Malatya, Manisa illerinde yaşanan son depremler. Az önce deprem mi oldu? Başka hangi il merkezli deprem mi oldu? Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.Günün son dakika deprem haberi Hatay'dan ilinden geldi. Sabah saatlerine kadar meydana gelen Hatay'daki deprem hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 11 Ocak 2025 Cumartesi günü meydana gelen depremlere dair verileri açıkladı. 06:53:46 38.4360 37.5612 5.4 -.- 0.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
06:46:19 40.8133 28.4577 18.5 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI 06:30:16 40.8443 28.5002 22.3 -.- 2.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
06:29:01 38.1380 37.0630 4.7 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:27:21 40.8282 28.4708 17.8 -.- 2.2 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:22:02 39.1785 27.7677 14.6 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
- 06:18:41 38.4277 37.4313 13.7 -.- 0.9 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
- 06:17:37 39.8337 41.7608 5.0 -.- 2.5 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
- 06:16:25 38.1133 37.0365 5.0 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
- 05:52:11 38.3502 38.7630 7.3 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
- 05:50:22 39.9635 27.8383 2.0 -.- 1.2 -.- KARAKABAAGAC-MANYAS (BALIKESIR)
- 05:46:03 39.2012 27.7438 5.4 -.- 1.6 -.- BAYAT-SOMA (MANISA)
- 05:43:38 38.5207 28.2143 8.7 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
- 05:42:53 40.0680 42.9855 5.0 -.- 2.7 -.- ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS)
- 05:42:19 35.1050 23.2100 7.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
- 05:38:21 38.5343 28.2462 8.1 -.- 3.1 3.0 DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
- 05:32:23 35.0807 25.2375 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
- 05:24:03 36.6525 36.0635 21.2 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
- 05:09:33 36.7135 36.1263 6.3 -.- 2.1 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
- 05:05:44 35.7693 27.9762 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
- 04:57:28 39.2328 27.7298 8.9 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 04:24:51 36.6642 36.1330 7.1 -.- 1.9 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
- 04:18:39 36.6995 36.1345 4.0 -.- 3.7 3.8 SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
- 04:06:05 39.8337 41.8827 15.2 -.- 1.1 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
- 03:52:04 38.5403 37.4450 5.0 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
- 03:48:29 40.0190 42.7810 12.0 -.- 1.6 -.- CAYARASI-KAGIZMAN (KARS)
- 03:36:41 36.9310 35.5168 26.2 -.- 1.3 -.- VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)
- 03:35:22 39.1802 27.7553 11.8 -.- 2.4 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
- 03:21:13 38.4237 37.4785 10.7 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
- 03:16:45 40.0267 42.8478 5.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS)
- 02:57:21 38.4173 37.4848 4.7 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
- 02:56:22 38.4243 37.5235 2.9 -.- 0.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
- 02:54:42 39.2130 27.7032 3.7 -.- 1.0 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 02:50:28 39.2090 27.7223 6.8 -.- 1.5 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 02:46:19 39.1643 27.7933 5.4 -.- 1.7 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
- 02:42:05 39.1783 27.7677 8.2 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
- 02:37:11 34.5347 23.6607 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
- 02:33:12 37.2513 37.1045 5.8 -.- 1.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
- 02:28:23 39.2090 27.7172 14.0 -.- 1.7 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 02:24:51 40.2473 24.0950 6.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
- 02:24:27 39.1577 27.7413 4.8 -.- 1.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
- 02:07:17 38.2483 37.7892 7.7 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
- 02:02:09 38.3263 37.3913 4.2 -.- 1.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
- 01:57:30 40.0007 42.7830 26.4 -.- 1.5 -.- CICEKLI-KAGIZMAN (KARS)
- 01:54:29 39.7837 25.5645 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
- 01:54:10 35.8068 35.7255 15.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
- 01:53:48 39.1165 41.0878 13.3 -.- 1.2 -.- CATAK-KARLIOVA (BINGOL)
- 01:30:48 38.4320 37.4573 5.4 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
- 01:18:52 38.3518 38.7660 13.5 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
- 00:58:02 40.5940 32.1303 9.6 -.- 1.8 -.- KARAPAZAR-GEREDE (BOLU)
- 00:57:21 37.0187 33.2547 11.0 -.- 1.5 -.- TAVSANLI-(KARAMAN)
- 00:55:53 38.4180 37.5005 5.5 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
- 00:54:05 40.8085 28.4455 17.5 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
- 00:26:24 40.0142 42.8278 5.5 -.- 2.2 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS)
- 00:23:48 39.2300 27.7227 8.7 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 00:17:02 37.1262 28.8090 15.1 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2025-01-11 06:18:39 | 38.41889 | 37.47111 | 7.0 | ML | 0.8 | Darende (Malatya) | |
2025-01-11 06:17:37 | 39.85028 | 41.78861 | 14.19 | ML | 2.5 | Pasinler (Erzurum) | |
2025-01-11 06:16:25 | 38.1 | 37.00111 | 6.98 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2025-01-11 05:52:11 | 38.35306 | 38.75361 | 7.0 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | |
2025-01-11 05:50:22 | 39.99333 | 27.78528 | 7.0 | ML | 1.1 | Manyas (Balıkesir) | |
2025-01-11 05:46:03 | 39.19167 | 27.75806 | 7.01 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | |
2025-01-11 05:43:37 | 38.53417 | 28.24472 | 6.99 | ML | 1.7 | Salihli (Manisa) | |
2025-01-11 05:42:57 | 38.25806 | 35.16083 | 15.04 | ML | 1.6 | Yeşilhisar (Kayseri) | |
2025-01-11 05:42:54 | 40.07583 | 42.9275 | 15.97 | ML | 2.6 | Kağızman (Kars) | |
2025-01-11 05:38:21 | 38.52556 | 28.24694 | 6.94 | ML | 3.0 | Salihli (Manisa) | |
2025-01-11 05:32:57 | 40.19667 | 41.25222 | 6.99 | ML | 0.9 | Yakutiye (Erzurum) | |
2025-01-11 05:29:03 | 39.9275 | 41.71694 | 7.0 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) | |
2025-01-11 05:09:33 | 36.71972 | 36.17222 | 7.0 | ML | 2.2 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.92 km] İskenderun (Hatay) | |
2025-01-11 05:05:43 | 35.76667 | 27.98 | 9.35 | ML | 2.3 | Akdeniz - [96.71 km] Marmaris (Muğla) | |
2025-01-11 05:00:47 | 38.31861 | 37.24583 | 7.0 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2025-01-11 04:57:27 | 39.16944 | 27.76028 | 7.02 | ML | 1.1 | Kırkağaç (Manisa) | |
2025-01-11 04:24:50 | 36.70972 | 36.18361 | 8.45 | ML | 1.8 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.89 km] İskenderun (Hatay) | |
2025-01-11 04:18:39 | 36.71417 | 36.15111 | 4.32 | MW | 3.8 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay) | |
2025-01-11 04:06:03 | 39.80389 | 41.77306 | 7.0 | ML | 1.2 | Köprüköy (Erzurum) | |
2025-01-11 03:52:05 | 38.5375 | 37.42861 | 7.0 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | |
2025-01-11 03:48:29 | 40.01694 | 42.82556 | 7.02 | ML | 1.5 | Kağızman (Kars) | |
2025-01-11 03:47:08 | 38.55056 | 37.49083 | 7.0 | ML | 0.9 | Darende (Malatya) | |
2025-01-11 03:36:43 | 37.01361 | 35.62583 | 7.0 | ML | 1.2 | Sarıçam (Adana) | |
2025-01-11 03:35:22 | 39.18611 | 27.75 | 7.02 | ML | 2.3 | Soma (Manisa) | |
2025-01-11 03:21:13 | 38.41694 | 37.51056 | 7.0 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | |
2025-01-11 03:16:45 | 40.01861 | 42.82167 | 7.05 | ML | 2.2 | Kağızman (Kars) | |
2025-01-11 02:57:22 | 38.40139 | 37.56833 | 7.0 | ML | 1.1 | Darende (Malatya) | |
2025-01-11 02:42:05 | 39.17417 | 27.75139 | 7.05 | ML | 2.1 | Kırkağaç (Manisa) | |
2025-01-11 02:28:22 | 39.17917 | 27.75778 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | |
2025-01-11 02:07:18 | 38.25194 | 37.82 | 7.58 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | |
2025-01-11 01:54:32 | 39.77222 | 25.72194 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [29.84 km] Bozcaada (Çanakkale) | |
2025-01-11 01:54:12 | 35.885 | 35.76361 | 6.41 | ML | 2.1 | Akdeniz | |
2025-01-11 01:53:49 | 39.12667 | 41.09806 | 7.0 | ML | 1.3 | Karlıova (Bingöl) | |
2025-01-11 01:35:15 | 39.22722 | 27.83639 | 7.0 | ML | 0.8 | Kırkağaç (Manisa) | |
2025-01-11 01:30:48 | 38.40056 | 37.47833 | 7.0 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | |
2025-01-11 01:18:53 | 38.36083 | 38.74889 | 7.0 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
2025-01-11 00:58:03 | 40.57611 | 32.13972 | 6.98 | ML | 1.3 | Gerede (Bolu) | |
2025-01-11 00:55:53 | 38.42583 | 37.47139 | 7.0 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | |
2025-01-11 00:54:05 | 40.81667 | 28.44861 | 7.0 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [21.10 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-01-11 00:26:25 | 40.02944 | 42.80222 | 7.15 | ML | 2.2 | Kağızman (Kars) | |
2025-01-11 00:17:04 | 37.24083 | 28.76917 | 7.0 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) |
06:46:19 40.8133 28.4577 18.5 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI 06:30:16 40.8443 28.5002 22.3 -.- 2.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
06:29:01 38.1380 37.0630 4.7 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:27:21 40.8282 28.4708 17.8 -.- 2.2 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:22:02 39.1785 27.7677 14.6 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
- 06:18:41 38.4277 37.4313 13.7 -.- 0.9 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
- 06:17:37 39.8337 41.7608 5.0 -.- 2.5 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
- 06:16:25 38.1133 37.0365 5.0 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
- 05:52:11 38.3502 38.7630 7.3 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
- 05:50:22 39.9635 27.8383 2.0 -.- 1.2 -.- KARAKABAAGAC-MANYAS (BALIKESIR)
- 05:46:03 39.2012 27.7438 5.4 -.- 1.6 -.- BAYAT-SOMA (MANISA)
- 05:43:38 38.5207 28.2143 8.7 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
- 05:42:53 40.0680 42.9855 5.0 -.- 2.7 -.- ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS)
- 05:42:19 35.1050 23.2100 7.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
- 05:38:21 38.5343 28.2462 8.1 -.- 3.1 3.0 DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
- 05:32:23 35.0807 25.2375 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
- 05:24:03 36.6525 36.0635 21.2 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
- 05:09:33 36.7135 36.1263 6.3 -.- 2.1 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
- 05:05:44 35.7693 27.9762 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
- 04:57:28 39.2328 27.7298 8.9 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 04:24:51 36.6642 36.1330 7.1 -.- 1.9 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
- 04:18:39 36.6995 36.1345 4.0 -.- 3.7 3.8 SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
- 04:06:05 39.8337 41.8827 15.2 -.- 1.1 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
- 03:52:04 38.5403 37.4450 5.0 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
- 03:48:29 40.0190 42.7810 12.0 -.- 1.6 -.- CAYARASI-KAGIZMAN (KARS)
- 03:36:41 36.9310 35.5168 26.2 -.- 1.3 -.- VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)
- 03:35:22 39.1802 27.7553 11.8 -.- 2.4 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
- 03:21:13 38.4237 37.4785 10.7 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
- 03:16:45 40.0267 42.8478 5.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS)
- 02:57:21 38.4173 37.4848 4.7 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
- 02:56:22 38.4243 37.5235 2.9 -.- 0.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
- 02:54:42 39.2130 27.7032 3.7 -.- 1.0 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 02:50:28 39.2090 27.7223 6.8 -.- 1.5 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 02:46:19 39.1643 27.7933 5.4 -.- 1.7 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
- 02:42:05 39.1783 27.7677 8.2 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)
- 02:37:11 34.5347 23.6607 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
- 02:33:12 37.2513 37.1045 5.8 -.- 1.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
- 02:28:23 39.2090 27.7172 14.0 -.- 1.7 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 02:24:51 40.2473 24.0950 6.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
- 02:24:27 39.1577 27.7413 4.8 -.- 1.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
- 02:07:17 38.2483 37.7892 7.7 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
- 02:02:09 38.3263 37.3913 4.2 -.- 1.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
- 01:57:30 40.0007 42.7830 26.4 -.- 1.5 -.- CICEKLI-KAGIZMAN (KARS)
- 01:54:29 39.7837 25.5645 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
- 01:54:10 35.8068 35.7255 15.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
- 01:53:48 39.1165 41.0878 13.3 -.- 1.2 -.- CATAK-KARLIOVA (BINGOL)
- 01:30:48 38.4320 37.4573 5.4 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
- 01:18:52 38.3518 38.7660 13.5 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
- 00:58:02 40.5940 32.1303 9.6 -.- 1.8 -.- KARAPAZAR-GEREDE (BOLU)
- 00:57:21 37.0187 33.2547 11.0 -.- 1.5 -.- TAVSANLI-(KARAMAN)
- 00:55:53 38.4180 37.5005 5.5 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
- 00:54:05 40.8085 28.4455 17.5 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
- 00:26:24 40.0142 42.8278 5.5 -.- 2.2 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS)
- 00:23:48 39.2300 27.7227 8.7 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
- 00:17:02 37.1262 28.8090 15.1 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)