Son depremler nerede oldu? Bu sabaha karşı peş peşe meydana gelen depremler... Az önce deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu? AFAD deprem duyurusu. Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.Günün son dakika deprem haberi hangi ilden geldi. Sabaha kadar yaşanan son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından açıklandı. İşte deprem meydana gelen iller ve büyüklükleri.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 11 Aralık 2024 tarihli meydana gelen son depremler listesi güncellendi.2024.12.11 07:09:38 37.0123 36.6613 8.2 -.- 1.4 -.- GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2024.12.11 07:02:22 37.6567 35.4072 10.7 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2024.12.11 06:54:36 40.2100 31.7403 10.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.12.11 06:40:48 41.4200 23.8750 10.1 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN
2024.12.11 06:27:42 36.2875 36.0163 1.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-(HATAY)
2024.12.11 06:23:27 38.3398 42.4060 5.0 -.- 1.9 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS)
2024.12.11 06:15:53 38.8858 35.6300 2.1 -.- 2.3 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)
2024.12.11 06:12:42 35.4390 27.3673 6.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2024.12.11 05:24:44 37.0198 30.7438 80.9 -.- 3.0 2.9 CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA)
2024.12.11 05:07:46 36.6330 41.6885 10.1 -.- 3.4 3.3 SURIYE
2024.12.11 04:18:56 35.5823 27.3422 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.12.11 04:09:00 36.0140 35.9348 6.5 -.- 1.6 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
2024.12.11 04:07:46 39.9717 42.2307 4.2 -.- 1.6 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM)
2024.12.11 03:29:10 38.3398 37.4230 13.0 -.- 1.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.11 03:23:47 38.1258 38.4558 9.5 -.- 1.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.12.11 03:08:28 40.4453 26.3463 15.8 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.12.11 02:44:39 38.0617 36.5867 7.6 -.- 1.1 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.11 01:39:12 38.5205 40.3383 8.1 -.- 2.3 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL)
2024.12.11 01:34:15 37.2653 28.1698 4.9 -.- 1.4 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA)
2024.12.11 01:26:01 36.7275 36.2033 5.1 -.- 0.5 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
2024.12.11 01:21:55 38.1372 38.2832 8.4 -.- 1.2 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.12.11 01:01:54 38.0992 36.6088 3.7 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.11 00:49:02 37.9262 27.1363 8.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.12.11 00:36:24 40.5417 33.0398 5.0 -.- 1.6 -.- GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)
2024.12.11 00:11:15 37.0748 30.5602 8.0 -.- 1.6 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2024.12.11 00:04:20 40.3060 44.9768 3.3 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN
06:54:36 | 7.07 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) |
06:44:33 | 7.34 | ML | 2.0 | Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin) |
06:27:44 | 7.01 | ML | 1.8 | Belen (Hatay) |
06:23:28 | 7.0 | ML | 2.0 | Merkez (Bitlis) |
06:15:54 | 4.67 | ML | 2.0 | Kocasinan (Kayseri) |
06:12:44 | 7.0 | ML | 2.0 | Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla) |
05:39:11 | 8.88 | ML | 1.4 | Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya) |
05:33:30 | 8.92 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) |
05:30:12 | 7.0 | ML | 1.0 | Tuşba (Van) |
05:24:45 | 78.92 | ML | 2.8 | Kepez (Antalya) |
05:07:45 | 15.44 | ML | 3.5 | Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin) |
04:18:56 | 11.67 | ML | 2.2 | Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla) |
04:09:02 | 7.0 | ML | 1.7 | Samandağ (Hatay) |
04:07:46 | 6.92 | ML | 1.4 | Horasan (Erzurum) |
04:00:48 | 8.55 | ML | 2.1 | Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla) |
03:54:22 | 7.0 | ML | 1.2 | Tuşba (Van) |
03:47:42 | 9.84 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) |
03:23:48 | 7.51 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) |
03:08:28 | 10.72 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Eceabat (Çanakkale) |
02:53:54 | 7.0 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) |
02:02:40 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) |
01:39:13 | 6.99 | ML | 2.0 | Genç (Bingöl) |
01:34:15 | 10.37 | ML | 1.3 | Yatağan (Muğla) |
01:21:55 | 7.0 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
01:01:54 | 6.99 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
00:49:03 | 5.42 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir) |
00:36:25 | 7.0 | ML | 1.2 | Çubuk (Ankara) |
00:31:02 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
00:19:16 | 53.9 | ML | 1.0 | Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) |
00:11:16 | 7.0 | ML | 1.5 | Döşemealtı (Antalya) |
00:04:23 | 6.99 | ML | 2.7 | Kotayk (Ermenistan) - [45.11 km] Aralık (Iğdır) |
2024.12.11 07:02:22 37.6567 35.4072 10.7 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2024.12.11 06:54:36 40.2100 31.7403 10.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.12.11 06:40:48 41.4200 23.8750 10.1 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN
2024.12.11 06:27:42 36.2875 36.0163 1.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-(HATAY)
2024.12.11 06:23:27 38.3398 42.4060 5.0 -.- 1.9 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS)
2024.12.11 06:15:53 38.8858 35.6300 2.1 -.- 2.3 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)
2024.12.11 06:12:42 35.4390 27.3673 6.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2024.12.11 05:24:44 37.0198 30.7438 80.9 -.- 3.0 2.9 CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA)
2024.12.11 05:07:46 36.6330 41.6885 10.1 -.- 3.4 3.3 SURIYE
2024.12.11 04:18:56 35.5823 27.3422 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.12.11 04:09:00 36.0140 35.9348 6.5 -.- 1.6 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
2024.12.11 04:07:46 39.9717 42.2307 4.2 -.- 1.6 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM)
2024.12.11 03:29:10 38.3398 37.4230 13.0 -.- 1.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.11 03:23:47 38.1258 38.4558 9.5 -.- 1.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.12.11 03:08:28 40.4453 26.3463 15.8 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.12.11 02:44:39 38.0617 36.5867 7.6 -.- 1.1 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.11 01:39:12 38.5205 40.3383 8.1 -.- 2.3 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL)
2024.12.11 01:34:15 37.2653 28.1698 4.9 -.- 1.4 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA)
2024.12.11 01:26:01 36.7275 36.2033 5.1 -.- 0.5 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
2024.12.11 01:21:55 38.1372 38.2832 8.4 -.- 1.2 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.12.11 01:01:54 38.0992 36.6088 3.7 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.11 00:49:02 37.9262 27.1363 8.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.12.11 00:36:24 40.5417 33.0398 5.0 -.- 1.6 -.- GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)
2024.12.11 00:11:15 37.0748 30.5602 8.0 -.- 1.6 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2024.12.11 00:04:20 40.3060 44.9768 3.3 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN