Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç deprem meydana geldi? Van'da yaşanan depremler hakkında ilk bilgiler, ilk veriler açıklandı. İşte Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan Van depremi bilgileri.Van'da az önce deprem mi oldu? Bu sabah meydana gelen ve en büyüğü 4.1 olarak açıklanan Van merkezli depremi nerelerde hissedildi? Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.Günün son dakika deprem haberi Van ilinden geldi. Sabah saatlerinde başlayan Van ilinden meydana gelen depremleröğle saatlerine kadar sürdü. Van merkezli depremler hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi. 12:49:48 38.76056 43.37139 7.4 ML 2.7 Tuşba (Van)
12:47:44 38.72472 43.3625 6.96 ML 1.7 Tuşba (Van)
12:05:24 38.73917 43.40056 7.01 ML 1.6 Tuşba (Van)
11:59:36 38.75028 43.43972 4.87 ML 3.2 Tuşba (Van)
11:58:25 38.75528 43.41 4.42 MW 4.1 Tuşba (Van)
11:50:32 38.75944 43.42083 6.96 ML 2.4 Tuşba (Van)
11:41:42 38.76056 43.37417 6.97 ML 2.4 Tuşba (Van)
11:39:05 38.73333 43.42028 10.69 ML 3.6 Tuşba (Van)
11:07:26 38.73944 43.39139 6.98 ML 1.3 Tuşba (Van)
11:01:56 38.71833 43.44639 12.1 ML 2.4 Tuşba (Van)
10:56:09 38.74278 43.40056 7.01 ML 1.7 Tuşba (Van)
10:53:04 38.72139 43.43583 11.86 ML 3.2 Tuşba (Van)Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 13 Nisan 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Van'da meydana gelen son depremler hakkında verileri açıkladı.
11:59:36 38.7157 43.4705 11.0 -.- 3.2 -.- AKCAOREN-(VAN)
11:58:25 38.6933 43.5205 4.4 -.- 4.1 4.2 KOCKOY-(VAN)
11:50:32 38.7310 43.4738 6.7 -.- 2.6 -.- AKCAOREN-(VAN)
11:41:42 38.7252 43.4728 5.0 -.- 2.7 -.- AKCAOREN-(VAN)
11:39:04 38.7053 43.4912 5.5 -.- 3.8 4.0 KOCKOY-(VAN)
11:07:25 38.6315 43.6140 28.8 -.- 1.7 -.- IRGAT-(VAN)
11:01:55 38.7073 43.4477 9.6 -.- 2.8 -.- ADIGUZEL-(VAN)
10:56:09 38.7135 43.4412 20.4 -.- 1.8 -.- ADIGUZEL-(VAN)
10:53:04 38.6928 43.4873 5.6 -.- 3.3 3.4 SATIBEY (VAN)
12:47:44 38.72472 43.3625 6.96 ML 1.7 Tuşba (Van)
12:05:24 38.73917 43.40056 7.01 ML 1.6 Tuşba (Van)
11:59:36 38.75028 43.43972 4.87 ML 3.2 Tuşba (Van)
11:58:25 38.75528 43.41 4.42 MW 4.1 Tuşba (Van)
11:50:32 38.75944 43.42083 6.96 ML 2.4 Tuşba (Van)
11:41:42 38.76056 43.37417 6.97 ML 2.4 Tuşba (Van)
11:39:05 38.73333 43.42028 10.69 ML 3.6 Tuşba (Van)
11:07:26 38.73944 43.39139 6.98 ML 1.3 Tuşba (Van)
11:01:56 38.71833 43.44639 12.1 ML 2.4 Tuşba (Van)
10:56:09 38.74278 43.40056 7.01 ML 1.7 Tuşba (Van)
10:53:04 38.72139 43.43583 11.86 ML 3.2 Tuşba (Van)Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 13 Nisan 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Van'da meydana gelen son depremler hakkında verileri açıkladı.
12:49:48 38.7478 43.4507 5.0 -.- 3.0 2.8 YEMLICE-(VAN)12:05:24 38.7197 43.4383 17.8 -.- 1.8 -.- YEMLICE-(VAN)
11:59:36 38.7157 43.4705 11.0 -.- 3.2 -.- AKCAOREN-(VAN)
11:58:25 38.6933 43.5205 4.4 -.- 4.1 4.2 KOCKOY-(VAN)
11:50:32 38.7310 43.4738 6.7 -.- 2.6 -.- AKCAOREN-(VAN)
11:41:42 38.7252 43.4728 5.0 -.- 2.7 -.- AKCAOREN-(VAN)
11:39:04 38.7053 43.4912 5.5 -.- 3.8 4.0 KOCKOY-(VAN)
11:07:25 38.6315 43.6140 28.8 -.- 1.7 -.- IRGAT-(VAN)
11:01:55 38.7073 43.4477 9.6 -.- 2.8 -.- ADIGUZEL-(VAN)
10:56:09 38.7135 43.4412 20.4 -.- 1.8 -.- ADIGUZEL-(VAN)
10:53:04 38.6928 43.4873 5.6 -.- 3.3 3.4 SATIBEY (VAN)