Son depremler listesini yayınlayan AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen depremlerin en büyüğü ve ve küçüğü açıklandı. Depremler gece başladı bu sabah saatlerine kadar sürdü. Özellikle Ege Denizi açıklarında peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Ege Denizi üzerinde art arda çok sayıda deprem yaşanmaya devam ediyor. Depremler sabahın ilk ışıklarında devam ediyor. Her 5 dakikada bir deprem listesine yeni depremler ekleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremler gündeme damga vururken depremlere dair tüm verileri açıkladı. 07:01:57 36.5733 25.3957 4.9 -.- 3.2 3.0 EGE DENIZI
07:00:37 36.5318 25.5030 6.5 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI
06:58:51 36.5700 25.4382 4.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
06:53:43 36.6310 25.5537 4.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06:50:08 36.5900 25.4640 4.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06:48:26 36.5825 25.4920 4.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06:43:31 36.5907 25.4262 8.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
06:42:07 38.5912 38.6242 5.3 -.- 1.5 -.- RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG)
06:34:01 36.6005 25.5028 5.1 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI
06:31:12 36.6075 25.2680 5.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI 06:27:44 36.5293 25.5115 3.7 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI
06:18:13 38.6092 38.6132 4.8 -.- 1.9 -.- RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG)
06:05:13 40.8517 28.7303 16.4 -.- 1.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:53:12 36.5690 25.5888 7.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
05:50:54 36.5725 25.3760 5.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
05:49:40 38.7475 31.7137 5.4 -.- 2.2 -.- KUZOREN-YUNAK (KONYA)
05:47:13 38.5737 30.7050 5.1 -.- 1.8 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
05:46:15 36.5602 25.4185 3.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
05:44:40 36.5298 25.3758 4.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
05:42:24 36.5782 25.3795 9.6 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI
05:38:00 36.5765 25.3673 7.0 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI
05:35:00 36.5225 25.5825 1.8 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI
05:28:09 36.6063 25.4737 8.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
05:23:04 36.5293 25.4807 6.2 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI
05:18:48 36.5443 25.5690 4.2 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI
05:16:37 36.5370 25.3983 3.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
05:14:28 36.5755 25.4763 6.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
05:09:48 36.5612 25.5127 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
04:59:28 36.5500 25.5247 8.4 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI
04:46:28 36.5635 25.4815 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
04:30:55 36.4982 25.5225 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
04:21:41 36.5583 25.5362 2.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
04:20:04 36.4328 25.5853 7.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
04:02:40 38.7882 33.5657 5.4 -.- 1.3 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
04:01:14 36.6078 25.4765 5.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
04:00:28 37.9717 36.6310 6.7 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:48:12 36.5662 25.4613 2.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
03:43:34 36.5677 25.5538 3.1 -.- 3.6 3.8 EGE DENIZI
03:33:53 36.5703 25.3447 5.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
03:31:42 36.5673 25.4327 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
03:26:52 36.5502 25.4858 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
03:23:31 36.5172 25.4990 3.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
03:16:45 36.6062 25.4737 6.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
03:11:49 36.4848 25.4015 5.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
03:08:47 36.5468 25.4840 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
03:06:37 36.6420 25.4310 5.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
03:05:14 36.6048 25.4878 3.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:58:54 38.0953 37.4092 6.9 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:58:30 36.5852 25.5310 2.5 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI
02:54:40 36.5760 25.5540 5.0 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI
02:50:58 37.9785 36.6347 13.0 -.- 1.2 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)REVIZE01 ( 02:51:06)
02:47:09 36.5733 25.4325 4.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
02:10:59 36.4453 25.5128 12.2 -.- 3.0 3.1 EGE DENIZI
02:09:08 36.5983 25.4220 4.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
02:02:18 36.5655 25.3772 10.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:57:13 36.5612 25.3852 4.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
01:55:29 39.9593 26.8933 10.2 -.- 2.4 -.- KECIAGILI-CAN (CANAKKALE)
01:48:23 36.6545 25.2623 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
01:47:06 36.6360 25.5150 18.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:32:36 36.4177 25.5070 6.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
01:29:23 36.5318 25.5590 4.0 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI
01:23:25 36.6007 25.4145 14.0 -.- 3.5 3.8 EGE DENIZI
01:22:06 36.5547 25.4983 5.3 -.- 3.6 3.8 EGE DENIZI
01:19:57 36.4677 25.6415 7.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
01:11:18 36.5585 25.4582 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
01:10:03 36.6120 25.5247 7.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:05:22 36.5917 25.5672 4.0 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI
00:54:01 36.5777 25.4427 8.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
00:45:29 36.5380 25.4865 4.0 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI
00:19:55 38.2590 36.4748 5.0 -.- 1.8 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:16:22 36.5313 25.5568 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
00:07:24 36.4708 25.5163 5.0 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI
08:48:31 | 7.0 | ML | 3.7 | Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.68 km] Bodrum (Muğla) |
08:35:28 | 7.0 | ML | 3.5 | Ege Denizi |
08:24:49 | 7.0 | ML | 3.7 | Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [136.70 km] Bodrum (Muğla) |
08:23:04 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi |
08:12:00 | 6.9 | ML | 3.7 | Ege Denizi |
08:10:48 | 7.0 | MW | 4.0 | Ege Denizi |
07:56:50 | 7.0 | ML | 3.6 | Ege Denizi |
07:49:02 | 7.11 | ML | 1.8 | Gürün (Sivas) |
07:39:13 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi |
07:34:05 | 7.02 | ML | 1.7 | Divriği (Sivas) |
07:20:38 | 7.0 | ML | 3.9 | Ege Denizi |
07:04:26 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi |
06:50:06 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi |
06:48:25 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi |
06:42:07 | 7.0 | ML | 1.4 | Baskil (Elazığ) |
06:34:00 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi |
06:32:45 | 7.26 | ML | 2.8 | Ege Denizi |
06:27:44 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi |
05:49:40 | 12.69 | ML | 2.0 | Yunak (Konya) |
05:47:13 | 10.11 | ML | 1.6 | Şuhut (Afyonkarahisar) |
05:42:22 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi |
05:37:58 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi |
05:34:56 | 7.0 | MW | 4.0 | Ege Denizi |
05:28:07 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi |
05:22:44 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi |
05:18:45 | 7.0 | MW | 4.0 | Ege Denizi |
05:09:46 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi |
04:59:24 | 7.0 | ML | 3.9 | Ege Denizi |
04:46:28 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi |
04:36:14 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi |
04:34:02 | 7.0 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) |
04:30:51 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi |
04:21:40 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi |
04:20:02 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi |
04:02:40 | 7.0 | ML | 1.1 | Şereflikoçhisar (Ankara) |
04:01:20 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi |
04:00:29 | 7.0 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
03:43:38 | 7.0 | ML | 3.7 | Ege Denizi |
03:33:56 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi |
03:31:46 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi |
03:29:52 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi |
03:23:35 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi |
03:17:30 | 7.02 | ML | 1.1 | Merkez (Tokat) |
03:16:48 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi |
02:58:56 | 7.04 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
02:58:33 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi |
02:54:43 | 7.0 | MW | 4.4 | Ege Denizi |
02:50:58 | 6.84 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
02:36:05 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi |
02:29:02 | 7.0 | ML | 2.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [55.49 km] Özalp (Van) |
02:11:02 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi |
02:09:11 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi |
02:03:58 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi |
02:02:25 | 6.66 | ML | 1.8 | Ege Denizi |
01:57:20 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi, Gramvusa Adası - [136.84 km] Bodrum (Muğla) |
01:55:32 | 7.0 | ML | 1.9 | Bayramiç (Çanakkale) |
01:55:22 | 7.0 | ML | 1.2 | Karayazı (Erzurum) |
01:29:26 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi |
01:23:17 | 15.0 | ML | 3.5 | Ege Denizi |
01:22:07 | 7.0 | MW | 3.8 | Ege Denizi |
01:05:16 | 6.89 | MW | 3.9 | Ege Denizi |
00:53:55 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi |
00:45:23 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi |
00:40:06 | 6.55 | ML | 1.4 | Ahlat (Bitlis) |
00:39:06 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi |
00:35:20 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz - [31.02 km] Seydikemer (Muğla) |
00:33:58 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi |
00:19:55 | 8.16 | ML | 2.0 | Tufanbeyli (Adana) |
00:16:20 | 7.25 | ML | 3.4 | Ege Denizi |
00:07:12 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi |
00:07:05 | 7.27 | ML | 1.1 | Samandağ (Hatay) |
00:03:54 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - [174.14 km] Bodrum (Muğla) |
07:00:37 36.5318 25.5030 6.5 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI
06:58:51 36.5700 25.4382 4.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
06:53:43 36.6310 25.5537 4.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06:50:08 36.5900 25.4640 4.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06:48:26 36.5825 25.4920 4.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
06:43:31 36.5907 25.4262 8.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
06:42:07 38.5912 38.6242 5.3 -.- 1.5 -.- RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG)
06:34:01 36.6005 25.5028 5.1 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI
06:31:12 36.6075 25.2680 5.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI 06:27:44 36.5293 25.5115 3.7 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI
06:18:13 38.6092 38.6132 4.8 -.- 1.9 -.- RESULKAHYA-BASKIL (ELAZIG)
06:05:13 40.8517 28.7303 16.4 -.- 1.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:53:12 36.5690 25.5888 7.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
05:50:54 36.5725 25.3760 5.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
05:49:40 38.7475 31.7137 5.4 -.- 2.2 -.- KUZOREN-YUNAK (KONYA)
05:47:13 38.5737 30.7050 5.1 -.- 1.8 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
05:46:15 36.5602 25.4185 3.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
05:44:40 36.5298 25.3758 4.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
05:42:24 36.5782 25.3795 9.6 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI
05:38:00 36.5765 25.3673 7.0 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI
05:35:00 36.5225 25.5825 1.8 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI
05:28:09 36.6063 25.4737 8.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
05:23:04 36.5293 25.4807 6.2 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI
05:18:48 36.5443 25.5690 4.2 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI
05:16:37 36.5370 25.3983 3.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
05:14:28 36.5755 25.4763 6.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
05:09:48 36.5612 25.5127 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
04:59:28 36.5500 25.5247 8.4 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI
04:46:28 36.5635 25.4815 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
04:30:55 36.4982 25.5225 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
04:21:41 36.5583 25.5362 2.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
04:20:04 36.4328 25.5853 7.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
04:02:40 38.7882 33.5657 5.4 -.- 1.3 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
04:01:14 36.6078 25.4765 5.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
04:00:28 37.9717 36.6310 6.7 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:48:12 36.5662 25.4613 2.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
03:43:34 36.5677 25.5538 3.1 -.- 3.6 3.8 EGE DENIZI
03:33:53 36.5703 25.3447 5.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
03:31:42 36.5673 25.4327 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
03:26:52 36.5502 25.4858 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
03:23:31 36.5172 25.4990 3.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
03:16:45 36.6062 25.4737 6.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
03:11:49 36.4848 25.4015 5.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
03:08:47 36.5468 25.4840 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
03:06:37 36.6420 25.4310 5.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
03:05:14 36.6048 25.4878 3.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:58:54 38.0953 37.4092 6.9 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:58:30 36.5852 25.5310 2.5 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI
02:54:40 36.5760 25.5540 5.0 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI
02:50:58 37.9785 36.6347 13.0 -.- 1.2 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)REVIZE01 ( 02:51:06)
02:47:09 36.5733 25.4325 4.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
02:10:59 36.4453 25.5128 12.2 -.- 3.0 3.1 EGE DENIZI
02:09:08 36.5983 25.4220 4.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
02:02:18 36.5655 25.3772 10.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:57:13 36.5612 25.3852 4.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
01:55:29 39.9593 26.8933 10.2 -.- 2.4 -.- KECIAGILI-CAN (CANAKKALE)
01:48:23 36.6545 25.2623 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
01:47:06 36.6360 25.5150 18.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:32:36 36.4177 25.5070 6.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
01:29:23 36.5318 25.5590 4.0 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI
01:23:25 36.6007 25.4145 14.0 -.- 3.5 3.8 EGE DENIZI
01:22:06 36.5547 25.4983 5.3 -.- 3.6 3.8 EGE DENIZI
01:19:57 36.4677 25.6415 7.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
01:11:18 36.5585 25.4582 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
01:10:03 36.6120 25.5247 7.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:05:22 36.5917 25.5672 4.0 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI
00:54:01 36.5777 25.4427 8.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
00:45:29 36.5380 25.4865 4.0 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI
00:19:55 38.2590 36.4748 5.0 -.- 1.8 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:16:22 36.5313 25.5568 5.0 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
00:07:24 36.4708 25.5163 5.0 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI