Son depremler listesi peş peşe güncelleniyor. Yurdun çeşitli illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen depremlerin en büyüğü 3.8 büyüklüğünde kaydedildi. Sabaha kadar onlarca deprem yaşanan Kütahya sallanmaya devam ediyor. Kütahya Simav ilçesi olarak açıklananan ve peş peşe yaşanan depremler bölge halkını korkuttu. Depremler bu sabah saatlerine kadar art arda yaşandı.Kütahya'da az önce deprem mi oldu? Bu sabah saatlerine kadar peş peşe meydana gelen Kütahya depremleri korkutuyor. Kütahya merkezli depremler başka hangi illerde, nerelerde hissedildi? Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.Günün son dakika deprem haberi Kütahya ilinden gelmeye devam ediyor. Gece itibariyle başlayan ve sabah saatlerine kadar süren Kütahya ilinden meydana gelen depremler devam ediyor. Kütahya merkezli depremler hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi. 08:07:51 39.235 28.97611 11.3 ML 2.3 Simav (Kütahya)
07:52:28 39.23861 28.99306 12.63 ML 1.3 Simav (Kütahya)
07:42:42 39.22306 28.99167 7.21 ML 1.3 Simav (Kütahya)
07:30:39 39.23556 28.98306 9.24 ML 1.7 Simav (Kütahya)
06:49:45 39.2375 28.96806 8.13 ML 1.0 Simav (Kütahya)
06:34:52 39.23639 28.97583 11.02 ML 1.5 Simav (Kütahya)
06:00:03 39.24139 28.98139 9.05 ML 1.0 Simav (Kütahya)
05:54:43 39.25528 28.96139 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
05:38:38 39.23917 28.98028 5.71 ML 2.1 Simav (Kütahya)
04:54:03 39.23917 28.98583 8.88 ML 1.0 Simav (Kütahya)
04:34:46 39.24778 28.96806 11.28 ML 2.1 Simav (Kütahya)
04:23:38 39.23417 28.98528 12.34 ML 1.5 Simav (Kütahya)
04:22:20 39.23833 28.97139 12.33 ML 1.6 Simav (Kütahya)
04:18:02 39.23333 28.98167 12.86 ML 3.3 Simav (Kütahya)
04:16:45 39.23778 28.98 8.73 ML 2.1 Simav (Kütahya)
03:50:16 39.23944 28.97639 13.1 ML 2.0 Simav (Kütahya)
03:47:22 39.23222 28.97528 12.57 ML 2.5 Simav (Kütahya)
03:43:55 39.22889 28.97639 11.54 ML 1.8 Simav (Kütahya)
03:36:43 39.24556 28.96694 8.9 ML 2.3 Simav (Kütahya)
03:33:33 39.27 28.94333 6.85 ML 1.3 Simav (Kütahya)
03:32:56 39.23694 28.9675 6.83 ML 1.3 Simav (Kütahya)
03:32:17 39.23917 28.95333 13.05 ML 1.7 Simav (Kütahya)
03:29:41 39.23139 28.97389 7.62 ML 2.5 Simav (Kütahya)
03:28:21 39.14278 28.92611 4.25 ML 3.2 Simav (Kütahya)Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 20 Nisan 2025 Pazar günü sabah saatlerine kadar Kütahya'da meydana gelen depremler hakkında verileri açıkladı. 08:07:51 39.2577 28.9975 5.4 -.- 2.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:52:28 39.2352 28.9837 14.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:42:41 39.2483 29.0065 11.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) (2025.04.20 07:42:41)
07:30:38 39.2623 28.9807 5.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:49:44 39.2575 28.9853 12.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
39.2667 28.9718 10.6 -.- 1.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
39.2527 29.0040 15.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 06:00:02)
05:54:43 39.2382 29.0008 12.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:38:37 39.2610 28.9955 6.4 -.- 2.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
04:34:46 39.2575 28.9828 6.9 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:23:38 39.2355 29.0265 14.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:22:20 39.2475 28.9772 11.6 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:18:02 39.2628 28.9832 5.4 -.- 3.3 3.1 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
04:16:44 39.2485 28.9878 11.8 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:50:16 39.2585 28.9710 5.4 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:47:22 39.2540 28.9845 9.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:43:55 39.2477 29.0008 10.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:36:42 39.2610 28.9802 9.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:33:35 39.2002 28.9580 5.2 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
03:32:55 39.2540 29.0298 2.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:32:17 39.2433 29.0590 18.6 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:29:40 39.2210 28.9868 12.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:28:19 39.2593 28.9707 5.4 -.- 3.4 3.3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:52:28 39.23861 28.99306 12.63 ML 1.3 Simav (Kütahya)
07:42:42 39.22306 28.99167 7.21 ML 1.3 Simav (Kütahya)
07:30:39 39.23556 28.98306 9.24 ML 1.7 Simav (Kütahya)
06:49:45 39.2375 28.96806 8.13 ML 1.0 Simav (Kütahya)
06:34:52 39.23639 28.97583 11.02 ML 1.5 Simav (Kütahya)
06:00:03 39.24139 28.98139 9.05 ML 1.0 Simav (Kütahya)
05:54:43 39.25528 28.96139 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
05:38:38 39.23917 28.98028 5.71 ML 2.1 Simav (Kütahya)
04:54:03 39.23917 28.98583 8.88 ML 1.0 Simav (Kütahya)
04:34:46 39.24778 28.96806 11.28 ML 2.1 Simav (Kütahya)
04:23:38 39.23417 28.98528 12.34 ML 1.5 Simav (Kütahya)
04:22:20 39.23833 28.97139 12.33 ML 1.6 Simav (Kütahya)
04:18:02 39.23333 28.98167 12.86 ML 3.3 Simav (Kütahya)
04:16:45 39.23778 28.98 8.73 ML 2.1 Simav (Kütahya)
03:50:16 39.23944 28.97639 13.1 ML 2.0 Simav (Kütahya)
03:47:22 39.23222 28.97528 12.57 ML 2.5 Simav (Kütahya)
03:43:55 39.22889 28.97639 11.54 ML 1.8 Simav (Kütahya)
03:36:43 39.24556 28.96694 8.9 ML 2.3 Simav (Kütahya)
03:33:33 39.27 28.94333 6.85 ML 1.3 Simav (Kütahya)
03:32:56 39.23694 28.9675 6.83 ML 1.3 Simav (Kütahya)
03:32:17 39.23917 28.95333 13.05 ML 1.7 Simav (Kütahya)
03:29:41 39.23139 28.97389 7.62 ML 2.5 Simav (Kütahya)
03:28:21 39.14278 28.92611 4.25 ML 3.2 Simav (Kütahya)Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 20 Nisan 2025 Pazar günü sabah saatlerine kadar Kütahya'da meydana gelen depremler hakkında verileri açıkladı. 08:07:51 39.2577 28.9975 5.4 -.- 2.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:52:28 39.2352 28.9837 14.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:42:41 39.2483 29.0065 11.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) (2025.04.20 07:42:41)
07:30:38 39.2623 28.9807 5.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:49:44 39.2575 28.9853 12.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
39.2667 28.9718 10.6 -.- 1.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
39.2527 29.0040 15.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 06:00:02)
05:54:43 39.2382 29.0008 12.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:38:37 39.2610 28.9955 6.4 -.- 2.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
04:34:46 39.2575 28.9828 6.9 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:23:38 39.2355 29.0265 14.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:22:20 39.2475 28.9772 11.6 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:18:02 39.2628 28.9832 5.4 -.- 3.3 3.1 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
04:16:44 39.2485 28.9878 11.8 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:50:16 39.2585 28.9710 5.4 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:47:22 39.2540 28.9845 9.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:43:55 39.2477 29.0008 10.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:36:42 39.2610 28.9802 9.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:33:35 39.2002 28.9580 5.2 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
03:32:55 39.2540 29.0298 2.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:32:17 39.2433 29.0590 18.6 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:29:40 39.2210 28.9868 12.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:28:19 39.2593 28.9707 5.4 -.- 3.4 3.3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)