Az önce deprem mi oldu? Hangi iller bu sabah deprem ile sallandı? son depremler hakkında Kandilli ve AFAD açıklamaları.Günün son dakika deprem haberi hangi illerden geldi. Van, Bursa, Muğla, Malatya, Ağrı, Sivas, Kars, Kahramanmaraş ve deprem meydana gelen tüm iller açıklandı.AFAD son depremler listesini açıkladı. Bu sabaha kadar meydana gelen son depremler listelendi. Hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli deprem listesi...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 9 Aralık 2024 tarihli son depremler listesini açıkladı.2024.12.09 07:29:09 38.4482 37.4853 20.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.12.09 07:16:29 39.7242 38.9243 6.9 -.- 2.2 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 2024.12.09 05:21:33 38.6960 43.5630 6.6 -.- 3.2 3.4 KOCKOY-(VAN)
2024.12.09 04:59:52 39.3767 26.2517 12.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.12.09 04:38:06 38.1885 38.5077 5.4 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.12.09 03:50:34 38.1163 36.5953 5.4 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.09 03:44:05 40.1640 31.7173 5.5 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.12.09 03:36:34 35.4998 26.8183 11.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.12.09 03:18:18 38.1430 36.6750 21.4 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.09 03:09:18 37.0248 27.9778 9.4 -.- 1.3 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
2024.12.09 02:54:26 39.8212 34.3757 2.8 -.- 1.3 -.- YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT)
2024.12.09 02:40:25 37.0095 27.9627 4.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.12.09 02:28:32 34.8732 24.0308 28.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.12.09 02:16:17 38.2263 38.2052 5.4 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
2024.12.09 02:07:18 39.7633 24.0048 5.7 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
2024.12.09 01:36:52 37.1488 27.7818 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
2024.12.09 01:29:33 40.4262 28.8863 5.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.12.09 01:28:41 38.8622 37.4948 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
06:16:33 | 10.91 | ML | 1.3 | Ortahisar (Trabzon) |
09 05:21:33 | 11.23 | ML | 3.0 | Erçek Gölü - [06.00 km] İpekyolu (Van) |
04:38:07 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) |
03:50:34 | 7.0 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
03:44:04 | 7.0 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) |
03:36:35 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla) |
02:54:25 | 7.05 | ML | 1.0 | Yerköy (Yozgat) |
02:40:24 | 6.97 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla) |
02:28:31 | 7.18 | ML | 3.5 | Akdeniz |
02:16:18 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
01:58:09 | 7.03 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
01:36:52 | 7.01 | ML | 2.0 | Milas (Muğla) |
01:32:47 | 6.99 | ML | 1.3 | Tutak (Ağrı) |
01:29:31 | 6.99 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Mudanya (Bursa) |
01:28:41 | 7.01 | ML | 1.8 | Gürün (Sivas) |
00:44:37 | 7.02 | ML | 1.4 | Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars) |
00:41:13 | 7.0 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) |
00:25:47 | 9.91 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2024.12.09 07:16:29 39.7242 38.9243 6.9 -.- 2.2 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 2024.12.09 05:21:33 38.6960 43.5630 6.6 -.- 3.2 3.4 KOCKOY-(VAN)
2024.12.09 04:59:52 39.3767 26.2517 12.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.12.09 04:38:06 38.1885 38.5077 5.4 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.12.09 03:50:34 38.1163 36.5953 5.4 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.09 03:44:05 40.1640 31.7173 5.5 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.12.09 03:36:34 35.4998 26.8183 11.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.12.09 03:18:18 38.1430 36.6750 21.4 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.09 03:09:18 37.0248 27.9778 9.4 -.- 1.3 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
2024.12.09 02:54:26 39.8212 34.3757 2.8 -.- 1.3 -.- YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT)
2024.12.09 02:40:25 37.0095 27.9627 4.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.12.09 02:28:32 34.8732 24.0308 28.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.12.09 02:16:17 38.2263 38.2052 5.4 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
2024.12.09 02:07:18 39.7633 24.0048 5.7 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
2024.12.09 01:36:52 37.1488 27.7818 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
2024.12.09 01:29:33 40.4262 28.8863 5.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.12.09 01:28:41 38.8622 37.4948 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)