Sabaha kadar meydana gelen depremler, hangi illeri etkiledi?Az önce hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem mi oldu? Bugün 6 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen depremleri AFAD duyurdu. Muğla Aydın, Van, Antalya, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşanan depremler açıklandı.6 Kasım tarihli son depremler. Günün son dakika deprem haberleri ve gelişmeleri.AFAD son dakika deprem açıklaması yaptı. İşte son deprem meydana gelen il ve bölgeler.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından 6 Kasım tarihinde meydana gelen son dakika depremler.2024.11.06 08:32:20 37.4360 37.1275 7.8 -.- 2.4 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.11.06 08:07:07 36.4913 31.6202 22.5 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.11.06 07:40:31 40.5752 34.4530 16.4 -.- 1.4 -.- CUKURKOY-ISKILIP (CORUM)
2024.11.06 07:37:18 39.4952 27.9353 3.7 -.- 1.8 -.- INKAYA-(BALIKESIR)
2024.11.06 07:24:22 39.5258 27.9185 9.0 -.- 2.4 -.- CICEKPINARI-(BALIKESIR) 2024.11.06 07:09:22 37.9165 28.9470 26.8 -.- 1.5 -.- DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI)
2024.11.06 07:03:53 36.9835 28.5157 5.0 -.- 2.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) 2024.11.06 06:28:00 36.3665 25.4712 2.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2024.11.06 06:07:28 38.0068 27.3747 5.1 -.- 1.2 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) 2024.11.06 05:59:54 38.4282 30.5727 7.6 -.- 1.5 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
2024.11.06 05:48:51 40.0543 40.1173 5.3 -.- 2.0 -.- SARIHAN-(BAYBURT)
2024.11.06 05:41:36 35.3633 27.6580 8.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2024.11.06 04:54:23 38.5242 43.0045 26.3 -.- 1.7 -.- VAN GOLU
2024.11.06 04:33:24 37.7877 27.2127 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.06 04:02:05 38.6320 43.0093 1.9 -.- 2.2 -.- VAN GOLU
2024.11.06 03:53:44 38.7840 37.9282 7.3 -.- 1.2 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
2024.11.06 03:38:40 37.8507 26.8902 8.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.06 03:08:37 37.4532 37.1233 8.9 -.- 1.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.11.06 03:00:14 38.9992 28.0645 11.4 -.- 1.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
2024.11.06 02:17:35 38.0483 37.4773 5.0 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.11.06 01:48:40 37.0377 28.3195 5.0 -.- 0.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
2024.11.06 01:11:39 35.2205 36.8923 8.8 -.- 2.5 -.- SURIYE
2024.11.06 00:51:52 37.6517 35.9263 5.0 -.- 2.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2024.11.06 00:49:27 38.2240 30.0432 8.8 -.- 1.3 -.- DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI)
2024.11.06 00:49:15 40.3960 24.1027 5.5 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
2024.11.06 00:48:27 38.1028 38.2937 5.0 -.- 1.4 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.11.06 00:20:05 37.5257 37.1195 3.6 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2024.11.06 00:12:21 40.5898 29.1897 5.9 -.- 1.0 -.- TERMAL (YALOVA)
2024.11.06 00:05:36 37.7872 38.0015 20.5 -.- 1.1 -.- OGUTLU-TUT (ADIYAMAN)
08:43:42 | 6.99 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) |
08:40:35 | 6.96 | ML | 1.8 | Sincik (Adıyaman) |
5.06 | ML | 2.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
08:07:06 | 94.8 | ML | 1.8 | Alanya (Antalya) |
08:00:27 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) |
07:43:30 | 7.0 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) |
07:40:29 | 6.98 | ML | 1.1 | Uğurludağ (Çorum) |
07:37:19 | 6.22 | ML | 1.7 | Altıeylül (Balıkesir) |
07:24:21 | 11.81 | ML | 2.2 | Altıeylül (Balıkesir) |
07:09:24 | 9.62 | ML | 1.2 | Pamukkale (Denizli) |
07:03:53 | 7.0 | ML | 1.8 | Köyceğiz (Muğla) |
06:28:18 | 6.97 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) |
06:07:28 | 7.03 | ML | 1.1 | Selçuk (İzmir) |
06:01:08 | 11.52 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) |
05:48:51 | 11.06 | ML | 1.8 | Otlukbeli (Erzincan) |
05:41:34 | 13.92 | ML | 2.4 | Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla) |
05:07:19 | 7.03 | ML | 1.2 | Finike (Antalya) |
05:04:48 | 7.2 | ML | 1.1 | Akdeniz - [25.47 km] Demre (Antalya) |
04:54:24 | 9.83 | ML | 1.4 | Van Gölü - [15.59 km] Tuşba (Van) |
04:33:25 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın) |
04:27:09 | 10.59 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) |
04:26:54 | 7.0 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) |
04:09:10 | 7.02 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
04:02:05 | 7.0 | ML | 2.0 | Van Gölü - [15.49 km] Tuşba (Van) |
01:48:40 | 7.0 | ML | 0.9 | Ula (Muğla) |
01:41:45 | 10.29 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) |
01:30:06 | 7.0 | ML | 0.8 | Battalgazi (Malatya) |
01:11:38 | 10.27 | ML | 2.4 | Hama (Suriye) - [98.76 km] Altınözü (Hatay) |
01:03:58 | 6.9 | ML | 1.4 | Merkez (Bayburt) |
00:59:42 | 6.95 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
00:51:53 | 10.91 | ML | 2.2 | Kozan (Adana) |
00:49:27 | 7.0 | ML | 1.2 | Kızılören (Afyonkarahisar) |
00:48:29 | 8.36 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
00:20:05 | 7.55 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
00:12:22 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Yalova) |
00:05:37 | 7.0 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
00:01:52 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024.11.06 08:07:07 36.4913 31.6202 22.5 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.11.06 07:40:31 40.5752 34.4530 16.4 -.- 1.4 -.- CUKURKOY-ISKILIP (CORUM)
2024.11.06 07:37:18 39.4952 27.9353 3.7 -.- 1.8 -.- INKAYA-(BALIKESIR)
2024.11.06 07:24:22 39.5258 27.9185 9.0 -.- 2.4 -.- CICEKPINARI-(BALIKESIR) 2024.11.06 07:09:22 37.9165 28.9470 26.8 -.- 1.5 -.- DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI)
2024.11.06 07:03:53 36.9835 28.5157 5.0 -.- 2.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) 2024.11.06 06:28:00 36.3665 25.4712 2.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2024.11.06 06:07:28 38.0068 27.3747 5.1 -.- 1.2 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) 2024.11.06 05:59:54 38.4282 30.5727 7.6 -.- 1.5 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
2024.11.06 05:48:51 40.0543 40.1173 5.3 -.- 2.0 -.- SARIHAN-(BAYBURT)
2024.11.06 05:41:36 35.3633 27.6580 8.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2024.11.06 04:54:23 38.5242 43.0045 26.3 -.- 1.7 -.- VAN GOLU
2024.11.06 04:33:24 37.7877 27.2127 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.06 04:02:05 38.6320 43.0093 1.9 -.- 2.2 -.- VAN GOLU
2024.11.06 03:53:44 38.7840 37.9282 7.3 -.- 1.2 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
2024.11.06 03:38:40 37.8507 26.8902 8.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.06 03:08:37 37.4532 37.1233 8.9 -.- 1.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.11.06 03:00:14 38.9992 28.0645 11.4 -.- 1.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
2024.11.06 02:17:35 38.0483 37.4773 5.0 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.11.06 01:48:40 37.0377 28.3195 5.0 -.- 0.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
2024.11.06 01:11:39 35.2205 36.8923 8.8 -.- 2.5 -.- SURIYE
2024.11.06 00:51:52 37.6517 35.9263 5.0 -.- 2.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
2024.11.06 00:49:27 38.2240 30.0432 8.8 -.- 1.3 -.- DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI)
2024.11.06 00:49:15 40.3960 24.1027 5.5 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
2024.11.06 00:48:27 38.1028 38.2937 5.0 -.- 1.4 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.11.06 00:20:05 37.5257 37.1195 3.6 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2024.11.06 00:12:21 40.5898 29.1897 5.9 -.- 1.0 -.- TERMAL (YALOVA)
2024.11.06 00:05:36 37.7872 38.0015 20.5 -.- 1.1 -.- OGUTLU-TUT (ADIYAMAN)