Az önce nerede deprem oldu? Bugün deprem olan yerler nereler? Son dakika deprem haberi.AFAD son dakika deprem verilerini paylaştı. son depremler AFAD listesiyle güncellendi. İşte gün boyu meydana gelen depremler.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre 19 Kasım Salı günü meydana gelen depremlerin listesi.
2024.11.19 04:35:58 38.9435 28.7665 4.4 -.- 2.0 -.- IKLIKCI-DEMIRCI (MANISA)
2024.11.19 04:34:17 36.2308 36.0513 5.0 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-(HATAY)
2024.11.19 04:06:47 37.7940 36.2162 7.5 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.11.19 03:59:43 37.0235 28.7158 9.0 -.- 1.7 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.11.19 03:58:08 38.0018 27.1628 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.19 03:42:25 38.7513 25.7998 15.3 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI
2024.11.19 03:19:14 38.3188 38.8837 5.0 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
2024.11.19 03:08:51 38.3877 38.8053 6.2 -.- 1.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.11.19 02:54:55 38.2918 38.7187 5.0 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2024.11.19 02:51:02 38.1195 38.4395 5.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.11.19 02:46:16 37.9580 36.4928 10.9 -.- 0.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.19 02:38:28 37.9065 36.2630 10.7 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.11.19 02:34:54 37.9167 36.4630 9.8 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.19 02:29:20 38.2707 38.2010 8.8 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2024.11.19 02:21:09 40.4752 29.1837 11.9 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2024.11.19 02:13:29 37.8070 26.9845 16.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.19 01:54:56 40.1905 31.7443 4.6 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.11.19 00:53:31 38.3823 38.7550 5.0 -.- 2.3 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
2024.11.19 00:52:40 37.6258 35.9243 11.7 -.- 1.1 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2024.11.19 00:14:13 36.5710 36.4558 9.1 -.- 1.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)
04:34:18 | 7.01 | ML | 1.8 | Antakya (Hatay) |
04:06:48 | 7.19 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) |
03:59:43 | 6.98 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) |
03:58:09 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.72 km] Menderes (İzmir) |
03:57:56 | 6.98 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
03:42:26 | 12.5 | ML | 3.3 | Ege Denizi - [46.95 km] Karaburun (İzmir) |
03:19:16 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
03:18:54 | 6.93 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
03:17:03 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) |
03:08:50 | 9.87 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) |
02:51:04 | 8.48 | ML | 2.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
02:46:19 | 6.68 | ML | 0.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
02:38:29 | 6.93 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) |
02:34:54 | 7.05 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
02:29:22 | 7.02 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) |
02:21:09 | 8.69 | ML | 1.6 | Gemlik (Bursa) |
02:13:30 | 11.17 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.89 km] Kuşadası (Aydın) |
01:54:57 | 6.96 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) |
00:53:32 | 11.77 | ML | 2.2 | Kale (Malatya) |
00:52:42 | 6.97 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) |
00:14:13 | 6.67 | ML | 1.6 | Kırıkhan (Hatay) |
2024.11.19 04:35:58 38.9435 28.7665 4.4 -.- 2.0 -.- IKLIKCI-DEMIRCI (MANISA)
2024.11.19 04:34:17 36.2308 36.0513 5.0 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-(HATAY)
2024.11.19 04:06:47 37.7940 36.2162 7.5 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.11.19 03:59:43 37.0235 28.7158 9.0 -.- 1.7 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.11.19 03:58:08 38.0018 27.1628 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.19 03:42:25 38.7513 25.7998 15.3 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI
2024.11.19 03:19:14 38.3188 38.8837 5.0 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
2024.11.19 03:08:51 38.3877 38.8053 6.2 -.- 1.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.11.19 02:54:55 38.2918 38.7187 5.0 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2024.11.19 02:51:02 38.1195 38.4395 5.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.11.19 02:46:16 37.9580 36.4928 10.9 -.- 0.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.19 02:38:28 37.9065 36.2630 10.7 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.11.19 02:34:54 37.9167 36.4630 9.8 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.19 02:29:20 38.2707 38.2010 8.8 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2024.11.19 02:21:09 40.4752 29.1837 11.9 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2024.11.19 02:13:29 37.8070 26.9845 16.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.19 01:54:56 40.1905 31.7443 4.6 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.11.19 00:53:31 38.3823 38.7550 5.0 -.- 2.3 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
2024.11.19 00:52:40 37.6258 35.9243 11.7 -.- 1.1 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2024.11.19 00:14:13 36.5710 36.4558 9.1 -.- 1.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)