İzmir'de
deprem mi oldu? Bu sabah saatlerinde İzmir Çeşme açıklarında bir deprem ölçümlendi. Kandilli ve AFAD sond akika olarak duyurdu.Son dakika deprem haberi İzmir Çeşme'den geldi. Çeşme açıklarında bir deprem meydana geldiği açıklandı. AFAD az önce
son dakika deprem haberini duyurdu. İzmir Çeşme'de meydana gelen deprem hakkında ilk veriler geldi.Ege Denizi açıklarında saat 03:12 sıralarında merkez üssü İzmir Çeşme açıkları olan 2.6 büyüklüğünde bir deprem açıkladı.
03:12:22 | 38.14139 | 26.0775 | 7.75 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [21.81 km] Çeşme (İzmir) |
Büyüklük | 2.6 (ML) |
---|
Yer | Ege Denizi - [21.81 km] Çeşme (İzmir) |
---|
Tarih(TS) | 26/10/2024 00:12:22 |
---|
Enlem | 38.1414 |
---|
Boylam | 26.0775 |
---|
Derinlik | 7.75 (KM) |
---|
En yakın 5 yerleşim merkezi
| İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|
| İzmir | Çeşme | Şehi̇t Mehmet | 21.77 |
| İzmir | Çeşme | Altinkum | 22.72 |
| İzmir | Çeşme | Çi̇ftli̇k | 24.35 |
| İzmir | Çeşme | Ovacik | 26.24 |
| İzmir | Çeşme | Musalla | 28.14 |
08:14:27 | | | 83.11 | ML | 2.9 | Akdeniz - [37.31 km] Alanya (Antalya) | |
07:02:38 | | | 7.02 | ML | 3.4 | Bent Jbayl, An Nabatiyah (Lübnan) | |
06:32:51 | | | 16.4 | ML | 2.6 | Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [95.10 km] Posof (Ardahan) | |
06:28:42 | | | 7.0 | ML | 2.2 | Akdeniz - [141.09 km] Kaş (Antalya) | |
06:20:03 | | | 7.0 | ML | 1.8 | Ula (Muğla) | |
06:19:39 | | | 6.97 | ML | 2.3 | Ula (Muğla) | |
05:17:57 | | | 7.01 | ML | 2.0 | Kale (Malatya) | |
05:13:05 | | | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
05:12:11 | | | 6.99 | ML | 1.3 | Kangal (Sivas) | |
04:27:52 | | | 4.12 | ML | 0.9 | Gölbaşı (Adıyaman) | |
04:09:45 | | | 9.02 | ML | 1.2 | Gediz (Kütahya) | |
04:01:53 | | | 7.0 | ML | 1.2 | Ula (Muğla) | |
03:12:22 | | | 7.75 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [21.81 km] Çeşme (İzmir) | |
02:58:59 | | | 7.0 | ML | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
02:47:23 | | | 6.97 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
02:45:29 | | | 7.04 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | |
00:04:31 | | | 7.01 | ML | 1.5 | Maden (Elazığ) |
Sabah saat 07:02 sıralarında merkez üssü Akdeniz açıkları olan bir başka deprem Kandilli verilerine yansıdı.
Kandilli depremin merkez üssünün Doğu Akdeniz, büyüklüğünün ise 3.2 olduğunu açıkladı.2024.10.26 08:14:28 36.2640 31.5698 84.0 -.- 3.1 3.0 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 2024.10.26 07:02:36 33.1568 35.3500 2.3 -.- 3.3 3.2 DOGU AKDENIZ