Günün son dakika deprem haberi Çanakkale açıklarından Gökçeada tarafından geldi. Öğleden sonra Çanakkale Gökçeada açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem hakkında ilk veriler, ilk bilgiler haber merkezimize ulaştı. Çanakkale Gökçeada merkezli deprem hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi. Çanakkale Gökçeada'daki 5,2'lik deprem başka nerelerde hissedildi? Ayrıntılar belli oldu.15:46:13 40.2975 24.1875 7.0 MW 5.2 Ayion Oros (Yunanistan) - [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale)
Büyüklük | 5.2 (MW) |
---|
Yer | Ayion Oros (Yunanistan) - [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale) |
---|
Tarih(UTC) | 07-06-2025 12:46:13 |
---|
Enlem | 40.2975 |
---|
Boylam | 24.1875 |
---|
Derinlik | 7 (KM) |
---|
En yakın 5 yerleşim merkezi
| İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|
| Çanakkale | Gökçeada | Uğurlu | 130.68 |
| Çanakkale | Gökçeada | Şi̇ri̇nköy | 133.77 |
| Çanakkale | Gökçeada | Dereköy | 135.90 |
| Çanakkale | Gökçeada | Tepeköy | 140.30 |
| Çanakkale | Gökçeada | Zeyti̇nli̇ | 143.65 |
En yakın 5 il
| İl | Mesafe(KM) |
---|
| Çanakkale | 246.61 |
| Edirne | 303.49 |
| Kırklareli | 372.07 |
| Tekirdağ | 375.84 |
| İzmir | 389.87 |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 7 Haziran 2025 Cumartesi öğlen saatlerinde Çanakkale açıklarında meydana gelen deprem hakkında verileri açıkladı. 15:46:18 40.3217 24.1425 12.2 -.- 5.3 5.4 YUNANISTAN