<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
    <channel>
        <title>Emlak Pencerem Son Dakika Emlak Haberleri - TOKİ</title>
        <description>Emlak haberleri, yeni konut, TOKİ ve KİPTAŞ projeleri, finans piyasaları ile ekonomi haberlerini  ve son dakika gelişmelerini takip etmeye başla.</description>
        <link>https://www.emlakpencerem.com.tr</link>
        <language>tr</language>
        <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:39:11 +0300</pubDate>
                                <item>
                <title>TOKİ daire teslimleri Hatay&#039;dan devam ediyor</title>
                                    <description>215 daireden oluşan TOKİ Hatay Belen konut projesinde evlerin sahiplerine teslim süreci devam ediyor.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>TOKİ daire teslimleri Hatay'dan devam ediyor. Belen ilçesinde toplamda 215 dairenin yer aldığı TOKİ konutlarında evlerin sahiplerine teslimleri sürüyor.</p>

<p>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projeleri kapsamında yapımı tamamlanan evlerin hak sahiplerine teslimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Hatay iline bağlı Belen ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konut projelerinde yer alan evlerin teslimleri başlıyor.</p>

<p>Konuyla ilgili idare tarafından yapılan paylaşımda, "Hatay Belen Halilbey Mahallesi'nde 215 sosyal konut inşa ettik.</p>

<p>🗓️ 06-17 Temmuz 2026tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.</p>

<p>🍀 Dinlenme, spor, oyun ve yeşil alanları barındıran bu projeyle vatandaşlarımız yeni bir yaşam alanına kavuştu.</p>

<p>📌 Teslim programı için👇</p>

<p>https://www.toki.gov.tr/satis/tr/duyuru-detay/hatay-belen-1-251222114831604/DeliveryAnnouncement" denildi.</p>

<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="tr">🏘️ Hatay Belen Halilbey Mahallesi'nde 2️⃣1️⃣5️⃣ sosyal konut inşa ettik.<br />
<br />
🗓️ 0️⃣6️⃣ - 1️⃣7️⃣ Temmuz 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.<br />
<br />
🍀 Dinlenme, spor, oyun ve yeşil alanları barındıran bu projeyle vatandaşlarımız yeni bir yaşam alanına kavuştu.<br />
<br />
📌 Teslim… <a href="https://t.co/JSAw4xA5Rz">pic.twitter.com/JSAw4xA5Rz</a></p>
— TOKİ (@Toki_Kurumsal) <a href="https://x.com/Toki_Kurumsal/status/2076590501394829447?ref_src=twsrc%5Etfw">July 13, 2026</a></blockquote>

<p><script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/07/toki-daire-teslimleri-hataydan-devam-ediyor_6a54a81e3714e.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan R.A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/toki-daire-teslimleri-hataydan-devam-ediyor/116799</link>
                <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:54:32 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>TOKİ son başvuru tarihi yaklaştı! Bu illerde ikamet şartı, kura olmadan satılık evler...</title>
                                    <description>20 bine yakın konut satışı için son günler! TOKİ 64 il genelinde çok sayıda projede hemen teslim, kurasız ev satışı başvurusu için geri sayıma başladı.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>Uygun şart ve koşullarda vatandaşı sosyal konut ihtiyacı için yoğun çaba veren TOKİ, 64 ili kapsayan 20 bin adeti bulan konut satışında sona yaklaşıldı. Türkiye genelinde önemli bir miktarı hemen teslim olacak daire seçenekleri için geri sayım başladı. Ev hayali kuranlar için cazip seçeneklerle satış başvuruları alınmaya devam eden TOKİ projelerinde son günler.</p>

<p><span style="color:#c0392b;"><strong>Başvurular 15 Haziran'da başladı, son tarih 17 Temmuz 2026</strong></span></p>

<p>Toplu Konut İdaresi (TOKİ), deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa sundu. Başvurular 15 Haziran'da başlarken, son başvuru tarihi 17 Temmuz 2026 Cuma olarak belirlendi.</p>

<h3><span style="color:#c0392b;">Kura yok, ilk başvuran alacak</span></h3>

<p>Projede kura uygulanmayacak. Konutlar, başvuru önceliğine göre yani işlemlerini ilk tamamlayan vatandaşlara tahsis edilecek. Kontenjanı dolan projelerde satışlar sona erecek.</p>

<h3><span style="color:#c0392b;">En çok konut bu illerde</span></h3>

<p>Satışa sunulan konutlar genellikle 2+1 ve 3+1 planlarından oluşuyor. En fazla konutun yer aldığı iller ise şöyle:</p>

<ul>
	<li>
	<p>Bursa</p>
	</li>
	<li>
	<p>Ankara</p>
	</li>
	<li>
	<p>Hatay</p>
	</li>
	<li>
	<p>Kahramanmaraş</p>
	</li>
	<li>
	<p>Malatya</p>
	</li>
</ul>

<h3><span style="color:#c0392b;">Fiyatlar ve ödeme koşulları</span></h3>

<p>Konutların başlangıç fiyatı <strong>2 milyon 100 bin TL</strong> olarak açıklandı. Aylık taksitler ise <strong>18 bin TL'den</strong> başlıyor.</p>

<p>Ödeme seçenekleri:</p>

<ul>
	<li>
	<p>Peşin ödemede <strong>%25 indirim</strong></p>
	</li>
	<li>
	<p>%50 peşinatta <strong>%8 indirim</strong></p>
	</li>
	<li>
	<p>72 aya varan vade imkanı</p>
	</li>
</ul>

<h3><span style="color:#c0392b;">Bazı illerdeki fiyatlar</span></h3>

<table>
	<thead>
		<tr>
			<th>İl</th>
			<th>2+1 Başlangıç</th>
			<th>3+1 Başlangıç</th>
			<th>Taksit</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>Ankara</td>
			<td>3.100.000 TL</td>
			<td>3.300.000 TL</td>
			<td>~21.400 TL</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Bursa</td>
			<td>3.300.000 TL</td>
			<td>3.900.000 TL</td>
			<td>-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hatay</td>
			<td>3.200.000 TL'den</td>
			<td>-</td>
			<td>-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Konya</td>
			<td>2.900.000 TL'den</td>
			<td>-</td>
			<td>-</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<h3><span style="color:#c0392b;">Başvuru nereye yapılacak?</span></h3>

<p>Başvuru ve satış işlemleri TOKİ'nin belirlediği yetkili bankalar ve satış noktaları üzerinden gerçekleştirilecek.</p>

<blockquote>
<p>Hatırlatma; Projelerin bulunduğu il ve ilçeleri görmek, kapsamlı ayrıntılara erişmek için resmi TOKİ kanallarından ilgili müşteri temsilcilerine veya kurumsal hesaplar üzerinden iletişim kurmanızı tavsiye ederiz. TOKİ resmi kanalları dışında verilen bilgilere itibar etmeyin. Resmi TOKİ web sitesi toki.gov.tr dir.</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/07/toki-son-basvuru-tarihi-yaklasti-bu-illerde-ikamet-sarti-kura-olmadan-satilik-ev_6a52074862625.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan R.A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/toki-son-basvuru-tarihi-yaklasti-bu-illerde-ikamet-sarti-kura-olmadan-satilik-evler/116795</link>
                <pubDate>Sat, 11 Jul 2026 12:03:21 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>TOKİ Aksaray&#039;da konut teslimleri 17 Temmuz&#039;da sona erecek</title>
                                    <description>TOKİ Aksaray  Gülağaç İstiklal Mahallesi projesinde yer alan 145 konut teslimi için geri sayım başladı.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>Aksaray Gülağaç TOKİ sosyal konut projesi kapsamında tamamlanan toplam 145 dairenin hak sahiplerine teslimleri sürüyor. TOKİ konut teslimat süreci 17 Temmuz tarihinde sona erecek.</p>

<p>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke çapında yükselen sosyal konut projelerinde teslim heyecanı yaşanıyor. İdare tarafından yapımı tamamlanan evler hak sahipleriyle buluşturulmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aksaray ilinde biten TOKİ evleri için hak sahiplerine teslimler başladı.</p>

<p>TOKİ Aksaray Gülağaç İstiklal Mahallesi sosyal konutlarında toplamda 145 adet daire hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.</p>

<p>Konuyla ilgili idarenin yaptığı açıklamada, " Aksaray Gülağaç İstiklal Mahallesi'nde 143sosyal konut inşa ettik.</p>

<p>01-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.</p>

<p>Dinlenme, spor, oyun ve yeşil alanları barındıran bu projeyle vatandaşlarımız yeni bir yaşam alanına kavuştu.</p>

<p>📌 Teslim programı için👇<br />
TOKİ resmi we sitesi" </p>

<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="tr">🏘️ Aksaray Gülağaç İstiklal Mahallesi'nde 1️⃣4️⃣3️⃣ sosyal konut inşa ettik.<br />
<br />
🗓️ 0️⃣1️⃣ - 1️⃣7️⃣ Temmuz 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.<br />
<br />
🍀 Dinlenme, spor, oyun ve yeşil alanları barındıran bu projeyle vatandaşlarımız yeni bir yaşam alanına kavuştu.<br />
<br />
📌… <a href="https://t.co/NO72soNw5S">pic.twitter.com/NO72soNw5S</a></p>
— TOKİ (@Toki_Kurumsal) <a href="https://x.com/Toki_Kurumsal/status/2075101686452908075?ref_src=twsrc%5Etfw">July 9, 2026</a></blockquote>

<p><script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/07/toki-aksarayda-konut-teslimleri-17-temmuzda-sona-erecek_6a51129be9b2c.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/toki-aksarayda-konut-teslimleri-17-temmuzda-sona-erecek/116792</link>
                <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 18:39:18 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>Kütahya&#039;da  610 dairelik TOKİ konutları sahiplerine teslim ediliyor</title>
                                    <description>TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Kütahya Merkez İnköy Mahallesi&#039;nde 610 adet sosyal konut için teslim süreci başlıyor.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>TOKİ tarafından Kütahya Merkez İnköy Mahallesi'nde 610 sosyal konut inşa dildi. Projede yapımı tamamlanan evler için teslim süreci resmen başladı. Evlerini teslim alacaklar için TOKİ paylaşımda bulundu.</p>

<p>Konuyla ilgili TOKİ tarafından yapılan paylaşımda, "06-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.</p>

<p>Dinlenme, spor, oyun ve yeşil alanları barındıran bu projeyle vatandaşlarımız yeni bir yaşam alanına kavuştu.</p>

<p>Teslim programı için: TOKİ resmi web sitesinden detayları inceleyebilirsiniz" denildi.</p>

<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="tr">🏘️ Kütahya Merkez İnköy Mahallesi'nde 6️⃣1️⃣0️⃣ sosyal konut inşa ettik.<br />
<br />
🗓️ 0️⃣6️⃣ - 3️⃣1️⃣ Temmuz 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.<br />
<br />
🍀 Dinlenme, spor, oyun ve yeşil alanları barındıran bu projeyle vatandaşlarımız yeni bir yaşam alanına kavuştu.<br />
<br />
📌 Teslim… <a href="https://t.co/BcVH0durQB">pic.twitter.com/BcVH0durQB</a></p>
— TOKİ (@Toki_Kurumsal) <a href="https://x.com/Toki_Kurumsal/status/2075476077443457491?ref_src=twsrc%5Etfw">July 10, 2026</a></blockquote>

<p><script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/07/kutahyada-610-dairelik-toki-konutlari-sahiplerine-teslim-ediliyor_6a50b0f5685fe.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan R.A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/kutahyada-610-dairelik-toki-konutlari-sahiplerine-teslim-ediliyor/116790</link>
                <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:41:42 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>4905 daire için TOKİ Adıyaman konut belirleme kura sonuçları belli oldu</title>
                                    <description>500 bin sosyal konut kampanyasında TOKİ Adıyaman projesinde 4905 için konut belirleme kura sonuçları isim isim belirlendi.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>Adıyaman'da TOKİ 500 bin konutlarında kura sonuçları isim isim açıklanıyor. TOKİ Adıyaman Merkez ilçede hayata geçirilecek 500 bin konut kampanyasında hak shaibi belirlenen evlerin konut belirleme kura sonuçları belli oldu.</p>

<p>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut kampanyası dahilinde konut belirleme kuralarına geçildi. Adıyaman TOKİ projelerinde 500 bin konut kampanyası için konut belirleme işlemi gerçekleştirildi.</p>

<p>4905 sosyal konut için Adıyaman TOKİ 500 bin konut projesinde yer alan evlerin hak sahipleri için konutlar tek tek belirlendi.</p>

<p>TOKİ Adıyaman Merkez konut belirleme kura sonuçları isim isim e-devlet ve toki.gov.tr üzerinden başvuru ekranlarından sorgulanabiliyor.</p>

<p></p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/07/4905-daire-icin-toki-adiyaman-konut-belirleme-kura-sonuclari-belli-oldu_6a47a5e014f2d_h.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/4905-daire-icin-toki-adiyaman-konut-belirleme-kura-sonuclari-belli-oldu/116766</link>
                <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:05:12 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>Adana Seyhan Barbaros mahallesi TOKİ konut kura sonuçları açıklandı</title>
                                    <description>682 daireden oluşan Adana Seyhan Barbaros mahallesi TOKİ projesinde toplamda 236 hak sahibinin konutları kura ile belirlendi.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>Adana Seyhan'da Barbaros mahallesi TOKİ Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahiplerinin konut belirleme işlemi yapıldı.</p>

<p><strong>ADANA</strong> – Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Adana'nın Seyhan ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle evlerine kavuştu.</p>

<p>Kura çekiminde farklı büyüklük ve kat tiplerindeki toplam <strong>682 konut</strong> için hak sahipleri belirlendi. En düşük 71 metrekareden başlayan daireler, zemin, ara ve üst kat seçenekleriyle hak sahiplerine dağıtıldı.</p>

<p>Proje kapsamında en çok talep gören <strong>94 metrekare ara kat</strong> konutları için <strong>236 hak sahibi</strong>, <strong>115 metrekare ara kat</strong> konutları için ise <strong>168 hak sahibi</strong> kurayla belirlendi.</p>

<p>Hak sahipleri, kura sonuçlarını <strong>e-Devlet</strong> üzerinden veya <strong>toki.gov.tr</strong> adresinden sorgulayabilecek.</p>

<p></p>

<p></p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/07/toki-adana-seyhan-barbaros-mahallesi-konut-belirleme-kura-sonuclari-aciklandi_6a44d3b040ae2.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/adana-seyhan-barbaros-mahallesi-toki-konut-kura-sonuclari-aciklandi/116733</link>
                <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:13:21 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>Bayburt&#039;ta TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kura sonuçları belli oldu</title>
                                    <description>73 parsel için hak sahiplerinin müstakil arsa parsellerinin belirlendiği Bayburt TOKİ kura sonuçları belli oldu.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>TOKİ Bayburt Merkez müstakil arsa parsel belirleme işlemi tamamlandı. Kura sonuçları açıklandı.</p>

<p>Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde süren müstakil arsa parsel belirleme işlemleri aralıksız sürüyor.</p>

<p>73 parselli Bayburt Merkez TOKİ müstakil arsa projesi kapsamında toplamda 72 hak sahibi arasından parsel belirleme kura sonuçları isim isim belirlenmiş oldu.</p>

<p>Müstakil arsa kura sopnuçlarına e-Devlet ve toki.gov.tr üzerinden inceleyebilirsiniz.</p>

<p></p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/07/bayvurtta-toki-mustakil-arsa-parsel-belirleme-kura-sonuclari-belli-oldu_6a44ccda0bbc3.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan R.A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/bayburtta-toki-mustakil-arsa-parsel-belirleme-kura-sonuclari-belli-oldu/116731</link>
                <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:14:28 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>Adıyaman&#039;da TOKİ konut kura çekilişi heyecanı</title>
                                    <description>Bakan Murat Kurum&#039;un katılımıyla gerçekleştirilecek TOKİ Adıyaman konut kura çekilişi  3 Temmuz tarihinde yapılacak.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut hamlesi kapsamında Adıyaman ilinde vatandaşlar yeni evlerine kavuşuyor. TOKİ projeleri için sosyal konut kura çekilişi tarihi açıklandı.</p>

<p>Konuyla ilgili AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan tarafından yapılan paylaşımda, "Bu Cuma Adıyaman için tarihi bir gün…</p>

<p>Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un teşrifleriyle Adıyaman’ımızda gerçekleştirilecek.</p>

<p>Binlerce hemşehrimiz yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, aynı gün şehrimize değer katacak yatırımların açılışlarını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Adıyaman’ımızın yeni yaşam ve buluşma alanı olacak Kent Meydanı da hizmete açılacak.</p>

<p>Asrın felaketinin ardından devletimizin güçlü iradesiyle yaralar hızla sarılıyor, verilen sözler bir bir yerine getiriliyor. Daha güçlü, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor.</p>

<p>Şehrimize, hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." denildi.</p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/06/adiyamanda-toki-konut-kura-cekilisi-heyecani_6a43f085a924b.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/adiyamanda-toki-konut-kura-cekilisi-heyecani/116726</link>
                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 19:35:27 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>Mardin ve Şırnak&#039;ta TOKİ projeleri için kura heyecanı</title>
                                    <description>Şırnak ve Mardin&#039;de hayata geçirilen TOKİ konut projelerinde hak sahiplerinin belirlendiği konut belirleme kura sonuçları heyecanı yaşandı.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>TOKİ tarafıından Mardin ve Şırnak illerinde hayata geçirilen sosyal konut projelerinde bugün kura çekilişi heyecanı yaşandı.</p>

<p>Şırnak Merkez TOKİ projesinde 1071 adet daire için 1065 hak sahibinin konutları kurada belirlenerek isim isim açıklandı.</p>

<p></p>

<p>Mardin Dargeçit TOKİ projesi kapsamında 185 adetdaire için 185 hak sahibinin konut belirleme kura sonuçları noter huzunrda açıklandı.</p>

<p></p>

<p>Kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranları e-Devlet ve toki.gov.tr üzerinden incelenebilir.</p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/06/sirnak-ve-mardinde-toki-konut-kura-heyecani_6a3d4d2e6209c.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/mardin-ve-sirnak-ta-toki-projeleri-icin-kura-heyecani/116690</link>
                <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:29:53 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>Isparta&#039;da 2 ilçede TOKİ konut belirleme kura sonuçları belli oldu</title>
                                    <description>Isparta&#039;da Merkez ilçe ve Senirkent TOKİ konutlarında hayata geçirilen evlerin konut belirleme kura çekilişi yapıldı.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>Isparta'da iki ilçede TOKİ kura heyecanı yaşandı. Isparta Merkez ilçe ve Senirkent TOKİ projelerinde hak sahipliği konut belirleme işlemi Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi.</p>

<p>Isparta Merkez Çünür Mahallesi TOKİ projesi kapsamında 142 adet daire için 133 hak sahibinin konut belirleme kura sonuçları noter huzunrda açıklandı.</p>

<p></p>

<p>Isparta Senirkent TOKİ projesinde 114 adet daire için 104 hak sahibinin konutları kurada belirlenerek işlem tamamlandı.</p>

<p></p>

<p>Kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranları e-Devlet ve toki.gov.tr üzerinden incelenebilir.</p>

<p> </p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/06/ispartada-2-ilcede-toki-konut-belirleme-kura-sonuclari-belli-oldu_6a3d5433bec54.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/ispartada-2-ilcede-toki-konut-belirleme-kura-sonuclari-belli-oldu/116691</link>
                <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:14:59 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>Denizli&#039;de 2 farklı TOKİ projesinde kura sonuçları isim isim açıklandı</title>
                                    <description>TOKİ Denizli Tavas sosyal konut projelerinde 2 farklı semt için hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları belli oldu.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>Denizli'de Tavas ilçesinde hayata geçirilen sosyal konutlar için büyük heyecan yaşandı. Hak sahiplerinin konutları için düzenlenen kura çekilişiyle evler belirlendi.</p>

<p>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yurt genelinde sosyal konutlar için hak shaipliği belirleme işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli'de iki farklı semtin hak sahiplerinin konutları kura heyecanıyla belirlendi. </p>

<p>İlk olarak TOKİ Denizli Tavas Kızılcabölük Mahallesi sosyal konut projesi kapsamında 106 daire için 104 hak sahibi arasından konut belirleme kura işlemi tamamlandı.</p>

<p></p>

<p>Hemen peşlinden ise 106 daireden oluşan Tavas Samanlık Mahallesi TOKİ projesinde yer alan evlerin 103 hak sahibi arasından konut belirleme işlemi tamamlandı.</p>

<p>Kura sonuçları e-devlet ve toki.gov.tr üzerinden erişime açıldı.</p>

<p></p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/06/denizlide-2-farkli-toki-projesinde-kura-sonuclari-isim-isim-aciklandi_6a3c1836a2443.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan R.A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/denizlide-2-farkli-toki-projesinde-kura-sonuclari-isim-isim-aciklandi/116687</link>
                <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 20:45:54 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>250 hak sahipli TOKİ Adana Yumurtalık müstakil arsa bölge belirleme kura sonuçları açıklandı</title>
                                    <description>TOKİ Adana Yumurtalık müstakil arsalar için 250 hak sahibi arasından bölge belirleme kura sonuçları belli oldu.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>TOKİ'nin İlk Evim Arsam kampanyası dahilinde bölge belirleme işlemleri aralıksız sürüyor. Hak sahipleri belli olan arsaların bölge belirleme kura çekilişiler devam ediyor.</p>

<p>Toplu Konut İdaresi tarafından hayata geçirilen müstakil arsaların hak sahipleri için heyecanlı bekleyiş kura işlemleriy ve yer teslimleriyle tamamlanıyor. İdare tarafından tarihleri belirlenen arsaların bölge belirleme işlemleri için kuralar çekiliyor.</p>

<p>TOKİ Adana Yumurtalık müstakil arsaların bölge belirleme işlemi gerçekleştirildi. 100 adet bölgeden oluşan 250 hak sahibinin yer aldığı müstakil arsalar için hak sahipleri kura ile belirlendi. Kura sonuçları canlı yayında Noter huzurunda tamamlandı.</p>

<p></p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/06/250-hak-sahipli-toki-adana-yumurtalik-mustakil-arsalarin-bolge-belirleme-kura-so_6a33ddbac9593.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan R.A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/250-hak-sahipli-toki-adana-yumurtalik-mustakil-arsa-bolge-belirleme-kura-sonuclari-aciklandi/116663</link>
                <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:00:01 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>Mersin Anamur TOKİ konut belirleme kura sonuçları 991 hak sahibinin evleri belirlendi</title>
                                    <description>994 adet daireden oluşan Mersin Anamur TOKİ projesinde hak sahiplerinin evleri belirlendi. Anamur TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>TOKİ Mersin Anamur hak sahipleri konut belirleme kurası canlı yayında gerçekleştirildi. Mersin Anamur TOKİ konutlarında 991 hak sahibinin konutları belirlenmiş oldu.</p>

<p>Toplu Konut İdaresi tarafından hayata geçirilen sosyal konut projeleri kapsamında konut belirleme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Mersin ilinde Anamur TOKİ konut projesi için kura heyecanı yaşandı.</p>

<p>Mersin Anamur TOKİ projesinde 994 konut için 991 hak sahibi arasından evler kura ile belirlendi. Canlı yayınlanan kura işlemi Noter huzurunda tamamlandı. Anamur TOKİ kura sonuçlarına e-devlet ve toki.gov.tr üzerinden erişilebiliyor.</p>

<p></p>]]></content:encoded>
                                                    <image>https://images.emlakpencerem.com.tr/media/2026/06/mersin-anamur-toki-konut-belirleme-kura-sonuclari-991-hak-sahibinin-evleri-belir_6a33db692b345.jpg</image>
                                <category>TOKİ</category>
                <author>Hakan R.A.</author>
                <link>https://www.emlakpencerem.com.tr/mersin-anamur-toki-konut-belirleme-kura-sonuclari-991-hak-sahibinin-evleri-belirlendi/116662</link>
                <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:47:05 +0300</pubDate>
            </item>
                                <item>
                <title>250 hak sahipli Adana Yumurtalık TOKİ arsa bölge belirleme kura sonuçları açıklandı</title>
                                    <description>100 bölgeli, 250 hak sahipli Adana Yumurtalık TOKİ arsa bölge belirleme kura çekilişi sonuçları belli oldu.</description>
                                                     <content:encoded><![CDATA[<p>TOKİ İlk Evim Arsa kampanyası kapsamında kura heyecanı bugün Adana'dan devam etti.</p>

