Son deprem haberi Ege Denizi açıklarından Muğla Datça'dan geldi. Bu sabaha karşı peş peşe meydana gelen depremler... Az önce deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.Günün son dakika deprem haberi Ege Denizi'nden Muğla Datça açıklarından geldi. Sabaha saatlerinde meydana gelen Datça'daki deprem hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi. 01:33:46 36.47167 27.00833 7.95 MW 3.9 Ege Denizi - [46.41 km] Datça (Muğla)
Büyüklük | 3.9 (MW) |
---|
Yer | Ege Denizi - [46.41 km] Datça (Muğla) |
---|
Tarih(TS) | 16/12/2024 22:33:46 |
---|
Enlem | 36.4717 |
---|
Boylam | 27.0083 |
---|
Derinlik | 7.95 (KM) |
---|
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|
Türkiye | Muğla | Datça | Yaziköy | 46.38 |
Türkiye | Muğla | Datça | Cumali | 47.45 |
Türkiye | Muğla | Datça | Yakaköy | 50.00 |
Türkiye | Muğla | Datça | Sindi | 52.44 |
Türkiye | Muğla | Datça | Mesudi̇ye | 56.28 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|
Türkiye | Muğla | 171.61 |
Türkiye | Aydın | 178.30 |
Türkiye | İzmir | 216.68 |
Türkiye | Manisa | 243.49 |
Türkiye | Denizli | 271.95 |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 17 Aralık 2024 tarihli meydana gelen Muğla Datça merkezli depreme dair verileri açıkladı. 01:33:44 36.4238 26.9487 130.2 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ