İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Bu sabah itibariyle meydana gelen İstanbul merkezli depremler nerelerde hissedildi? Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.Günün son dakika deprem haberi bir kez daha Marmara Denizi açıklarındann geldi. Sabah saatlerinde Marmara merkezli deprem hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi.
09:41:29 | 40.8375 | 28.35167 | 6.98 | ML | 2.8 | Marmara Denizi - [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) |
Büyüklük | 2.8 (ML) |
---|
Yer | Marmara Denizi - [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) |
---|
Tarih(UTC) | 12-05-2025 06:41:29 |
---|
Enlem | 40.8375 |
---|
Boylam | 28.3517 |
---|
Derinlik | 6.98 (KM) |
---|
En yakın 5 yerleşim merkezi
| İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|
| İstanbul | Büyükçekmece | Bahçeli̇evler | 22.51 |
| İstanbul | Büyükçekmece | Güzelce | 23.03 |
| İstanbul | Büyükçekmece | Kumburgaz | 23.24 |
| İstanbul | Büyükçekmece | Si̇nanoba | 23.35 |
| İstanbul | Büyükçekmece | Yeni̇ | 23.36 |
En yakın 5 il
| İl | Mesafe(KM) |
---|
| İstanbul | 85.60 |
| Tekirdağ | 94.93 |
| Yalova | 104.27 |
| Bursa | 106.63 |
| Balıkesir | 142.26 |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 12 Mayıs 2025 Perşembe sabah saatlerinde Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem hakkında verileri açıkladı. 09:41:29 40.8442 28.3665 17.9 -.- 3.3 3.0 MARMARA DENIZI