Yatırımcısının merakla yükselmesini beklediği altın fiyatları bugün yeni bir rekora imza attı. ONS
altın fiyatı şu saatlerde 2914.68 Dolar seviyesinde gün içerisinde yukarı yönlü gösteriyor. Peki altın fiyatı ne kadar oldu, gram altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı kaç TL oldu? Altın fiyatı 3 bin TL üzerine mi çıktı? İşte güncel altın fiyatları son durum...
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.914 TL | 2.914 TL | % -0,01 | 11:50 |
| Çeyrek Altın | 4.884 TL | 4.923 TL | % -0,14 | 11:40 |
| Yarım Altın | 9.738 TL | 9.841 TL | % -0,12 | 11:40 |
| Tam Altın | 19.475 TL | 19.612 TL | % -0,13 | 11:40 |
| Cumhuriyet Altını | 19.777 TL | 20.076 TL | % 1,07 | 17:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 2.725 TL | 2.873 TL | % -0,13 | 11:40 |
| Ons Altın | 2.655 TL | 2.656 TL | % -0,07 | 11:55 |
| Ata Altın | 19.679 TL | 20.179 TL | % 0,00 | 17:02 |
| Reşat Altın | 19.809 TL | 20.109 TL | % 1,24 | 17:03 |
| Has Altın | 2.915 TL | 2.915 TL | % 0,01 | 11:41 |
| Altın KG (Dolar) | 84.953 | 84.963 | % -0,07 | 11:41 |
| Altın KG (Euro) | 95.104 | 95.115 | % -0,07 | 11:41 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.900.873 TL | 2.901.215 TL | % -0,07 | 11:41 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 2.751 TL | 2.901 TL | % -0,14 | 11:42 |
| 18 Ayar Altın | 2.177 TL | 2.179 TL | % 0,00 | 17:02 |
| 14 Ayar Altın | 1.618 TL | 2.455 TL | % -0,10 | 11:40 |
| Ziynet Altın | 19.083 TL | 19.463 TL | % 0,90 | 17:02 |
| Gremse Altın | 47.706 TL | 48.806 TL | % 0,90 | 17:02 |
| İki Buçuk Altın | 47.706 TL | 48.478 TL | % 0,90 | 17:02 |
| Beşli Altın | 96.605 TL | 98.509 TL | % 0,90 | 17:02 |
| Hamit Altın | 19.809 TL | 20.109 TL | % 1,24 | 17:03 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| 0.10 Gram Altın | 291 TL | 321 TL | % -0,01 | 11:50 |
| 0.25 Gram Altın | 729 TL | 801 TL | % -0,01 | 11:50 |
| 0.50 Gram Altın | 1.457 TL | 1.603 TL | % -0,01 | 11:50 |
| 1 Gram Altın | 2.914 TL | 3.206 TL | % -0,01 | 11:50 |
| Çeyrek Altın | 4.884 TL | 5.415 TL | % -0,14 | 11:40 |
| Yarım Altın | 9.738 TL | 10.825 TL | % -0,12 | 11:40 |
| Tam Altın | 19.475 TL | 21.573 TL | % -0,13 | 11:40 |
| Cumhuriyet Altını | 19.777 TL | 22.084 TL | % 1,07 | 17:03 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.900.873 TL | 3.191.336 TL | % -0,07 | 11:41 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 2.751 TL | 3.191 TL | % -0,14 | 11:42 |
| 18 Ayar Altın | 2.177 TL | 2.397 TL | % 0,00 | 17:02 |
| 14 Ayar Altın | 1.618 TL | 2.701 TL | % -0,10 | 11:40 |