Son deprem haberi bu sabah saatlerinde Akdeniz açıklarından Muğla ilinden geldi. Bu sabah peş peşe meydana gelen depremlere dair veriler gelmeye başladı... Az önce deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika deprem açıklaması AFAD ve Kandilli'den geldi.Günün son dakika deprem haberi Muğla ilinden geldi. Sabaha karşı meydana gelen Muğla Datça'daki deprem hakkında Kandilli ve AFAD tarafından açıklama geldi. 03:15:11 35.4 27.09083 15.8 MW 4.3 Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
Büyüklük | 4.3 (MW) |
---|
Yer | Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla) |
---|
Tarih(TS) | 29/12/2024 00:15:11 |
---|
Enlem | 35.4 |
---|
Boylam | 27.0908 |
---|
Derinlik | 15.8 (KM) |
---|
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|
Türkiye | Muğla | Datça | Yaziköy | 147.19 |
Türkiye | Muğla | Datça | Cumali | 147.84 |
Türkiye | Muğla | Datça | Yakaköy | 148.59 |
Türkiye | Muğla | Datça | Sindi | 150.26 |
Türkiye | Muğla | Datça | Mesudi̇ye | 150.71 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|
Türkiye | Muğla | 246.26 |
Türkiye | Aydın | 283.87 |
Türkiye | İzmir | 334.93 |
Türkiye | Denizli | 344.29 |
Türkiye | Manisa | 359.70 |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi 29 Aralık 2024 tarihli meydana gelen Akdeniz merkezli depremlere dair verileri açıkladı. 03:15:11 35.3210 27.1530 5.9 -.- 4.2 4.3 AKDENIZ