Hangi illerde deprem meydana geldi? Deprem olan iller açıklandı. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler listesi yayınlandı. Bu illerde 28 Ekim Pazartesi sabaha kadar sarsıntıular meydana geldi. İşte deprem olan o iller.AFAD günün son dakika deprem listesini duyurdu. Çok sayıda ilde haftanın ilk iş günü sabahında meydana gelen depremler listelendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından duyurulan 28 Ekim Pazartesi günü meydana gelen son depremler listesi.2024.10.28 08:24:41 36.4880 33.2327 10.7 -.- 1.2 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
2024.10.28 08:18:21 36.3718 27.5783 10.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.10.28 07:56:49 38.3368 38.8535 7.2 -.- 2.3 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) 2024.10.28 07:31:47 37.6382 35.8125 7.0 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 06:37:16 37.0310 28.5452 3.1 -.- 1.8 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
2024.10.28 06:20:11 37.6113 35.8407 7.7 -.- 1.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 06:13:07 38.4227 38.0902 9.7 -.- 1.6 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
2024.10.28 06:12:11 37.2472 28.5177 6.7 -.- 1.4 -.- OZLUCE-(MUGLA)
2024.10.28 06:07:24 38.3543 37.2497 5.0 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.28 05:48:56 38.3180 37.3073 5.0 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.28 05:24:59 38.3335 39.4590 5.6 -.- 1.0 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)
2024.10.28 05:23:00 37.6310 35.9578 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 05:21:02 38.1077 37.4703 5.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.28 05:08:44 37.1290 36.6895 5.0 -.- 2.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2024.10.28 05:08:14 39.3497 28.0305 11.3 -.- 2.5 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2024.10.28 05:02:31 38.4365 38.0290 9.3 -.- 1.8 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
2024.10.28 04:51:33 37.5662 35.8347 5.5 -.- 1.3 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 04:50:30 37.6103 35.8763 5.8 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 04:41:03 39.7347 37.4108 6.0 -.- 1.6 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)
2024.10.28 04:34:46 37.5927 35.8668 2.4 -.- 1.7 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 04:19:08 39.6753 33.3460 6.1 -.- 3.5 3.7 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
2024.10.28 04:10:42 38.3988 37.4843 6.8 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.10.28 03:47:19 37.1238 36.6770 5.2 -.- 2.1 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2024.10.28 03:26:57 37.1553 34.1862 8.5 -.- 1.5 -.- BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)
2024.10.28 03:11:49 35.5058 28.4842 10.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2024.10.28 03:06:46 38.5355 39.4890 8.8 -.- 1.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG)
2024.10.28 02:56:30 36.1075 29.0018 21.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ
2024.10.28 02:52:02 39.3965 26.2785 11.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.10.28 01:54:34 38.4282 30.5802 4.0 -.- 1.7 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
2024.10.28 01:48:05 37.6382 35.8810 2.2 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 01:22:53 37.6072 35.8778 19.5 -.- 0.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 01:10:43 38.4048 38.8095 5.0 -.- 1.7 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
2024.10.28 01:09:50 40.7977 30.9758 10.7 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.10.28 01:01:02 37.6148 35.8918 5.0 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 00:52:17 37.5868 35.9063 3.6 -.- 1.7 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 00:26:29 37.5790 35.7940 4.5 -.- 1.3 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 00:26:02 39.3697 26.2350 15.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.10.28 00:21:33 37.6175 35.9245 9.7 -.- 1.4 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 00:18:25 36.0483 27.2050 5.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ
2024.10.28 00:07:35 39.7038 37.3648 7.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SIVAS)
08:18:23 | 7.28 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [35.74 km] Datça (Muğla) |
07:56:50 | 9.76 | ML | 2.5 | Kale (Malatya) |
07:31:48 | 6.87 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) |
07:01:25 | 7.29 | ML | 3.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
07:00:48 | 10.4 | ML | 0.8 | Kula (Manisa) |
06:41:04 | 9.21 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) |
06:37:17 | 6.96 | ML | 1.4 | Ula (Muğla) |
06:13:54 | 7.07 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) |
06:13:08 | 6.95 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) |
06:12:12 | 7.36 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) |
06:07:25 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
05:48:57 | 7.0 | ML | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
05:25:00 | 7.26 | ML | 1.3 | Çüngüş (Diyarbakır) |
05:22:59 | 7.35 | ML | 2.2 | Kozan (Adana) |
05:21:03 | 6.99 | ML | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
05:08:16 | 8.93 | ML | 2.2 | Bigadiç (Balıkesir) |
05:02:33 | 6.98 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) |
04:23:08 | 6.68 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [07.30 km] Ayvacık (Çanakkale) |
04:19:08 | 7.0 | ML | 3.4 | Bahşili (Kırıkkale) |
04:10:41 | 7.05 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) |
03:58:33 | 13.18 | ML | 1.3 | Ayvacık (Çanakkale) |
03:47:19 | 7.65 | ML | 2.0 | Nurdağı (Gaziantep) |
03:26:59 | 7.02 | ML | 1.4 | Ayrancı (Karaman) |
03:11:52 | 17.24 | ML | 1.6 | Akdeniz - [92.20 km] Kaş (Antalya) |
03:06:46 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) |
03:01:10 | 7.01 | ML | 1.1 | Milas (Muğla) |
02:56:27 | 8.19 | ML | 1.4 | Akdeniz - [52.57 km] Kaş (Antalya) |
202:52:02 | 6.76 | ML | 1.5 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.76 km] Ayvacık (Çanakkale) |
02:44:06 | 7.0 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
02:39:31 | 9.59 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) |
02:26:32 | 10.65 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) |
02:02:56 | 7.0 | ML | 0.9 | Honaz (Denizli) |
01:54:33 | 10.89 | ML | 1.6 | Şuhut (Afyonkarahisar) |
01:48:05 | 9.88 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) |
01:10:43 | 7.07 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) |
01:01:02 | 6.63 | ML | 1.8 | Kozan (Adana) |
00:52:17 | 7.0 | ML | 1.7 | Kozan (Adana) |
00:34:00 | 7.08 | ML | 1.5 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.27 km] Ayvacık (Çanakkale) |
00:26:27 | 6.89 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) |
00:26:02 | 11.38 | ML | 2.4 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.13 km] Ayvacık (Çanakkale) |
00:21:33 | 6.88 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) |
00:18:27 | 7.08 | ML | 2.8 | Ege Denizi - [68.44 km] Datça (Muğla) |
00:17:02 | 6.64 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [79.84 km] Datça (Muğla) |
00:07:54 | 6.43 | ML | 2.0 | Shirak (Ermenistan) - [33.63 km] Akyaka (Kars) |
00:07:34 | 12.84 | ML | 1.7 | Merkez (Sivas) |
2024.10.28 08:18:21 36.3718 27.5783 10.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.10.28 07:56:49 38.3368 38.8535 7.2 -.- 2.3 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) 2024.10.28 07:31:47 37.6382 35.8125 7.0 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 07:01:24 37.5940 37.3255 3.9 -.- 2.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)2024.10.28 06:41:03 38.3593 38.8122 21.3 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.10.28 06:37:16 37.0310 28.5452 3.1 -.- 1.8 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
2024.10.28 06:20:11 37.6113 35.8407 7.7 -.- 1.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 06:13:07 38.4227 38.0902 9.7 -.- 1.6 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
2024.10.28 06:12:11 37.2472 28.5177 6.7 -.- 1.4 -.- OZLUCE-(MUGLA)
2024.10.28 06:07:24 38.3543 37.2497 5.0 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.28 05:48:56 38.3180 37.3073 5.0 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.28 05:24:59 38.3335 39.4590 5.6 -.- 1.0 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)
2024.10.28 05:23:00 37.6310 35.9578 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 05:21:02 38.1077 37.4703 5.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.28 05:08:44 37.1290 36.6895 5.0 -.- 2.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2024.10.28 05:08:14 39.3497 28.0305 11.3 -.- 2.5 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2024.10.28 05:02:31 38.4365 38.0290 9.3 -.- 1.8 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
2024.10.28 04:51:33 37.5662 35.8347 5.5 -.- 1.3 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 04:50:30 37.6103 35.8763 5.8 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 04:41:03 39.7347 37.4108 6.0 -.- 1.6 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)
2024.10.28 04:34:46 37.5927 35.8668 2.4 -.- 1.7 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 04:19:08 39.6753 33.3460 6.1 -.- 3.5 3.7 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
2024.10.28 04:10:42 38.3988 37.4843 6.8 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.10.28 03:47:19 37.1238 36.6770 5.2 -.- 2.1 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2024.10.28 03:26:57 37.1553 34.1862 8.5 -.- 1.5 -.- BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)
2024.10.28 03:11:49 35.5058 28.4842 10.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2024.10.28 03:06:46 38.5355 39.4890 8.8 -.- 1.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG)
2024.10.28 02:56:30 36.1075 29.0018 21.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ
2024.10.28 02:52:02 39.3965 26.2785 11.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.10.28 01:54:34 38.4282 30.5802 4.0 -.- 1.7 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
2024.10.28 01:48:05 37.6382 35.8810 2.2 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 01:22:53 37.6072 35.8778 19.5 -.- 0.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 01:10:43 38.4048 38.8095 5.0 -.- 1.7 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
2024.10.28 01:09:50 40.7977 30.9758 10.7 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.10.28 01:01:02 37.6148 35.8918 5.0 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 00:52:17 37.5868 35.9063 3.6 -.- 1.7 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 00:26:29 37.5790 35.7940 4.5 -.- 1.3 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 00:26:02 39.3697 26.2350 15.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.10.28 00:21:33 37.6175 35.9245 9.7 -.- 1.4 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2024.10.28 00:18:25 36.0483 27.2050 5.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ
2024.10.28 00:07:35 39.7038 37.3648 7.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SIVAS)