Onlarca deprem meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli tarafından açıklanan son depremler listesi 20 Ekim Pazar günü güncellendi. İl il, ilçe ilçe meydana gelen son dakika depremler.20 Ekim günü AFAD'ın açıkladığı Son Depremler
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi canlı son depremler listesi. 20 Ekim Kandilli son depremler2024.10.20 12:05:44 38.4227 37.5273 4.2 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.10.20 11:35:05 35.3317 28.3873 8.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
2024.10.20 10:47:32 38.4075 37.5370 5.0 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.10.20 10:00:12 38.0990 37.1405 3.4 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 09:58:10 38.0698 37.1392 5.4 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 09:53:10 38.2303 30.0940 18.4 -.- 1.5 -.- GOKGOL-CIVRIL (DENIZLI) 2024.10.20 08:34:03 39.6740 37.3685 6.1 -.- 2.2 -.- AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.20 07:58:23 37.7517 30.9417 3.6 -.- 1.9 -.- AKDOGAN-EGIRDIR (ISPARTA)
2024.10.20 07:52:08 38.3723 38.8687 20.0 -.- 1.6 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
2024.10.20 07:38:23 40.7428 35.1672 1.7 -.- 2.1 -.- KOSELER-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
2024.10.20 07:36:25 36.7505 27.1112 5.5 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)2024.10.20 07:28:22 38.3882 38.7593 5.0 -.- 2.3 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)
2024.10.20 07:24:55 38.7918 37.4965 7.5 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2024.10.20 07:19:30 38.1315 37.3483 5.7 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 07:14:46 38.4732 39.3477 1.6 -.- 1.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.20 06:43:42 40.5783 27.4952 12.4 -.- 1.9 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) 2024.10.20 06:30:20 37.2558 28.6093 7.7 -.- 2.5 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
2024.10.20 06:29:38 37.2175 28.6223 12.4 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(MUGLA) 2024.10.20 05:43:36 37.1728 28.2028 18.1 -.- 0.9 -.- YENIKOY-(MUGLA)
2024.10.20 05:15:56 39.7542 37.4610 5.3 -.- 2.2 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS)
2024.10.20 05:06:16 38.3420 38.7578 11.2 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2024.10.20 04:57:10 38.3863 38.8163 5.0 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.20 04:56:43 37.9893 36.1265 29.2 -.- 1.3 -.- SAIMBEYLI (ADANA)
2024.10.20 04:30:55 38.4407 37.5102 7.2 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.10.20 04:27:01 37.0885 28.3743 8.1 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2024.10.20 04:03:37 38.3427 38.7413 5.6 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2024.10.20 03:29:31 38.3927 38.7833 8.7 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.10.20 02:38:10 37.2183 36.7588 7.1 -.- 1.4 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.10.20 02:33:16 37.8178 36.2805 6.4 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 02:11:26 38.6492 44.7340 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2024.10.20 02:00:23 38.4463 37.4335 16.5 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2024.10.20 01:49:34 38.3758 38.8397 17.1 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.20 01:04:33 38.4412 37.5088 3.3 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.10.20 01:01:34 38.3778 37.4163 8.0 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 00:42:04 39.4368 44.4818 8.6 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2024.10.20 00:20:25 37.0550 28.3175 2.1 -.- 1.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
2024.10.20 00:10:08 38.7863 37.9303 9.6 -.- 1.7 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
2024.10.20 00:04:13 38.0762 37.5592 5.3 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
11:00:50 | 7.0 | ML | 1.0 | Gölbaşı (Adıyaman) |
10:47:32 | 7.01 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
10:35:31 | 7.0 | ML | 2.0 | Sivrice (Elazığ) |
10:29:23 | 7.0 | ML | 1.5 | Kadirli (Osmaniye) |
10:00:14 | 7.0 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
09:58:12 | 7.87 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
09:53:11 | 12.29 | ML | 1.2 | Kızılören (Afyonkarahisar) |
09:18:07 | 6.99 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) |
08:34:03 | 7.0 | ML | 2.1 | Merkez (Sivas) |
07:58:24 | 6.99 | ML | 1.7 | Eğirdir (Isparta) |
07:52:09 | 7.14 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) |
07:28:23 | 10.5 | ML | 2.5 | Kale (Malatya) |
07:19:30 | 7.17 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
06:43:42 | 12.89 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [02.00 km] Marmara (Balıkesir) |
06:30:20 | 7.16 | ML | 2.3 | Menteşe (Muğla) |
05:15:56 | 6.99 | ML | 1.9 | Merkez (Sivas) |
05:06:17 | 8.75 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) |
04:57:11 | 12.24 | ML | 2.2 | Kale (Malatya) |
04:30:55 | 7.04 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) |
04:27:01 | 7.0 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) |
04:15:14 | 13.79 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) |
04:07:29 | 6.96 | ML | 1.2 | Zile (Tokat) |
04:03:37 | 15.09 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) |
03:51:21 | 7.05 | ML | 1.2 | Beypazarı (Ankara) |
03:36:14 | 6.96 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale) |
03:29:30 | 11.97 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) |
03:14:05 | 7.0 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) |
02:40:10 | 7.02 | ML | 1.4 | Akdeniz - [41.79 km] Fethiye (Muğla) |
02:38:10 | 7.0 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
02:33:15 | 7.03 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) |
02:11:24 | 7.0 | ML | 2.3 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [40.20 km] Başkale (Van) |
02:02:54 | 10.98 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
01:55:11 | 8.25 | ML | 1.3 | Sumbas (Osmaniye) |
01:49:34 | 12.37 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) |
01:25:47 | 10.89 | ML | 1.0 | Kızılören (Afyonkarahisar) |
01:17:17 | 7.01 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
01:04:33 | 6.97 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) |
01:04:32 | 8.95 | ML | 1.2 | Delice (Kırıkkale) |
01:01:34 | 7.01 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
00:42:04 | 7.0 | ML | 2.3 | Maku, West Azarbaijan (İran) - [07.40 km] Doğubayazıt (Ağrı) |
00:40:22 | 8.18 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
00:20:25 | 7.01 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) |
00:10:08 | 15.03 | ML | 1.8 | Hekimhan (Malatya) |
00:04:14 | 6.97 | ML | 2.3 | Doğanşehir (Malatya) |
2024.10.20 11:35:05 35.3317 28.3873 8.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
2024.10.20 10:47:32 38.4075 37.5370 5.0 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.10.20 10:00:12 38.0990 37.1405 3.4 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 09:58:10 38.0698 37.1392 5.4 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 09:53:10 38.2303 30.0940 18.4 -.- 1.5 -.- GOKGOL-CIVRIL (DENIZLI) 2024.10.20 08:34:03 39.6740 37.3685 6.1 -.- 2.2 -.- AKPINAR-(SIVAS)
2024.10.20 07:58:23 37.7517 30.9417 3.6 -.- 1.9 -.- AKDOGAN-EGIRDIR (ISPARTA)
2024.10.20 07:52:08 38.3723 38.8687 20.0 -.- 1.6 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
2024.10.20 07:38:23 40.7428 35.1672 1.7 -.- 2.1 -.- KOSELER-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
2024.10.20 07:36:25 36.7505 27.1112 5.5 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)2024.10.20 07:28:22 38.3882 38.7593 5.0 -.- 2.3 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)
2024.10.20 07:24:55 38.7918 37.4965 7.5 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2024.10.20 07:19:30 38.1315 37.3483 5.7 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 07:14:46 38.4732 39.3477 1.6 -.- 1.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2024.10.20 06:43:42 40.5783 27.4952 12.4 -.- 1.9 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) 2024.10.20 06:30:20 37.2558 28.6093 7.7 -.- 2.5 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
2024.10.20 06:29:38 37.2175 28.6223 12.4 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(MUGLA) 2024.10.20 05:43:36 37.1728 28.2028 18.1 -.- 0.9 -.- YENIKOY-(MUGLA)
2024.10.20 05:15:56 39.7542 37.4610 5.3 -.- 2.2 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS)
2024.10.20 05:06:16 38.3420 38.7578 11.2 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2024.10.20 04:57:10 38.3863 38.8163 5.0 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.20 04:56:43 37.9893 36.1265 29.2 -.- 1.3 -.- SAIMBEYLI (ADANA)
2024.10.20 04:30:55 38.4407 37.5102 7.2 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.10.20 04:27:01 37.0885 28.3743 8.1 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2024.10.20 04:03:37 38.3427 38.7413 5.6 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2024.10.20 03:29:31 38.3927 38.7833 8.7 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2024.10.20 02:38:10 37.2183 36.7588 7.1 -.- 1.4 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.10.20 02:33:16 37.8178 36.2805 6.4 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 02:11:26 38.6492 44.7340 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2024.10.20 02:00:23 38.4463 37.4335 16.5 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2024.10.20 01:49:34 38.3758 38.8397 17.1 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)
2024.10.20 01:04:33 38.4412 37.5088 3.3 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.10.20 01:01:34 38.3778 37.4163 8.0 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.10.20 00:42:04 39.4368 44.4818 8.6 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2024.10.20 00:20:25 37.0550 28.3175 2.1 -.- 1.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
2024.10.20 00:10:08 38.7863 37.9303 9.6 -.- 1.7 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
2024.10.20 00:04:13 38.0762 37.5592 5.3 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)